Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne SP1222
CIZE - COLLEGE DE BROU / BOURG LYCEES
RDTA
réguliers
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : SP1222A#1 |
---|---|---|
CIZE | Village | 06:40 |
HAUTECOURT-ROMANECHE | Romanèche | 06:44 |
HAUTECOURT-ROMANECHE | Villette | 06:47 |
HAUTECOURT-ROMANECHE | Péroi | 06:49 |
HAUTECOURT-ROMANECHE
|
Ecole Primaire | 06:52 |
BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT | Les Teppes | 06:59 |
BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT | Croisement le petit Meyriat | 07:00 |
BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT | Meyriat | 07:01 |
BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT | Moinans | 07:03 |
BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT | Rignat | 07:05 |
REVONNAS | Sénissiat | 07:10 |
CEYZERIAT | Tréconnas | 07:14 |
CEYZERIAT | Tréconnas Croix | 07:15 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | 07:37 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Collège de Brou | 07:42 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : SP1222R#1 | Trajet : SP1222R#2 |
---|---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE
|
Collège Thomas Riboud | 17:05 | -- |
BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | 17:10 | 18:15 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Collège de Brou | 17:15 | -- |
BOURG-EN-BRESSE
|
Collège Victoire Daubié | 17:20 | -- |
BOURG-EN-BRESSE
|
EREA La Chagne | 17:25 | -- |
MONTAGNAT | Les Curnillats | 17:33 | 18:27 |
MONTAGNAT | Auberge | -- | 18:30 |
MONTAGNAT | Moulin Neuf | 17:36 | 18:32 |
MONTAGNAT | Les Matys | 17:46 | 18:44 |
REVONNAS | Cimetière | 17:50 | 18:50 |
REVONNAS | Eglise | 17:52 | 18:52 |
REVONNAS | Sénissiat | 17:55 | 18:55 |
BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT | Rignat | 18:00 | 19:00 |
BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT | Moinans | 18:02 | 19:02 |
BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT | Meyriat | 18:03 | 19:03 |
BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT | Croisement le petit Meyriat | 18:05 | 19:05 |
BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT | Les Teppes | 18:07 | 19:07 |
HAUTECOURT-ROMANECHE
|
Ecole Primaire | 18:15 | 19:15 |
HAUTECOURT-ROMANECHE | Péroi | 18:18 | 19:18 |
HAUTECOURT-ROMANECHE | Villette | 18:19 | 19:19 |
HAUTECOURT-ROMANECHE | Romanèche | 18:23 | 19:23 |
CIZE | Village | 18:26 | 19:36 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : SP1222R#3 |
---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE
|
Collège Thomas Riboud | 12:00 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | 12:15 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Collège de Brou | 12:20 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Collège Victoire Daubié | 12:28 |
BOURG-EN-BRESSE
|
EREA La Chagne | 12:30 |
MONTAGNAT | Les Curnillats | 12:34 |
MONTAGNAT | Moulin Neuf | 12:36 |
MONTAGNAT | Les Matys | 12:38 |
REVONNAS | Cimetière | 12:41 |
REVONNAS | Eglise | 12:43 |
REVONNAS | Sénissiat | 12:49 |
BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT | Rignat | 12:54 |
BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT | Moinans | 12:56 |
BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT | Meyriat | 12:57 |
BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT | Croisement le petit Meyriat | 12:59 |
BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT | Les Teppes | 13:01 |
HAUTECOURT-ROMANECHE
|
Ecole Primaire | 13:09 |
HAUTECOURT-ROMANECHE | Péroi | 13:12 |
HAUTECOURT-ROMANECHE | Villette | 13:13 |
HAUTECOURT-ROMANECHE | Romanèche | 13:17 |
CIZE | Village | 13:20 |