Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne RJ902
RAMASSE - CEYZERIAT COLLEGE
RDTA
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ902A#1 |
---|---|---|
RAMASSE | Bas lavoir | 07:33 |
RAMASSE | Abbé gringoz | 07:35 |
DROM | Village | 07:40 |
JASSERON | Mairie | 07:50 |
JASSERON | Maisons rouges | 07:55 |
CEYZERIAT | Collège Lucie Aubrac | 08:00 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ902R#1 |
---|---|---|
CEYZERIAT | Collège Lucie Aubrac | 17:00 |
JASSERON | Maisons rouges | 17:17 |
JASSERON | Mairie | 17:20 |
DROM | Village | 17:27 |
RAMASSE | Abbé gringoz | 17:31 |
RAMASSE | Bas lavoir | 17:33 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : RJ902R#2 |
---|---|---|
CEYZERIAT | Collège Lucie Aubrac | 12:20 |
JASSERON | Maisons rouges | 12:27 |
JASSERON | Mairie | 12:30 |
DROM | Village | 12:37 |
RAMASSE | Abbé gringoz | 12:41 |
RAMASSE | Bas lavoir | 12:43 |