Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne RJ703
PERONNAS - PERONNAS COLLEGE
PHILIBERT
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ703A#1 |
---|---|---|
PERONNAS | Thioudet | 07:09 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Champs des vâvres | 07:14 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Daloy | 07:15 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Capot | 07:16 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Colombier | 07:17 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Curtablanc | 07:18 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Loyère | 07:19 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Clés | 07:20 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Trois fontaines | 07:21 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Bois d'amont | 07:22 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Saint-André centre | 07:25 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Bêche | 07:28 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Galopière | 07:29 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Chassignole | 07:30 |
PERONNAS | MFR La vernée | 07:32 |
PERONNAS | Sapaton | 07:33 |
SAINT-REMY | Vierge | 07:34 |
SAINT-REMY | Gravière | 07:37 |
PERONNAS | Collège les Côtes | 07:45 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ703R#1 |
---|---|---|
PERONNAS | Collège les Côtes | 16:35 |
SAINT-REMY | Gravière | 16:43 |
SAINT-REMY | Vierge | 16:46 |
PERONNAS | Sapaton | 16:47 |
PERONNAS | MFR La vernée | 16:48 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Chassignole | 16:50 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Galopière | 16:51 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Bêche | 16:52 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Saint-André centre | 16:55 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Champs des vâvres | 16:56 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Daloy | 16:57 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Capot | 16:59 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Colombier | 17:00 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Curtablanc | 17:01 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Loyère | 17:02 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Clés | 17:03 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Trois fontaines | 17:05 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Bois d'amont | 17:06 |
PERONNAS | Thioudet | 17:11 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : RJ703R#2 |
---|---|---|
PERONNAS | Collège les Côtes | 12:00 |
SAINT-REMY | Gravière | 12:08 |
SAINT-REMY | Vierge | 12:11 |
PERONNAS | Sapaton | 12:12 |
PERONNAS | MFR La vernée | 12:13 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Chassignole | 12:15 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Galopière | 12:16 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Bêche | 12:17 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Saint-André centre | 12:20 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Champs des vâvres | 12:21 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Daloy | 12:22 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Capot | 12:24 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Colombier | 12:25 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Curtablanc | 12:26 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Loyère | 12:27 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Clés | 12:28 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Trois fontaines | 12:30 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Bois d'amont | 12:31 |
PERONNAS | Thioudet | 12:36 |