Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne RJ600
VIRIAT - COLLEGE DU REVERMONT
PHILIBERT
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ600A#1 |
---|---|---|
VIRIAT | Vercherolles | 07:00 |
VIRIAT | Crépignat | 07:02 |
VIRIAT | Fleyriat tennis | 07:04 |
VIRIAT | Murailles | 07:07 |
VIRIAT | Vernettes | 07:08 |
VIRIAT | Verdaz | 07:09 |
VIRIAT | Cras | 07:11 |
VIRIAT | Aigrefeuille | 07:12 |
VIRIAT | Greffets | 07:13 |
VIRIAT | Longeraies | 07:16 |
VIRIAT | Baisses | 07:17 |
VIRIAT | Patales | 07:20 |
VIRIAT | Champagne | 07:21 |
VIRIAT | Vernée | 07:22 |
VIRIAT | Buidon | 07:26 |
VIRIAT | Arago | 07:27 |
VIRIAT | Majornas | 07:28 |
VIRIAT | Liavoles | 07:28 |
VIRIAT | Valvert | 07:29 |
VIRIAT | Ecluses | 07:30 |
VIRIAT | Fort | 07:31 |
VIRIAT | Neuve | 07:33 |
BOURG-EN-BRESSE | Collège du Revermont | 07:45 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ600R#1 |
---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE | Collège du Revermont | 17:05 |
VIRIAT | Neuve | 17:15 |
VIRIAT | Fort | 17:16 |
VIRIAT | Ecluses | 17:17 |
VIRIAT | Valvert | 17:18 |
VIRIAT | Liavoles | 17:19 |
VIRIAT | Majornas | 17:20 |
VIRIAT | Arago | 17:21 |
VIRIAT | Buidon | 17:22 |
VIRIAT | Vernée | 17:26 |
VIRIAT | Champagne | 17:27 |
VIRIAT | Caronniers | 17:35 |
VIRIAT | Patales | 17:38 |
VIRIAT | Baisses | 17:39 |
VIRIAT | Longeraies | 17:41 |
VIRIAT | Vernettes | 17:42 |
VIRIAT | Verdaz | 17:43 |
VIRIAT | Cras | 17:45 |
VIRIAT | Aigrefeuille | 17:46 |
VIRIAT | Greffets | 17:48 |
VIRIAT | Murailles | 17:51 |
VIRIAT | Fleyriat tennis | 17:54 |
VIRIAT | Vercherolles | 17:56 |
VIRIAT | Crépignat | 17:58 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : RJ600R#2 |
---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE | Collège du Revermont | 12:05 |
VIRIAT | Neuve | 12:15 |
VIRIAT | Fort | 12:16 |
VIRIAT | Ecluses | 12:17 |
VIRIAT | Valvert | 12:18 |
VIRIAT | Liavoles | 12:19 |
VIRIAT | Majornas | 12:20 |
VIRIAT | Arago | 12:21 |
VIRIAT | Buidon | 12:22 |
VIRIAT | Vernée | 12:26 |
VIRIAT | Champagne | 12:27 |
VIRIAT | Patales | 12:30 |
VIRIAT | Baisses | 12:31 |
VIRIAT | Longeraies | 12:32 |
VIRIAT | Vernettes | 12:34 |
VIRIAT | Verdaz | 12:35 |
VIRIAT | Cras | 12:37 |
VIRIAT | Aigrefeuille | 12:38 |
VIRIAT | Greffets | 12:40 |
VIRIAT | Murailles | 12:43 |
VIRIAT | Fleyriat tennis | 12:46 |
VIRIAT | Vercherolles | 12:48 |
VIRIAT | Crépignat | 12:50 |