Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne RJ506
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS - COLLEGE V.DAUBIE/REVERMONT
RDTA
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ506A#1 |
---|---|---|
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | MARPA | 06:50 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Jarbinières | 06:51 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Croix montfraze | 06:53 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Montfraze | 06:55 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Pommiers | 06:58 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Fayet 2 | 07:02 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Aurores | 07:03 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Montaplan | 07:06 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Hôtel Bergamote | 07:08 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Bergaderie | 07:09 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Lyonnières | 07:11 |
VAL-REVERMONT | Villard | 07:12 |
VAL-REVERMONT | Scierie | 07:14 |
VAL-REVERMONT | Mas gaillard | 07:15 |
VAL-REVERMONT | Mas girard | 07:16 |
VAL-REVERMONT | Mas cottier | 07:18 |
VAL-REVERMONT | Mas groboz | 07:21 |
MEILLONNAS | Raza | 07:25 |
BOURG-EN-BRESSE | Collège Victoire Daubié | 07:50 |
BOURG-EN-BRESSE | Collège du Revermont | 07:53 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ506R#1 |
---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE | Collège Victoire Daubié | 17:08 |
BOURG-EN-BRESSE | Collège du Revermont | 17:10 |
MEILLONNAS | Raza | 17:26 |
VAL-REVERMONT | Mas groboz | 17:31 |
VAL-REVERMONT | Mas cottier | 17:34 |
VAL-REVERMONT | Mas girard | 17:37 |
VAL-REVERMONT | Mas gaillard | 17:41 |
VAL-REVERMONT | Scierie | 17:43 |
VAL-REVERMONT | Villard | 17:50 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Lyonnières | 17:53 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Bergaderie | 17:58 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Hôtel Bergamote | 17:59 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Montaplan | 18:00 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Aurores | 18:04 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Fayet 2 | 18:05 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Pommiers | 18:08 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Croix montfraze | 18:10 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Montfraze | 18:12 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Jarbinières | 18:13 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | MARPA | 18:14 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : RJ506R#2 |
---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE | Collège Victoire Daubié | 12:08 |
BOURG-EN-BRESSE | Collège du Revermont | 12:10 |
MEILLONNAS | Raza | 12:26 |
VAL-REVERMONT | Mas groboz | 12:31 |
VAL-REVERMONT | Mas cottier | 12:34 |
VAL-REVERMONT | Mas girard | 12:37 |
VAL-REVERMONT | Mas gaillard | 12:41 |
VAL-REVERMONT | Scierie | 12:43 |
VAL-REVERMONT | Villard | 12:50 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Lyonnières | 12:53 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Bergaderie | 12:58 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Hôtel Bergamote | 12:59 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Montaplan | 13:00 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Aurores | 13:04 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Fayet 2 | 13:05 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Pommiers | 13:08 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Croix montfraze | 13:10 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Montfraze | 13:12 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Jarbinières | 13:13 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | MARPA | 13:14 |