Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne RJ460
RPI BEAUPONT - DOMSURE
PHILIBERT
Aller : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ460A#1 | Trajet : RJ460A2#1 |
---|---|---|---|
DOMSURE | Villeneuve | 08:00 | -- |
DOMSURE | Les cours | -- | 08:23 |
DOMSURE | Nigda | 08:03 | -- |
DOMSURE | Montoux | -- | 08:25 |
DOMSURE | Grosset | 08:04 | -- |
DOMSURE | Viatoux | -- | 08:26 |
DOMSURE | Les lusys | 08:10 | -- |
DOMSURE | Villard | -- | 08:28 |
DOMSURE | Miroton | 08:13 | -- |
BEAUPONT | Ringe | -- | 08:29 |
BEAUPONT | Le biolay | 08:18 | -- |
BEAUPONT | Ferrières | -- | 08:31 |
BEAUPONT | Les étangs | 08:20 | -- |
BEAUPONT | Croix perron | -- | 08:32 |
BEAUPONT | Leschaux | 08:23 | -- |
BEAUPONT | Ecole primaire | -- | 08:39 |
DOMSURE | Moulin de leschaux | 08:23 | -- |
DOMSURE | Ecole primaire | -- | 08:44 |
DOMSURE | Lotissement | 08:26 | -- |
DOMSURE | Lotissement 2 | 08:26 | -- |
DOMSURE | Ecole primaire | 08:33 | -- |
BEAUPONT | Ecole primaire | 08:37 | -- |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ460R#1 |
---|---|---|
DOMSURE | Ecole primaire | 16:20 |
BEAUPONT | Ecole primaire | 16:30 |
BEAUPONT | Croix perron | 16:32 |
BEAUPONT | Ferrières | 16:33 |
BEAUPONT | Ringe | 16:34 |
DOMSURE | Villard | 16:35 |
DOMSURE | Viatoux | 16:36 |
DOMSURE | Montoux | 16:37 |
DOMSURE | Les cours | 16:39 |
DOMSURE | Ecole primaire | 16:43 |
DOMSURE | Lotissement 2 | 16:43 |
DOMSURE | Lotissement | 16:47 |
DOMSURE | Moulin de leschaux | 16:49 |
BEAUPONT | Le biolay | 16:51 |
BEAUPONT | Les étangs | 16:53 |
BEAUPONT | Leschaux | 16:54 |
DOMSURE | Miroton | 16:57 |
DOMSURE | Les lusys | 16:58 |
DOMSURE | Nigda | 16:59 |
DOMSURE | Grosset | 17:01 |
DOMSURE | Villeneuve | 17:03 |