Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne RJ405
MARBOZ - COLIGNY COLLEGE
PHILIBERT
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ405A#1 |
---|---|---|
MARBOZ | Malaval | 07:16 |
MARBOZ | Guichardon | 07:20 |
MARBOZ | Bergeries | 07:21 |
MARBOZ | Sourdières | 07:24 |
MARBOZ | Veillère | 07:28 |
MARBOZ | Daujats 2 | 07:31 |
MARBOZ | Devin | 07:33 |
MARBOZ | Crozet RD | 07:39 |
MARBOZ | Tremblay | 07:42 |
MARBOZ | Rivons | 07:43 |
BEAUPONT | Mairie | 07:52 |
BEAUPONT | Croix perron | 07:53 |
DOMSURE | Villard | 07:56 |
COLIGNY | Leuye | 07:59 |
COLIGNY | Collège le Grand Cèdre | 08:05 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ405R#1 |
---|---|---|
COLIGNY | Collège le Grand Cèdre | 17:00 |
COLIGNY | Leuye | 17:06 |
DOMSURE | Villard | 17:09 |
BEAUPONT | Croix perron | 17:12 |
BEAUPONT | Mairie | 17:14 |
MARBOZ | Rivons | 17:24 |
MARBOZ | Tremblay | 17:25 |
MARBOZ | Crozet RD | 17:27 |
MARBOZ | Devin | 17:33 |
MARBOZ | Daujats 2 | 17:36 |
MARBOZ | Veillère | 17:38 |
MARBOZ | Sourdières | 17:42 |
MARBOZ | Bergeries | 17:45 |
MARBOZ | Guichardon | 17:46 |
MARBOZ | Malaval | 17:50 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : RJ405R#2 |
---|---|---|
COLIGNY | Collège le Grand Cèdre | 12:15 |
COLIGNY | Leuye | 12:22 |
DOMSURE | Villard | 12:25 |
BEAUPONT | Croix perron | 12:28 |
BEAUPONT | Mairie | 12:30 |
MARBOZ | Rivons | 12:40 |
MARBOZ | Tremblay | 12:41 |
MARBOZ | Crozet RD | 12:42 |
MARBOZ | Devin | 12:48 |
MARBOZ | Daujats 2 | 12:51 |
MARBOZ | Veillère | 12:53 |
MARBOZ | Sourdières | 12:57 |
MARBOZ | Bergeries | 13:00 |
MARBOZ | Guichardon | 13:01 |
MARBOZ | Malaval | 13:05 |