Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne RJ404
MARBOZ - COLIGNY COLLEGE
KEOLIS VAL DE SAONE
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ404A#1 |
---|---|---|
MARBOZ | Couhardes | 07:18 |
MARBOZ | Grands cours | 07:19 |
MARBOZ | Tempetay | 07:21 |
MARBOZ | Blancs d'en haut | 07:27 |
MARBOZ | Blancs maillards | 07:30 |
MARBOZ | Peyssolles | 07:32 |
MARBOZ | Montsouge | 07:33 |
MARBOZ | Moulus | 07:35 |
MARBOZ | Champ de foire | 07:39 |
VILLEMOTIER | Moulin des ponts | 07:45 |
VILLEMOTIER | Bois rodet | 07:47 |
VILLEMOTIER | Village Ecole | 07:49 |
COLIGNY | Collège le Grand Cèdre | 07:55 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ404R#1 |
---|---|---|
COLIGNY | Collège le Grand Cèdre | 17:05 |
VILLEMOTIER | Village Ecole | 17:12 |
VILLEMOTIER | Bois rodet | 17:14 |
VILLEMOTIER | Moulin des ponts | 17:16 |
MARBOZ | Champ de foire | 17:22 |
MARBOZ | Moulus | 17:26 |
MARBOZ | Montsouge | 17:27 |
MARBOZ | Peyssolles | 17:29 |
MARBOZ | Blancs maillards | 17:31 |
MARBOZ | Blancs d'en haut | 17:33 |
MARBOZ | Tempetay | 17:39 |
MARBOZ | Grands cours | 17:41 |
MARBOZ | Couhardes | 17:42 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : RJ404R#2 |
---|---|---|
COLIGNY | Collège le Grand Cèdre | 12:15 |
VILLEMOTIER | Village Ecole | 12:22 |
VILLEMOTIER | Bois rodet | 12:24 |
VILLEMOTIER | Moulin des ponts | 12:26 |
MARBOZ | Champ de foire | 12:32 |
MARBOZ | Moulus | 12:36 |
MARBOZ | Montsouge | 12:37 |
MARBOZ | Peyssolles | 12:39 |
MARBOZ | Blancs maillards | 12:41 |
MARBOZ | Blancs d'en haut | 12:43 |
MARBOZ | Tempetay | 12:49 |
MARBOZ | Grands cours | 12:51 |
MARBOZ | Couhardes | 12:52 |