Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne RJ400
DOMSURE - COLIGNY COLLEGE
PHILIBERT
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ400A#1 |
---|---|---|
DOMSURE | Villeneuve | 07:08 |
DOMSURE | Nigda | 07:10 |
DOMSURE | Les lusys | 07:11 |
DOMSURE | La richardière | 07:12 |
BEAUPONT | Leschaux | 07:14 |
BEAUPONT | Les étangs | 07:16 |
BEAUPONT | Le biolay | 07:17 |
BEAUPONT | Bévet | 07:21 |
BEAUPONT | Gruat | 07:23 |
BEAUPONT | Souget 2 | 07:26 |
BEAUPONT | Souget | 07:28 |
BEAUPONT | Le pin | 07:29 |
BEAUPONT | Veillère basse | 07:30 |
DOMSURE | Eglise | 07:37 |
DOMSURE | Montoux | 07:39 |
DOMSURE | Viatoux | 07:42 |
COLIGNY | Moulin revel | 07:45 |
COLIGNY | Orgent | 07:48 |
COLIGNY | Beaucarnoz | 07:51 |
COLIGNY | Gare SNCF | 07:53 |
COLIGNY | 3 Sapins | 07:55 |
COLIGNY | Pinal | 07:57 |
COLIGNY | Collège le Grand Cèdre | 08:00 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ400R#1 |
---|---|---|
COLIGNY | Collège le Grand Cèdre | 17:05 |
COLIGNY | Pinal | 17:08 |
COLIGNY | 3 Sapins | 17:10 |
COLIGNY | Gare SNCF | 17:12 |
COLIGNY | Beaucarnoz | 17:14 |
COLIGNY | Orgent | 17:18 |
COLIGNY | Moulin revel | 17:21 |
DOMSURE | Viatoux | 17:24 |
DOMSURE | Montoux | 17:27 |
DOMSURE | Eglise | 17:29 |
BEAUPONT | Veillère basse | 17:36 |
BEAUPONT | Le pin | 17:37 |
BEAUPONT | Souget | 17:38 |
BEAUPONT | Souget 2 | 17:40 |
BEAUPONT | Gruat | 17:44 |
BEAUPONT | Bévet | 17:46 |
BEAUPONT | Le biolay | 17:50 |
BEAUPONT | Les étangs | 17:51 |
BEAUPONT | Leschaux | 17:53 |
DOMSURE | La richardière | 17:55 |
DOMSURE | Les lusys | 17:57 |
DOMSURE | Nigda | 17:58 |
DOMSURE | Villeneuve | 17:59 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : RJ400R#2 |
---|---|---|
COLIGNY | Collège le Grand Cèdre | 12:15 |
COLIGNY | Pinal | 12:18 |
COLIGNY | 3 Sapins | 12:20 |
COLIGNY | Gare SNCF | 12:22 |
COLIGNY | Beaucarnoz | 12:24 |
COLIGNY | Orgent | 12:28 |
COLIGNY | Moulin revel | 12:31 |
DOMSURE | Viatoux | 12:34 |
DOMSURE | Montoux | 12:37 |
DOMSURE | Eglise | 12:39 |
BEAUPONT | Veillère basse | 12:46 |
BEAUPONT | Le pin | 12:47 |
BEAUPONT | Souget | 12:48 |
BEAUPONT | Souget 2 | 12:50 |
BEAUPONT | Gruat | 12:54 |
BEAUPONT | Bévet | 12:56 |
BEAUPONT | Le biolay | 13:00 |
BEAUPONT | Les étangs | 13:01 |
BEAUPONT | Leschaux | 13:03 |
DOMSURE | La richardière | 13:05 |
DOMSURE | Les lusys | 13:07 |
DOMSURE | Nigda | 13:08 |
DOMSURE | Villeneuve | 13:09 |