Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne RJ308
CONFRANCON - MONTREVEL COLLEGE
KEOLIS VAL DE SAONE
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ308A#1 |
---|---|---|
CONFRANCON | Effondras antiquaire | 07:24 |
CONFRANCON | Effondras restaurant | 07:26 |
CONFRANCON | Grevillère | 07:27 |
CONFRANCON | Gelière | 07:29 |
CONFRANCON | Petite chassagne | 07:31 |
CONFRANCON | Château d'eau | 07:32 |
CURTAFOND | Les brouilles stade | 07:34 |
CURTAFOND | Clos des érables | 07:36 |
CURTAFOND | Cormassine | 07:39 |
CURTAFOND | Les platières | 07:41 |
CURTAFOND | Cordeilles | 07:42 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Valette | 07:43 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Beutelons | 07:45 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Cuma | 07:50 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Grand Guillaume | 07:52 |
MARSONNAS | Les magnins | 07:53 |
SAINT-SULPICE | Bellevue | 07:56 |
MARSONNAS | Chazelles | 07:58 |
MARSONNAS | Rivoires | 08:00 |
MARSONNAS | Chavannes | 08:02 |
MONTREVEL-EN-BRESSE | Collège de l'Huppe | 08:10 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ308R#1 |
---|---|---|
MONTREVEL-EN-BRESSE | Collège de l'Huppe | 17:20 |
MARSONNAS | Chavannes | 17:28 |
MARSONNAS | Rivoires | 17:30 |
MARSONNAS | Chazelles | 17:32 |
SAINT-SULPICE | Bellevue | 17:34 |
MARSONNAS | Les magnins | 17:37 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Grand Guillaume | 17:38 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Cuma | 17:40 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Beutelons | 17:45 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Valette | 17:47 |
CURTAFOND | Cordeilles | 17:48 |
CURTAFOND | Les platières | 17:49 |
CURTAFOND | Cormassine | 17:51 |
CURTAFOND | Clos des érables | 17:54 |
CURTAFOND | Les brouilles stade | 17:55 |
CONFRANCON | Château d'eau | 17:57 |
CONFRANCON | Petite chassagne | 17:58 |
CONFRANCON | Gelière | 18:00 |
CONFRANCON | Grevillère | 18:02 |
CONFRANCON | Effondras restaurant | 18:03 |
CONFRANCON | Effondras antiquaire | 18:05 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : RJ308R#2 |
---|---|---|
MONTREVEL-EN-BRESSE | Collège de l'Huppe | 12:30 |
MARSONNAS | Chavannes | 12:38 |
MARSONNAS | Rivoires | 12:40 |
MARSONNAS | Chazelles | 12:42 |
SAINT-SULPICE | Bellevue | 12:44 |
MARSONNAS | Les magnins | 12:47 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Grand Guillaume | 12:48 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Cuma | 12:50 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Beutelons | 12:55 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Valette | 12:57 |
CURTAFOND | Cordeilles | 12:58 |
CURTAFOND | Les platières | 12:59 |
CURTAFOND | Cormassine | 13:01 |
CURTAFOND | Clos des érables | 13:04 |
CURTAFOND | Les brouilles stade | 13:05 |
CONFRANCON | Château d'eau | 13:07 |
CONFRANCON | Petite chassagne | 13:08 |
CONFRANCON | Gelière | 13:10 |
CONFRANCON | Grevillère | 13:12 |
CONFRANCON | Effondras restaurant | 13:13 |
CONFRANCON | Effondras antiquaire | 13:15 |