Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne RJ300
MARSONNAS - MONTREVEL COLLEGE
KEOLIS VAL DE SAONE
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ300A#1 |
---|---|---|
MARSONNAS | Les 3 serves | 07:34 |
JAYAT | Forays | 07:38 |
JAYAT | Montessuy | 07:40 |
JAYAT | Les vernes | 07:42 |
JAYAT | Barbignat | 07:44 |
JAYAT | Corgent | 07:48 |
JAYAT | Corgent 2 | 07:49 |
JAYAT | Croix de bois | 07:53 |
JAYAT | Grand vigneux | 07:55 |
JAYAT | Les neuves 2 | 07:58 |
JAYAT | Toulon | 08:02 |
JAYAT | Relais | 08:03 |
JAYAT | La barronnière | 08:05 |
JAYAT | Riottier | 08:06 |
JAYAT | Palais royal | 08:07 |
MONTREVEL-EN-BRESSE | Collège de l'Huppe | 08:10 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ300R#1 |
---|---|---|
MONTREVEL-EN-BRESSE | Collège de l'Huppe | 17:10 |
JAYAT | Palais royal | 17:13 |
JAYAT | Riottier | 17:14 |
JAYAT | La barronnière | 17:15 |
JAYAT | Relais | 17:17 |
JAYAT | Toulon | 17:18 |
JAYAT | Les neuves 2 | 17:22 |
JAYAT | Grand vigneux | 17:25 |
JAYAT | Croix de bois | 17:27 |
JAYAT | Corgent 2 | 17:31 |
JAYAT | Corgent | 17:32 |
JAYAT | Barbignat | 17:36 |
JAYAT | Les vernes | 17:38 |
JAYAT | Montessuy | 17:40 |
JAYAT | Forays | 17:42 |
MARSONNAS | Les 3 serves | 17:46 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : RJ300R#2 |
---|---|---|
MONTREVEL-EN-BRESSE | Collège de l'Huppe | 12:20 |
JAYAT | Palais royal | 12:23 |
JAYAT | Riottier | 12:24 |
JAYAT | La barronnière | 12:25 |
JAYAT | Relais | 12:27 |
JAYAT | Toulon | 12:28 |
JAYAT | Les neuves 2 | 12:32 |
JAYAT | Grand vigneux | 12:35 |
JAYAT | Croix de bois | 12:37 |
JAYAT | Corgent 2 | 12:41 |
JAYAT | Corgent | 12:42 |
JAYAT | Barbignat | 12:46 |
JAYAT | Les vernes | 12:48 |
JAYAT | Montessuy | 12:50 |
JAYAT | Forays | 12:52 |
MARSONNAS | Les 3 serves | 12:56 |