Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne RJ204
LESCHEROUX - ST TRIVIER COLLEGE
KEOLIS VAL DE SAONE
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ204A#1 |
---|---|---|
LESCHEROUX | Les charmes | 07:04 |
SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE | Privage 2 | 07:07 |
SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE | Privage | 07:10 |
SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE | Montendon | 07:12 |
SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE | Petite mare | 07:15 |
LESCHEROUX | La galette | 07:16 |
LESCHEROUX | Stade | 07:17 |
LESCHEROUX | Chartreuse | 07:20 |
SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE | Village | 07:23 |
SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE | Tupinières | 07:25 |
MANTENAY-MONTLIN | Bourg | 07:28 |
MANTENAY-MONTLIN | Simandre | 07:31 |
COURTES | Haute chanée | 07:37 |
COURTES | Mairie | 07:40 |
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES | Collège Louis Vuitton | 07:50 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ204R#1 |
---|---|---|
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES | Collège Louis Vuitton | 16:45 |
COURTES | Mairie | 16:51 |
COURTES | Haute chanée | 16:54 |
MANTENAY-MONTLIN | Simandre | 17:00 |
MANTENAY-MONTLIN | Bourg | 17:02 |
SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE | Tupinières | 17:05 |
SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE | Village | 17:07 |
SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE | Petite mare | 17:09 |
LESCHEROUX | La galette | 17:10 |
LESCHEROUX | Stade | 17:12 |
LESCHEROUX | Chartreuse | 17:15 |
SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE | Montendon | 17:18 |
SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE | Privage | 17:20 |
SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE | Privage 2 | 17:23 |
LESCHEROUX | Les charmes | 17:27 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : RJ204R#2 |
---|---|---|
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES | Collège Louis Vuitton | 12:15 |
COURTES | Mairie | 12:21 |
COURTES | Haute chanée | 12:24 |
MANTENAY-MONTLIN | Simandre | 12:30 |
MANTENAY-MONTLIN | Bourg | 12:32 |
SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE | Tupinières | 12:35 |
SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE | Village | 12:37 |
SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE | Petite mare | 12:39 |
LESCHEROUX | La galette | 12:40 |
LESCHEROUX | Stade | 12:42 |
LESCHEROUX | Chartreuse | 12:45 |
SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE | Montendon | 12:48 |
SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE | Privage | 12:50 |
SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE | Privage 2 | 12:53 |
LESCHEROUX | Les charmes | 12:57 |