Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne RJ202
ST NIZIER LE BOUCHOUX - ST TRIVIER COLLEGE
KEOLIS VAL DE SAONE
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ202A#1 |
---|---|---|
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Jassans | 07:00 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Chevalier 2 | 07:01 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Grand mépillat | 07:03 |
CORMOZ | Montets | 07:07 |
CORMOZ | Grand ronjon | 07:08 |
CORMOZ | La verne | 07:12 |
CORMOZ | Les avignons | 07:16 |
CORMOZ | Petit ronjon | 07:18 |
CORMOZ | Petit ronjon 2 | 07:20 |
CORMOZ | La culée | 07:22 |
CORMOZ | Village | 07:24 |
CORMOZ | Bascule | 07:25 |
CORMOZ | Bascule 2 | 07:27 |
CORMOZ | La riveratte | 07:33 |
CURCIAT-DONGALON | Les boulatières | 07:35 |
CURCIAT-DONGALON | Panloup | 07:34 |
CURCIAT-DONGALON | Mairie | 07:36 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | La varna | 07:41 |
COURTES | Les teppes | 07:43 |
COURTES | La croisée 2 | 07:46 |
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES | Collège Louis Vuitton | 07:50 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ202R#1 |
---|---|---|
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES | Collège Louis Vuitton | 16:45 |
COURTES | La croisée 2 | 16:49 |
COURTES | Les teppes | 16:52 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | La varna | 16:54 |
CURCIAT-DONGALON | Mairie | 16:59 |
CURCIAT-DONGALON | Panloup | 17:01 |
CURCIAT-DONGALON | Les boulatières | 17:02 |
CORMOZ | La riveratte | 17:04 |
CORMOZ | Bascule 2 | 17:10 |
CORMOZ | Bascule | 17:12 |
CORMOZ | Village | 17:13 |
CORMOZ | La culée | 17:15 |
CORMOZ | Petit ronjon 2 | 17:17 |
CORMOZ | Petit ronjon | 17:19 |
CORMOZ | Les avignons | 17:21 |
CORMOZ | La verne | 17:25 |
CORMOZ | Grand ronjon | 17:29 |
CORMOZ | Montets | 17:30 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Grand mépillat | 17:34 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Chevalier 2 | 17:36 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Jassans | 17:37 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : RJ202R#2 |
---|---|---|
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES | Collège Louis Vuitton | 12:15 |
COURTES | La croisée 2 | 12:19 |
COURTES | Les teppes | 12:22 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | La varna | 12:24 |
CURCIAT-DONGALON | Mairie | 12:29 |
CURCIAT-DONGALON | Panloup | 12:31 |
CURCIAT-DONGALON | Les boulatières | 12:32 |
CORMOZ | La riveratte | 12:34 |
CORMOZ | Bascule 2 | 12:40 |
CORMOZ | Bascule | 12:42 |
CORMOZ | Village | 12:43 |
CORMOZ | La culée | 12:45 |
CORMOZ | Petit ronjon 2 | 12:47 |
CORMOZ | Petit ronjon | 12:49 |
CORMOZ | Les avignons | 12:51 |
CORMOZ | La verne | 12:55 |
CORMOZ | Grand ronjon | 12:59 |
CORMOZ | Montets | 13:00 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Grand mépillat | 13:04 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Chevalier 2 | 13:06 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Jassans | 13:07 |