Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne RJ201
ST JEAN SUR REYSSOUZE - ST TRIVIER COLLEGE
KEOLIS VAL DE SAONE
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ201A#1 |
---|---|---|
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Montéfanty | 07:15 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Montéfanty 2 | 07:17 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Châtelet | 07:18 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Cessort | 07:20 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Mons | 07:24 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Mons 2 | 07:25 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Salle des fêtes | 07:27 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Midys | 07:29 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | L'étang | 07:32 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Haut varennes | 07:34 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Bas varennes | 07:35 |
SERVIGNAT | Le moulin | 07:37 |
SERVIGNAT | Village | 07:40 |
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES | Lozière | 07:42 |
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES | Collège Louis Vuitton | 07:50 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ201R#1 |
---|---|---|
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES | Collège Louis Vuitton | 16:40 |
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES | Lozière | 16:48 |
SERVIGNAT | Village | 16:50 |
SERVIGNAT | Le moulin | 16:53 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Bas varennes | 16:55 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Haut varennes | 16:56 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | L'étang | 16:58 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Midys | 17:01 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Salle des fêtes | 17:03 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Mons 2 | 17:05 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Mons | 17:06 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Cessort | 17:10 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Châtelet | 17:12 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Montéfanty 2 | 17:13 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Montéfanty | 17:15 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : RJ201R#2 |
---|---|---|
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES | Collège Louis Vuitton | 12:15 |
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES | Lozière | 12:23 |
SERVIGNAT | Village | 12:25 |
SERVIGNAT | Le moulin | 12:28 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Bas varennes | 12:30 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Haut varennes | 12:31 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | L'étang | 12:33 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Midys | 12:36 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Salle des fêtes | 12:38 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Mons 2 | 12:40 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Mons | 12:41 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Cessort | 12:45 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Châtelet | 12:47 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Montéfanty 2 | 12:48 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Montéfanty | 12:50 |