Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne RJ200
ST NIZIER LE BOUCHOUX - ST TRIVIER COLLEGE
KEOLIS VAL DE SAONE
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ200A#1 |
---|---|---|
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Petit nanciat | 07:05 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Grand matrignat | 07:08 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Grand nanciat | 07:11 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Bel air | 07:13 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Molessiat | 07:15 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Molessiat 2 | 07:16 |
CURCIAT-DONGALON | Collonges | 07:18 |
CURCIAT-DONGALON | Mondésert | 07:20 |
CURCIAT-DONGALON | Le tillet | 07:23 |
CURCIAT-DONGALON | Vernées | 07:30 |
CURCIAT-DONGALON | La galope | 07:32 |
CURCIAT-DONGALON | Perrière | 07:33 |
VERNOUX | Les écopets | 07:36 |
VERNOUX | Village | 07:40 |
VERNOUX | Montillon | 07:42 |
COURTES | La croisée | 07:45 |
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES | Collège Louis Vuitton | 07:50 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ200R#1 |
---|---|---|
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES | Collège Louis Vuitton | 16:45 |
COURTES | La croisée | 16:50 |
VERNOUX | Montillon | 16:53 |
VERNOUX | Village | 16:55 |
VERNOUX | Les écopets | 16:59 |
CURCIAT-DONGALON | Perrière | 17:02 |
CURCIAT-DONGALON | La galope | 17:03 |
CURCIAT-DONGALON | Vernées | 17:05 |
CURCIAT-DONGALON | Le tillet | 17:12 |
CURCIAT-DONGALON | Mondésert | 17:15 |
CURCIAT-DONGALON | Collonges | 17:17 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Molessiat 2 | 17:19 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Molessiat | 17:20 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Bel air | 17:22 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Grand nanciat | 17:24 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Grand matrignat | 17:27 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Petit nanciat | 17:30 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : RJ200R#2 |
---|---|---|
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES | Collège Louis Vuitton | 12:15 |
COURTES | La croisée | 12:20 |
VERNOUX | Montillon | 12:23 |
VERNOUX | Village | 12:25 |
VERNOUX | Les écopets | 12:29 |
CURCIAT-DONGALON | Perrière | 12:32 |
CURCIAT-DONGALON | La galope | 12:33 |
CURCIAT-DONGALON | Vernées | 12:35 |
CURCIAT-DONGALON | Le tillet | 12:42 |
CURCIAT-DONGALON | Mondésert | 12:45 |
CURCIAT-DONGALON | Collonges | 12:47 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Molessiat 2 | 12:49 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Molessiat | 12:50 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Bel air | 12:52 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Grand nanciat | 12:54 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Grand matrignat | 12:57 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Petit nanciat | 13:00 |