Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne RJ164
BUELLAS - BOURG SNCF - LYCEES
PHILIBERT
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ164A#1 |
---|---|---|
BUELLAS | Presle | 06:56 |
BUELLAS | Prieuré | 06:57 |
BUELLAS | Erables | 06:58 |
BUELLAS | Prosts | 07:00 |
BUELLAS | Rippes | 07:01 |
BUELLAS | Rosière | 07:02 |
BUELLAS | Condamines | 07:04 |
BUELLAS | Petit Corgenon | 07:06 |
BUELLAS | Stade | 07:07 |
BUELLAS | Clos des chênes | 07:08 |
BUELLAS | Corgenon | 07:10 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Collège Yvon Morandat | 07:16 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Oures | 07:21 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Cadalles | 07:22 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Semailles | 07:24 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Chalandré | 07:25 |
BOURG-EN-BRESSE | Victoire gare | 07:30 |
BOURG-EN-BRESSE | Lycées | 07:35 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ164R#1 | Trajet : RJ164R#2 |
---|---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE | Lycées | 17:10 | 18:10 |
BOURG-EN-BRESSE | Victoire gare | 17:17 | 18:15 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Chalandré | 17:26 | 18:24 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Semailles | 17:27 | 18:25 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Cadalles | 17:28 | 18:26 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Oures | 17:29 | 18:27 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Collège Yvon Morandat | 17:34 | 18:32 |
BUELLAS | Corgenon | 17:41 | 18:39 |
BUELLAS | Presle | 17:46 | 18:44 |
BUELLAS | Prieuré | 17:47 | 18:45 |
BUELLAS | Erables | 17:48 | 18:46 |
BUELLAS | Prosts | 17:49 | 18:47 |
BUELLAS | Rippes | 17:50 | 18:48 |
BUELLAS | Rosière | 17:51 | 18:49 |
BUELLAS | Condamines | 17:52 | 18:50 |
BUELLAS | Petit Corgenon | 17:53 | 18:51 |
BUELLAS | Stade | 17:54 | 18:52 |
BUELLAS | Clos des chênes | 17:55 | 18:53 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : RJ164R#3 |
---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE | Lycées | 12:10 |
BOURG-EN-BRESSE | Victoire gare | 12:18 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Chalandré | 12:27 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Semailles | 12:28 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Cadalles | 12:29 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Oures | 12:30 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Collège Yvon Morandat | 12:35 |
BUELLAS | Corgenon | 12:42 |
BUELLAS | Presle | 12:45 |
BUELLAS | Prieuré | 12:46 |
BUELLAS | Erables | 12:47 |
BUELLAS | Prosts | 12:48 |
BUELLAS | Rippes | 12:49 |
BUELLAS | Rosière | 12:50 |
BUELLAS | Condamines | 12:52 |
BUELLAS | Petit Corgenon | 12:53 |
BUELLAS | Stade | 12:54 |
BUELLAS | Clos des chênes | 12:55 |