Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne RJ162
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC - BOURG SNCF - LYCEES
PHILIBERT
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ162A#1 |
---|---|---|
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Tuaille | 06:38 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Marmont | 06:41 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Fraisières | 06:42 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Prunières | 06:43 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Savoie | 06:45 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Cuiset | 06:46 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Champs des vâvres | 06:49 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Daloy | 06:50 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Capot | 06:51 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Colombier | 06:52 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Curtablanc | 06:53 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Loyère | 06:54 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Clés | 06:55 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Trois fontaines | 06:56 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Bois d'amont | 06:57 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Saint-André centre | 06:59 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Bêche | 07:00 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Galopière | 07:01 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Chassignole | 07:02 |
PERONNAS | MFR La vernée | 07:05 |
PERONNAS | Sapaton | 07:06 |
SAINT-REMY | Vierge | 07:08 |
SAINT-REMY | Gravière | 07:11 |
BOURG-EN-BRESSE | Victoire gare | 07:35 |
BOURG-EN-BRESSE | Labalme | 07:38 |
BOURG-EN-BRESSE | Lycées | 07:40 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ162R#1 | Trajet : RJ162R#2 |
---|---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE | Lycées | 17:15 | 18:15 |
BOURG-EN-BRESSE | Labalme | 17:17 | 18:17 |
BOURG-EN-BRESSE | Victoire gare | 17:20 | 18:20 |
SAINT-REMY | Gravière | 17:40 | 18:40 |
SAINT-REMY | Vierge | 17:43 | 18:43 |
PERONNAS | Sapaton | 17:44 | 18:44 |
PERONNAS | MFR La vernée | 17:47 | 18:46 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Chassignole | 17:50 | 18:49 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Galopière | 17:51 | 18:50 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Bêche | 17:52 | 18:51 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Saint-André centre | 17:53 | 18:52 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Champs des vâvres | 17:54 | 18:53 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Daloy | 17:55 | 18:54 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Capot | 17:56 | 18:55 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Colombier | 17:57 | 18:56 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Curtablanc | 17:58 | 18:57 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Loyère | 18:00 | 18:58 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Clés | 18:02 | 18:59 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Trois fontaines | 18:03 | 19:00 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Bois d'amont | 18:04 | 19:01 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Cuiset | 18:07 | 19:04 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Marmont | 18:10 | 19:07 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Fraisières | 18:11 | 19:08 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Prunières | 18:12 | 19:09 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Savoie | 18:12 | 19:10 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Tuaille | 18:13 | 19:12 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : RJ162R#3 |
---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE | Lycées | 12:15 |
BOURG-EN-BRESSE | Labalme | 12:18 |
BOURG-EN-BRESSE | Victoire gare | 12:20 |
SAINT-REMY | Gravière | 12:38 |
SAINT-REMY | Vierge | 12:41 |
PERONNAS | Sapaton | 12:42 |
PERONNAS | MFR La vernée | 12:44 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Chassignole | 12:47 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Galopière | 12:48 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Bêche | 12:49 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Saint-André centre | 12:51 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Champs des vâvres | 12:52 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Daloy | 12:53 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Capot | 12:54 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Colombier | 12:56 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Curtablanc | 12:57 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Loyère | 12:58 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Clés | 12:59 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Trois fontaines | 13:00 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Bois d'amont | 13:01 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Cuiset | 13:04 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Marmont | 13:07 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Fraisières | 13:08 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Prunières | 13:10 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Savoie | 13:11 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Tuaille | 13:16 |