Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne RJ144
DRUILLAT - BOURG COLLEGE RIBOUD - LYCEES
PHILIBERT
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ144A#1 |
---|---|---|
DRUILLAT | Mas pommier | 06:58 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | La chapelle | 06:59 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Chapelle de l'orme | 07:01 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Farget | 07:02 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Pied côte lavoir | 07:03 |
TOSSIAT | Village | 07:15 |
BOURG-EN-BRESSE | Collège Thomas Riboud | 07:30 |
BOURG-EN-BRESSE | Lycées | 07:35 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ144R#1 |
---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE | Lycées | 17:15 |
BOURG-EN-BRESSE | Collège Thomas Riboud | 17:20 |
TOSSIAT | Village | 17:35 |
JOURNANS | Le bas | 17:37 |
JOURNANS | Mairie | 17:38 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Pied côte lavoir | 17:50 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Farget | 17:51 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Chapelle de l'orme | 17:52 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | La chapelle | 17:54 |
DRUILLAT | Mas pommier | 17:55 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : RJ144R#2 |
---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE | Lycées | 12:15 |
BOURG-EN-BRESSE | Collège Thomas Riboud | 12:20 |
MONTAGNAT | La jayr | 12:35 |
TOSSIAT | Village | 12:38 |
TOSSIAT | Croix mulaty | 12:42 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Pied côte lavoir | 12:53 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Farget | 12:54 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Chapelle de l'orme | 12:55 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | La chapelle | 12:57 |
DRUILLAT | Mas pommier | 13:00 |