Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne RJ141
DRUILLAT - BOURG COLLEGE RIBOUD - LYCEES - COLLEGE DE BROU
PHILIBERT
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ141A#1 |
---|---|---|
DRUILLAT | Turgon | 06:40 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Gravelles | 06:50 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Soblay | 06:55 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Confranchette | 06:57 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Village | 07:00 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Croix pommier | 07:02 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Salles | 07:05 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Salles croix | 07:06 |
TOSSIAT | Croix mulaty | 07:10 |
TOSSIAT | Mas ballet | 07:12 |
TOSSIAT | Bériat | 07:14 |
TOSSIAT | La vavrette | 07:16 |
TOSSIAT | Autoroute rond point | 07:17 |
BOURG-EN-BRESSE | Collège Thomas Riboud | 07:30 |
BOURG-EN-BRESSE | Lycées | 07:35 |
BOURG-EN-BRESSE | Collège de Brou | 07:40 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ141R#1 | Trajet : RJ141R#2 |
---|---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE | Collège de Brou | 17:05 | -- |
BOURG-EN-BRESSE | Collège Thomas Riboud | 17:20 | -- |
BOURG-EN-BRESSE | Lycées | -- | 18:10 |
TOSSIAT | Autoroute rond point | 17:45 | 18:23 |
TOSSIAT | La vavrette | 17:46 | 18:24 |
TOSSIAT | Bériat | 17:47 | 18:25 |
TOSSIAT | Mas ballet | 17:52 | 18:28 |
TOSSIAT | Village | -- | 18:30 |
JOURNANS | Le bas | -- | 18:32 |
JOURNANS | Mairie | -- | 18:33 |
MONTAGNAT | La jayr | -- | 18:38 |
TOSSIAT | Croix mulaty | 17:53 | 18:43 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Salles croix | 17:56 | 18:45 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Salles | 17:57 | 18:46 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Croix pommier | 18:00 | 18:47 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Village | 18:02 | 18:48 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Confranchette | 18:05 | 18:49 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Soblay | 18:07 | 18:50 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Gravelles | 18:12 | 18:53 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Pied côte lavoir | -- | 19:04 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Farget | -- | 19:05 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Chapelle de l'orme | -- | 19:06 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | La chapelle | -- | 19:08 |
DRUILLAT | Turgon | 18:22 | -- |
DRUILLAT | Mas pommier | -- | 19:09 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : RJ141R#3 |
---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE | Collège de Brou | 12:10 |
BOURG-EN-BRESSE | Collège Thomas Riboud | 12:20 |
TOSSIAT | Autoroute rond point | 12:30 |
TOSSIAT | La vavrette | 12:31 |
TOSSIAT | Bériat | 12:32 |
TOSSIAT | Mas ballet | 12:37 |
JOURNANS | Le bas | 12:37 |
JOURNANS | Mairie | 12:38 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Salles croix | 12:41 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Salles | 12:42 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Croix pommier | 12:43 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Village | 12:44 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Confranchette | 12:45 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Soblay | 12:46 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Gravelles | 12:49 |
DRUILLAT | Turgon | 12:59 |