Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne RJ131
BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT - BOURG LYCEES - COLLEGE BROU/V.DAUBIE
RDTA
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ131A#1 |
---|---|---|
BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT | Le noyer | 06:25 |
BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT | Bohas | 06:27 |
VILLEREVERSURE | Noblens | 06:32 |
VILLEREVERSURE | Route du boissonnet | 06:33 |
VILLEREVERSURE | Cormorand | 06:35 |
VILLEREVERSURE | Curfin | 06:37 |
VILLEREVERSURE | Feuilles | 06:39 |
VILLEREVERSURE | Valuisant | 06:41 |
VILLEREVERSURE | Gare SNCF | 06:44 |
VILLEREVERSURE | Mairie | 06:45 |
VILLEREVERSURE | Mas bertin | 06:48 |
VILLEREVERSURE | Château | 06:50 |
VILLEREVERSURE | Eglise | 06:59 |
REVONNAS | Sénissiat | 07:07 |
MONTAGNAT | Les matys | 07:12 |
MONTAGNAT | Les curnillats | 07:16 |
BOURG-EN-BRESSE | Lycées | 07:30 |
BOURG-EN-BRESSE | Collège de Brou | 07:35 |
BOURG-EN-BRESSE | Collège Victoire Daubié | 07:45 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ131R#1 | Trajet : RJ131R2#1 |
---|---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE | Lycées | 18:15 | 17:15 |
BOURG-EN-BRESSE | Collège de Brou | -- | 17:20 |
BOURG-EN-BRESSE | Collège Victoire Daubié | -- | 17:30 |
DROM | Village | -- | 17:50 |
RAMASSE | Bas lavoir | -- | 17:55 |
RAMASSE | Abbé gringoz | -- | 17:57 |
BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT | Le noyer | 18:25 | 18:02 |
BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT | Bohas | 18:27 | 18:04 |
VILLEREVERSURE | Noblens | 18:31 | 18:08 |
VILLEREVERSURE | Route du boissonnet | 18:32 | 18:09 |
VILLEREVERSURE | Cormorand | 18:34 | 18:11 |
VILLEREVERSURE | Gare SNCF | 18:36 | -- |
VILLEREVERSURE | Eglise | -- | 18:15 |
VILLEREVERSURE | Château | -- | 18:17 |
VILLEREVERSURE | Mas bertin | -- | 18:20 |
VILLEREVERSURE | Mairie | -- | 18:23 |
SIMANDRE-SUR-SURAN | Village | 18:41 | -- |
VILLEREVERSURE | Gare SNCF | -- | 18:24 |
VILLEREVERSURE | Mairie | 18:47 | -- |
VILLEREVERSURE | Curfin | -- | 18:27 |
VILLEREVERSURE | Mas bertin | 18:50 | -- |
VILLEREVERSURE | Feuilles | -- | 18:28 |
VILLEREVERSURE | Château | 18:52 | -- |
VILLEREVERSURE | Valuisant | -- | 18:31 |
VILLEREVERSURE | Eglise | 18:56 | -- |
SIMANDRE-SUR-SURAN | Village | -- | 18:36 |
RAMASSE | Bas lavoir | 19:01 | -- |
RAMASSE | Abbé gringoz | 19:04 | -- |
DROM | Village | 19:11 | -- |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : RJ131R2#2 |
---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE | Lycées | 12:15 |
BOURG-EN-BRESSE | Collège de Brou | 12:20 |
BOURG-EN-BRESSE | Collège Victoire Daubié | 12:30 |
DROM | Village | 12:50 |
RAMASSE | Bas lavoir | 12:55 |
RAMASSE | Abbé gringoz | 12:57 |
BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT | Le noyer | 13:02 |
BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT | Bohas | 13:04 |
VILLEREVERSURE | Noblens | 13:08 |
VILLEREVERSURE | Route du boissonnet | 13:09 |
VILLEREVERSURE | Cormorand | 13:11 |
VILLEREVERSURE | Eglise | 13:15 |
VILLEREVERSURE | Château | 13:17 |
VILLEREVERSURE | Mas bertin | 13:20 |
VILLEREVERSURE | Mairie | 13:23 |
VILLEREVERSURE | Gare SNCF | 13:24 |
VILLEREVERSURE | Curfin | 13:27 |
VILLEREVERSURE | Feuilles | 13:28 |
VILLEREVERSURE | Valuisant | 13:31 |
SIMANDRE-SUR-SURAN | Village | 13:36 |