Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne RJ129
MARBOZ - BOURG LYCEES - COLLEGE DE BROU
RDTA
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ129A#1 |
---|---|---|
MARBOZ | Marais | 06:39 |
MARBOZ | Loyons | 06:40 |
MARBOZ | Burtins | 06:42 |
MARBOZ | Veillère | 06:43 |
MARBOZ | Daujats | 06:44 |
MARBOZ | Devin | 06:45 |
MARBOZ | Cartelinches | 06:46 |
MARBOZ | Montjuif bas | 06:49 |
MARBOZ | Sainte Colombe | 06:51 |
MARBOZ | Rivons | 06:53 |
MARBOZ | Tremblay | 06:55 |
MARBOZ | Crozet RD | 06:57 |
MARBOZ | Champ de foire | 07:02 |
MARBOZ | Bergeries | 07:05 |
MARBOZ | Peyssolles | 07:08 |
MARBOZ | Blancs des prés | 07:10 |
MARBOZ | Blancs d'en haut | 07:13 |
MARBOZ | Grands cours | 07:16 |
MARBOZ | Couhardes | 07:17 |
BOURG-EN-BRESSE | Lycées | 07:40 |
BOURG-EN-BRESSE | Collège de Brou | 07:45 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ129R#1 |
---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE | Lycées | 17:05 |
BOURG-EN-BRESSE | Collège de Brou | 17:10 |
MARBOZ | Couhardes | 17:27 |
MARBOZ | Grands cours | 17:29 |
MARBOZ | Blancs d'en haut | 17:30 |
MARBOZ | Blancs des prés | 17:33 |
MARBOZ | Peyssolles | 17:35 |
MARBOZ | Bergeries | 17:38 |
MARBOZ | Champ de foire | 17:42 |
MARBOZ | Crozet RD | 17:45 |
MARBOZ | Tremblay | 17:46 |
MARBOZ | Rivons | 17:48 |
MARBOZ | Sainte Colombe | 17:50 |
MARBOZ | Montjuif bas | 17:52 |
MARBOZ | Cartelinches | 17:54 |
MARBOZ | Devin | 17:56 |
MARBOZ | Daujats | 17:58 |
MARBOZ | Veillère | 17:59 |
MARBOZ | Burtins | 18:00 |
MARBOZ | Loyons | 18:01 |
MARBOZ | Marais | 18:04 |
BENY | Village | 18:14 |
BENY | Vacon | 18:18 |
BENY | Fraidègue | 18:20 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : RJ129R#2 |
---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE | Lycées | 12:20 |
BOURG-EN-BRESSE | Collège de Brou | 12:25 |
MARBOZ | Couhardes | 12:40 |
MARBOZ | Grands cours | 12:43 |
MARBOZ | Blancs d'en haut | 12:44 |
MARBOZ | Blancs des prés | 12:48 |
MARBOZ | Peyssolles | 12:51 |
MARBOZ | Bergeries | 12:53 |
MARBOZ | Champ de foire | 12:56 |
MARBOZ | Crozet RD | 13:01 |
MARBOZ | Tremblay | 13:04 |
MARBOZ | Rivons | 13:06 |
MARBOZ | Sainte Colombe | 13:08 |
MARBOZ | Montjuif bas | 13:10 |
MARBOZ | Cartelinches | 13:13 |
MARBOZ | Devin | 13:15 |
MARBOZ | Daujats | 13:16 |
MARBOZ | Veillère | 13:18 |
MARBOZ | Burtins | 13:19 |
MARBOZ | Loyons | 13:21 |
MARBOZ | Marais | 13:26 |