Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne RJ125
MEILLONNAS - BOURG SARDIERES - G.VOISIN - COLLEGE DE BROU - LYCEES
PHILIBERT
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ125A#1 |
---|---|---|
MEILLONNAS | Raza | 06:30 |
VAL-REVERMONT | Mas groboz | 06:35 |
VAL-REVERMONT | Mas girard | 06:37 |
VAL-REVERMONT | Mas gaillard | 06:40 |
VAL-REVERMONT | Mortevieille | 06:43 |
VAL-REVERMONT | Tolozon | 06:45 |
VAL-REVERMONT | Le douvre | 06:46 |
VAL-REVERMONT | Lucinges | 06:48 |
VAL-REVERMONT | Gaz de ban | 06:52 |
VAL-REVERMONT | Bourdonnières | 06:56 |
VAL-REVERMONT | Saint Michel | 06:59 |
VAL-REVERMONT | Treffort | 07:04 |
MEILLONNAS | Plantaglay | 07:06 |
MEILLONNAS | Montaines | 07:07 |
MEILLONNAS | Les tupinières | 07:10 |
BOURG-EN-BRESSE | Lycée les Sardières | 07:20 |
BOURG-EN-BRESSE | Lycée Gabriel Voisin | 07:21 |
BOURG-EN-BRESSE | Collège de Brou | 07:26 |
BOURG-EN-BRESSE | Lycées | 07:30 |
BOURG-EN-BRESSE | Sémard gare | 07:40 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ125R#1 |
---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE | Lycées | 18:10 |
MEILLONNAS | Les tupinières | 18:25 |
MEILLONNAS | Village | 18:27 |
MEILLONNAS | Montaines | 18:28 |
MEILLONNAS | Plantaglay | 18:29 |
VAL-REVERMONT | Treffort | 18:31 |
VAL-REVERMONT | Saint Michel | 18:33 |
VAL-REVERMONT | Bourdonnières | 18:34 |
VAL-REVERMONT | Gaz de ban | 18:38 |
VAL-REVERMONT | Mortevieille | 18:41 |
VAL-REVERMONT | Tolozon | 18:42 |
VAL-REVERMONT | Le douvre | 18:46 |
VAL-REVERMONT | Lucinges | 18:48 |
VAL-REVERMONT | Mas gaillard | 18:51 |
VAL-REVERMONT | Mas girard | 18:52 |
VAL-REVERMONT | Mas groboz | 18:55 |
MEILLONNAS | Raza | 19:00 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : RJ125R#2 |
---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE | Lycées | 12:10 |
BOURG-EN-BRESSE | Collège de Brou | 12:15 |
MEILLONNAS | Les tupinières | 12:25 |
MEILLONNAS | Village | 12:27 |
MEILLONNAS | Montaines | 12:28 |
MEILLONNAS | Plantaglay | 12:29 |
VAL-REVERMONT | Treffort | 12:31 |
VAL-REVERMONT | Saint Michel | 12:33 |
VAL-REVERMONT | Bourdonnières | 12:34 |
VAL-REVERMONT | Gaz de ban | 12:38 |
VAL-REVERMONT | Mortevieille | 12:41 |
VAL-REVERMONT | Tolozon | 12:42 |
VAL-REVERMONT | Le douvre | 12:46 |
VAL-REVERMONT | Lucinges | 12:48 |
VAL-REVERMONT | Mas gaillard | 12:51 |
VAL-REVERMONT | Mas girard | 12:52 |
VAL-REVERMONT | Mas groboz | 12:55 |
MEILLONNAS | Raza | 13:00 |