Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne RJ114
VIRIAT - BOURG LYCEES
PHILIBERT
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ114A#1 |
---|---|---|
VIRIAT | Vercherolles | 06:51 |
VIRIAT | Crépignat | 06:53 |
VIRIAT | Fleyriat tennis | 06:58 |
VIRIAT | Murailles | 07:01 |
VIRIAT | Vernettes | 07:03 |
VIRIAT | Verdaz | 07:04 |
VIRIAT | Cras | 07:05 |
VIRIAT | Aigrefeuille | 07:06 |
VIRIAT | Greffets | 07:07 |
VIRIAT | Longeraies | 07:09 |
VIRIAT | Baisses | 07:11 |
VIRIAT | Patales | 07:13 |
VIRIAT | Caronniers | 07:16 |
VIRIAT | Cité des seniors | 07:19 |
VIRIAT | Vernée | 07:22 |
VIRIAT | Feuilles vertes | 07:23 |
VIRIAT | Perrinche | 07:24 |
BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot (QUAI A) | 07:27 |
BOURG-EN-BRESSE | Lycées | 07:35 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ114R#1 |
---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE | Lycées | 18:15 |
BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot (QUAI B) | 18:22 |
VIRIAT | Castel | 18:27 |
VIRIAT | Perrinche | 18:28 |
VIRIAT | Feuilles vertes | 18:29 |
VIRIAT | Vernée | 18:30 |
VIRIAT | Cité des seniors | 18:34 |
VIRIAT | Caronniers | 18:37 |
VIRIAT | Patales | 18:39 |
VIRIAT | Baisses | 18:40 |
VIRIAT | Longeraies | 18:42 |
VIRIAT | Vernettes | 18:44 |
VIRIAT | Verdaz | 18:46 |
VIRIAT | Cras | 18:47 |
VIRIAT | Aigrefeuille | 18:48 |
VIRIAT | Greffets | 18:49 |
VIRIAT | Murailles | 18:50 |
VIRIAT | Fleyriat tennis | 18:54 |
VIRIAT | Vercherolles | 19:01 |
VIRIAT | Crépignat | 19:03 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : RJ114R#2 |
---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE | Lycées | 12:15 |
BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot (QUAI B) | 12:25 |
VIRIAT | Castel | 12:30 |
VIRIAT | Perrinche | 12:31 |
VIRIAT | Feuilles vertes | 12:32 |
VIRIAT | Vernée | 12:33 |
VIRIAT | Cité des seniors | 12:37 |
VIRIAT | Caronniers | 12:40 |
VIRIAT | Patales | 12:42 |
VIRIAT | Baisses | 12:43 |
VIRIAT | Longeraies | 12:45 |
VIRIAT | Vernettes | 12:47 |
VIRIAT | Verdaz | 12:49 |
VIRIAT | Cras | 12:50 |
VIRIAT | Aigrefeuille | 12:51 |
VIRIAT | Greffets | 12:52 |
VIRIAT | Murailles | 12:53 |
VIRIAT | Fleyriat tennis | 12:57 |
VIRIAT | Vercherolles | 13:04 |
VIRIAT | Crépignat | 13:06 |