Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne RJ110
JAYAT - BOURG SNCF - LYCEES
KEOLIS VAL DE SAONE
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ110A#1 |
---|---|---|
JAYAT | Relais | 06:52 |
JAYAT | La barronnière | 06:55 |
JAYAT | Palais royal | 06:56 |
ATTIGNAT | Vacagnole colombier | 07:14 |
ATTIGNAT | Vacagnole charriat | 07:16 |
BOURG-EN-BRESSE | Gare SNCF | 07:35 |
BOURG-EN-BRESSE | Lycées | 07:40 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ110R#1 | Trajet : RJ110R#2 | Trajet : RJ110R2#1 |
---|---|---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE | Lycées | 17:20 | 18:10 | 16:05 |
BOURG-EN-BRESSE | Gare SNCF | 17:30 | 18:20 | -- |
ATTIGNAT | Vacagnole charriat | -- | -- | 16:25 |
ATTIGNAT | Vacagnole charriat | -- | 18:35 | -- |
ATTIGNAT | Vacagnole colombier | -- | -- | 16:26 |
ATTIGNAT | Vacagnole colombier | -- | 18:37 | -- |
ATTIGNAT | Charmeil | -- | -- | 16:29 |
ATTIGNAT | Charmeil | -- | 18:39 | -- |
ATTIGNAT | Village | -- | -- | 16:32 |
ATTIGNAT | Chanées | -- | 18:41 | -- |
BRESSE-VALLONS | ZA Bois d'arche | -- | -- | 16:34 |
BRESSE-VALLONS | Les bruyères | 17:55 | 18:44 | 16:35 |
MALAFRETAZ | Pillebois | -- | 18:45 | 16:36 |
MALAFRETAZ | La guinguette | 17:58 | -- | 16:37 |
MONTREVEL-EN-BRESSE | Charles de Gaulle | 18:00 | -- | 16:40 |
JAYAT | La barronnière | 18:08 | 18:52 | 16:48 |
JAYAT | Relais | 18:10 | 18:54 | 16:50 |
JAYAT | Les neuves | 18:16 | -- | -- |
SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE | Village | 18:20 | -- | -- |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : RJ110R#3 |
---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE | Lycées | 12:10 |
BOURG-EN-BRESSE | Gare SNCF | 12:20 |
MALAFRETAZ | Pillebois | 12:45 |
MALAFRETAZ | La guinguette | 12:46 |
MONTREVEL-EN-BRESSE | Charles de Gaulle | 12:49 |
JAYAT | La barronnière | 12:52 |
JAYAT | Relais | 12:54 |