Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne OGEC 1
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS - MARBOZ
KEOLIS VAL DE SAONE
spéciaux
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : OGEC 1_A#1 |
---|---|---|
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS
|
Ecole Publique | 07:20 |
BENY | Village | 07:28 |
VILLEMOTIER | Moulin des Ponts | 07:33 |
VILLEMOTIER
|
Ecole | 07:35 |
SALAVRE | Village | 07:41 |
COLIGNY | Mairie | 07:49 |
COLIGNY | Gare SNCF | 07:51 |
COLIGNY | Moulin Revel 2 | 07:54 |
COLIGNY | Guignaton | 07:56 |
PIRAJOUX | Barbiers | 08:06 |
PIRAJOUX | Barbiers 2 | 08:07 |
PIRAJOUX | Gomet | 08:08 |
PIRAJOUX | Gomet 2 | 08:09 |
PIRAJOUX | Village | 08:10 |
VILLEMOTIER | Groboz | 08:12 |
MARBOZ
|
Ecole Privée | 08:20 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : OGEC 1_R#1 |
---|---|---|
MARBOZ | Collège Privé Saint Pierre | 16:40 |
VILLEMOTIER | Groboz | 16:45 |
PIRAJOUX | Village | 16:47 |
PIRAJOUX | Gomet 2 | 16:48 |
PIRAJOUX | Gomet | 16:49 |
PIRAJOUX | Barbiers 2 | 16:52 |
PIRAJOUX | Barbiers | 16:53 |
COLIGNY | Guignaton | 17:05 |
COLIGNY | Moulin Revel 2 | 17:07 |
COLIGNY | Gare SNCF | 17:10 |
COLIGNY | Mairie | 17:12 |
SALAVRE | Village | 17:20 |
VILLEMOTIER
|
Ecole | 17:26 |
VILLEMOTIER | Moulin des Ponts | 17:33 |
BENY | Village | 17:40 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS
|
Ecole Publique | 17:42 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : OGEC 1_R#2 |
---|---|---|
MARBOZ | Collège Privé Saint Pierre | 11:35 |
VILLEMOTIER | Groboz | 11:40 |
PIRAJOUX | Village | 11:42 |
PIRAJOUX | Gomet 2 | 11:43 |
PIRAJOUX | Gomet | 11:44 |
PIRAJOUX | Barbiers 2 | 11:47 |
PIRAJOUX | Barbiers | 11:48 |
COLIGNY | Guignaton | 12:00 |
COLIGNY | Moulin Revel 2 | 12:02 |
COLIGNY | Gare SNCF | 12:05 |
COLIGNY | Mairie | 12:07 |
SALAVRE | Village | 12:15 |
VILLEMOTIER
|
Ecole | 12:21 |
VILLEMOTIER | Moulin des Ponts | 12:23 |
BENY | Village | 12:28 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS
|
Ecole Publique | 12:35 |