Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.

Ligne 5A

Matin Sens : ST DENIS COLLEGE > HOPITAL FLEYRIAT > CARRE AMIOT > GARE > ST DENIS COLLEGE

RUBIS

Matin Sens : ST DENIS COLLEGE > HOPITAL FLEYRIAT > CARRE AMIOT > GARE > ST DENIS COLLEGE

Commune Arret Trajet : 5A Matin Sens : ST DENIS COLLEGE > HOPITAL FLEYRIAT > CARRE AMIOT > GARE > ST DENIS COLLEGE#100431 Trajet : 5A Matin Sens : ST DENIS COLLEGE > HOPITAL FLEYRIAT > CARRE AMIOT > GARE > ST DENIS COLLEGE#100433 Trajet : 5A Matin Sens : ST DENIS COLLEGE > HOPITAL FLEYRIAT > CARRE AMIOT > GARE > ST DENIS COLLEGE#100434 Trajet : 5A Matin Sens : ST DENIS COLLEGE > HOPITAL FLEYRIAT > CARRE AMIOT > GARE > ST DENIS COLLEGE#100435
SAINT-DENIS-LES-BOURG établissement Saint Denis Collège 06:44 07:14 07:44 08:21
SAINT-DENIS-LES-BOURG Chalandré 06:46 07:16 07:46 08:23
SAINT-DENIS-LES-BOURG Semailles 06:47 07:17 07:47 08:24
SAINT-DENIS-LES-BOURG Cadalles 06:48 07:18 07:48 08:25
SAINT-DENIS-LES-BOURG Oures 06:49 07:19 07:49 08:26
VIRIAT Calidon -- -- -- --
VIRIAT Leclanché -- -- -- --
VIRIAT Chambière 06:54 07:24 07:54 08:31
VIRIAT Chambière Hôtels 06:55 07:25 07:55 08:32
VIRIAT Gay-Lussac 06:57 07:27 07:57 08:34
VIRIAT Hôpital Fleyriat 1 06:58 07:28 07:58 08:35
VIRIAT Hôpital Fleyriat 2 07:00 07:30 08:00 08:37
VIRIAT Fort 07:02 07:32 08:02 08:39
VIRIAT Neuve 07:03 07:33 08:03 08:40
BOURG-EN-BRESSE Boulle 07:05 07:35 08:05 08:42
BOURG-EN-BRESSE Seguin 07:06 07:36 08:06 08:43
BOURG-EN-BRESSE Pont des Chèvres 07:07 07:37 08:07 08:44
BOURG-EN-BRESSE établissement Blanchisseries 07:07 07:37 08:07 08:44
BOURG-EN-BRESSE Moulin de Rozières 07:09 07:39 08:09 08:46
BOURG-EN-BRESSE Carré Amiot (Quai A) 07:15 07:45 08:15 08:52
BOURG-EN-BRESSE établissement Vicaire 07:17 07:47 08:17 08:54
BOURG-EN-BRESSE Charité Université 07:19 07:49 08:19 08:56
BOURG-EN-BRESSE établissement Jarrin 07:20 07:50 08:20 08:57
BOURG-EN-BRESSE Voisin 07:21 07:51 08:21 08:58
BOURG-EN-BRESSE Mas 07:22 07:52 08:22 08:59
BOURG-EN-BRESSE Citadelle 07:22 07:52 08:22 08:59
BOURG-EN-BRESSE établissement Victoire Gare 07:23 07:53 08:23 09:00
BOURG-EN-BRESSE établissement Sémard Gare 07:24 07:54 08:24 09:01
BOURG-EN-BRESSE Sémard Jaurès 07:24 07:54 08:24 09:01
BOURG-EN-BRESSE établissement Peloux 07:26 07:56 08:26 09:03
BOURG-EN-BRESSE Peloux Gare 07:27 07:57 08:27 09:04
BOURG-EN-BRESSE Clos 07:28 07:58 08:28 09:05
BOURG-EN-BRESSE Teyssonnière 07:29 07:59 08:29 09:06
BOURG-EN-BRESSE Montholon 07:30 08:00 08:30 09:06
SAINT-DENIS-LES-BOURG Roland Garros 07:31 08:01 08:31 09:07
SAINT-DENIS-LES-BOURG Pascal 07:32 08:02 08:32 09:08
SAINT-DENIS-LES-BOURG Bouvreuils 07:33 08:03 08:33 09:09
SAINT-DENIS-LES-BOURG Vivaldi 07:34 08:04 08:34 09:10
SAINT-DENIS-LES-BOURG Charpine 07:35 08:05 08:35 09:11
SAINT-DENIS-LES-BOURG Fruitière 07:36 08:06 08:36 09:12
SAINT-DENIS-LES-BOURG Grange Maman 07:38 08:08 08:38 09:14
SAINT-DENIS-LES-BOURG Flèches 07:39 08:09 08:39 09:15
SAINT-DENIS-LES-BOURG Saint Denis Mairie 07:40 08:10 08:40 09:16
SAINT-DENIS-LES-BOURG Saint Denis Centre 07:40 08:10 08:40 09:16
SAINT-DENIS-LES-BOURG établissement Saint Denis Collège 07:42 08:12 08:42 09:18

Mercredi Midi Sens : ST DENIS COLLEGE > HOPITAL FLEYRIAT > CARRE AMIOT > GARE > ST DENIS COLLEGE

Commune Arret Trajet : 5A Mercredi Midi Sens : ST DENIS COLLEGE > HOPITAL FLEYRIAT > CARRE AMIOT > GARE > ST DENIS COLLEGE#100443 Trajet : 5A Mercredi Midi Sens : ST DENIS COLLEGE > HOPITAL FLEYRIAT > CARRE AMIOT > GARE > ST DENIS COLLEGE#100444 Trajet : 5A Mercredi Midi Sens : ST DENIS COLLEGE > HOPITAL FLEYRIAT > CARRE AMIOT > GARE > ST DENIS COLLEGE#100445 Trajet : 5A Mercredi Midi Sens : ST DENIS COLLEGE > HOPITAL FLEYRIAT > CARRE AMIOT > GARE > ST DENIS COLLEGE#100446
SAINT-DENIS-LES-BOURG établissement Saint Denis Collège 11:35 12:03 12:40 13:14
SAINT-DENIS-LES-BOURG Chalandré 11:37 12:05 12:42 13:16
SAINT-DENIS-LES-BOURG Semailles 11:38 12:06 12:43 13:17
SAINT-DENIS-LES-BOURG Cadalles 11:39 12:07 12:44 13:18
SAINT-DENIS-LES-BOURG Oures 11:40 12:08 12:45 13:19
VIRIAT Calidon 11:41 12:09 12:46 --
VIRIAT Leclanché 11:42 12:10 12:47 --
VIRIAT Chambière 11:49 12:17 12:54 13:24
VIRIAT Chambière Hôtels 11:49 12:17 12:54 13:25
VIRIAT Gay-Lussac 11:51 12:19 12:56 13:27
VIRIAT Hôpital Fleyriat 1 11:53 12:21 12:58 13:28
VIRIAT Hôpital Fleyriat 2 11:55 12:23 13:00 13:30
VIRIAT Fort 11:57 12:25 13:02 13:32
VIRIAT Neuve 11:58 12:26 13:03 13:33
BOURG-EN-BRESSE Boulle 12:00 12:28 13:05 13:35
BOURG-EN-BRESSE Seguin 12:01 12:29 13:06 13:36
BOURG-EN-BRESSE Pont des Chèvres 12:02 12:30 13:07 13:37
BOURG-EN-BRESSE établissement Blanchisseries 12:02 12:30 13:07 13:37
BOURG-EN-BRESSE Moulin de Rozières 12:04 12:32 13:09 13:39
BOURG-EN-BRESSE Carré Amiot (Quai A) 12:10 12:38 13:15 13:45
BOURG-EN-BRESSE établissement Vicaire 12:12 12:40 13:16 13:46
BOURG-EN-BRESSE Charité Université 12:14 12:42 13:18 13:48
BOURG-EN-BRESSE établissement Jarrin 12:15 12:43 13:19 13:49
BOURG-EN-BRESSE Voisin 12:16 12:44 13:20 13:50
BOURG-EN-BRESSE Mas 12:17 12:45 13:21 13:51
BOURG-EN-BRESSE Citadelle 12:17 12:45 13:21 13:51
BOURG-EN-BRESSE établissement Victoire Gare 12:18 12:46 13:22 13:52
BOURG-EN-BRESSE établissement Sémard Gare 12:19 12:47 13:23 13:53
BOURG-EN-BRESSE Sémard Jaurès 12:19 12:47 13:23 13:53
BOURG-EN-BRESSE établissement Peloux 12:21 12:49 13:25 13:55
BOURG-EN-BRESSE Peloux Gare 12:22 12:50 13:26 13:56
BOURG-EN-BRESSE Clos 12:23 12:51 13:27 13:57
BOURG-EN-BRESSE Teyssonnière 12:24 12:52 13:28 13:58
BOURG-EN-BRESSE Montholon 12:25 12:53 13:28 13:58
SAINT-DENIS-LES-BOURG Roland Garros 12:26 12:54 13:29 13:59
SAINT-DENIS-LES-BOURG Pascal 12:27 12:55 13:30 14:00
SAINT-DENIS-LES-BOURG Bouvreuils 12:28 12:56 13:31 14:01
SAINT-DENIS-LES-BOURG Vivaldi 12:29 12:57 13:32 14:02
SAINT-DENIS-LES-BOURG Charpine 12:30 12:58 13:33 14:03
SAINT-DENIS-LES-BOURG Fruitière 12:31 12:59 13:34 14:04
SAINT-DENIS-LES-BOURG Grange Maman 12:33 13:01 13:36 14:06
SAINT-DENIS-LES-BOURG Flèches 12:34 13:02 13:37 14:07
SAINT-DENIS-LES-BOURG Saint Denis Mairie 12:35 13:03 13:38 14:08
SAINT-DENIS-LES-BOURG Saint Denis Centre 12:35 13:03 13:38 14:08
SAINT-DENIS-LES-BOURG établissement Saint Denis Collège 12:37 13:05 13:40 14:10

Soir Sens : ST DENIS COLLEGE > HOPITAL FLEYRIAT > CARRE AMIOT > GARE > ST DENIS COLLEGE

Commune Arret Trajet : 5A Soir Sens : ST DENIS COLLEGE > HOPITAL FLEYRIAT > CARRE AMIOT > GARE > ST DENIS COLLEGE#100451 Trajet : 5A Soir Sens : ST DENIS COLLEGE > HOPITAL FLEYRIAT > CARRE AMIOT > GARE > ST DENIS COLLEGE#100452 Trajet : 5A Soir Sens : ST DENIS COLLEGE > HOPITAL FLEYRIAT > CARRE AMIOT > GARE > ST DENIS COLLEGE#100453 Trajet : 5A Soir Sens : ST DENIS COLLEGE > HOPITAL FLEYRIAT > CARRE AMIOT > GARE > ST DENIS COLLEGE#100454
SAINT-DENIS-LES-BOURG établissement Saint Denis Collège 16:10 16:45 17:29 17:59
SAINT-DENIS-LES-BOURG Chalandré 16:12 16:47 17:31 18:01
SAINT-DENIS-LES-BOURG Semailles 16:13 16:48 17:32 18:02
SAINT-DENIS-LES-BOURG Cadalles 16:14 16:49 17:33 18:03
SAINT-DENIS-LES-BOURG Oures 16:15 16:50 17:34 18:04
VIRIAT Calidon 16:16 16:51 -- --
VIRIAT Leclanché 16:17 16:52 -- --
VIRIAT Chambière 16:24 16:59 17:39 18:09
VIRIAT Chambière Hôtels 16:24 16:59 17:40 18:10
VIRIAT Gay-Lussac 16:26 17:01 17:42 18:12
VIRIAT Hôpital Fleyriat 1 16:28 17:03 17:43 18:13
VIRIAT Hôpital Fleyriat 2 16:30 17:05 17:45 18:15
VIRIAT Fort 16:32 17:07 17:47 18:17
VIRIAT Neuve 16:33 17:08 17:48 18:18
BOURG-EN-BRESSE Boulle 16:35 17:10 17:50 18:20
BOURG-EN-BRESSE Seguin 16:36 17:11 17:51 18:21
BOURG-EN-BRESSE Pont des Chèvres 16:37 17:12 17:52 18:22
BOURG-EN-BRESSE établissement Blanchisseries 16:37 17:12 17:52 18:22
BOURG-EN-BRESSE Moulin de Rozières 16:39 17:14 17:54 18:24
BOURG-EN-BRESSE Carré Amiot (Quai A) 16:45 17:20 18:00 18:30
BOURG-EN-BRESSE établissement Vicaire 16:46 17:22 18:02 18:32
BOURG-EN-BRESSE Charité Université 16:48 17:24 18:04 18:34
BOURG-EN-BRESSE établissement Jarrin 16:49 17:25 18:05 18:35
BOURG-EN-BRESSE Voisin 16:50 17:26 18:06 18:36
BOURG-EN-BRESSE Mas 16:51 17:27 18:07 18:37
BOURG-EN-BRESSE Citadelle 16:51 17:27 18:07 18:37
BOURG-EN-BRESSE établissement Victoire Gare 16:52 17:28 18:08 18:38
BOURG-EN-BRESSE établissement Sémard Gare 16:52 17:29 18:09 18:39
BOURG-EN-BRESSE Sémard Jaurès 16:53 17:29 18:09 18:39
BOURG-EN-BRESSE établissement Peloux 16:55 17:31 18:11 18:41
BOURG-EN-BRESSE Peloux Gare 16:56 17:32 18:12 18:42
BOURG-EN-BRESSE Clos 16:57 17:33 18:13 18:43
BOURG-EN-BRESSE Teyssonnière 16:58 17:34 18:14 18:44
BOURG-EN-BRESSE Montholon 16:58 17:35 18:15 18:45
SAINT-DENIS-LES-BOURG Roland Garros 16:59 17:36 18:16 18:46
SAINT-DENIS-LES-BOURG Pascal 17:00 17:37 18:17 18:47
SAINT-DENIS-LES-BOURG Bouvreuils 17:01 17:38 18:18 18:48
SAINT-DENIS-LES-BOURG Vivaldi 17:02 17:39 18:19 18:49
SAINT-DENIS-LES-BOURG Charpine 17:03 17:40 18:20 18:50
SAINT-DENIS-LES-BOURG Fruitière 17:04 17:41 18:21 18:51
SAINT-DENIS-LES-BOURG Grange Maman 17:06 17:43 18:23 18:53
SAINT-DENIS-LES-BOURG Flèches 17:07 17:44 18:24 18:54
SAINT-DENIS-LES-BOURG Saint Denis Mairie 17:08 17:45 18:25 18:55
SAINT-DENIS-LES-BOURG Saint Denis Centre 17:08 17:45 18:25 18:55
SAINT-DENIS-LES-BOURG établissement Saint Denis Collège 17:10 17:47 18:27 18:57

Trouver mon arrêt