Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.

Ligne 3

Mercredi Matin Sens : PERONNAS BLES D'OR > ALAGNIER

RUBIS

Mercredi Matin Sens : ALAGNIER > PERONNAS BLES D'OR

Commune Arret Trajet : 3 Mercredi Matin Sens : ALAGNIER > PERONNAS BLES D'OR#100258 Trajet : 3 Mercredi Matin Sens : ALAGNIER > PERONNAS BLES D'OR#100259 Trajet : 3 Mercredi Matin Sens : ALAGNIER > PERONNAS BLES D'OR#100262 Trajet : 3 Mercredi Matin Sens : ALAGNIER > PERONNAS BLES D'OR#100264 Trajet : 3 Mercredi Matin Sens : ALAGNIER > PERONNAS BLES D'OR#100266 Trajet : 3 Mercredi Matin Sens : ALAGNIER > PERONNAS BLES D'OR#100268 Trajet : 3 Mercredi Matin Sens : ALAGNIER > PERONNAS BLES D'OR#100271 Trajet : 3 Mercredi Matin Sens : ALAGNIER > PERONNAS BLES D'OR#100273
BOURG-EN-BRESSE établissement Alagnier 07:29 07:44 07:59 08:07 08:29 08:44 08:59 09:07
BOURG-EN-BRESSE Dauphiné -- -- -- 08:09 -- -- -- 09:09
SAINT-JUST Rue de l'Ecole -- -- -- 08:12 -- -- -- 09:12
SAINT-JUST Saint Just Mairie -- -- -- 08:13 -- -- -- 09:13
BOURG-EN-BRESSE Mistral 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15
BOURG-EN-BRESSE Curtafray 07:31 07:46 08:01 08:16 08:31 08:46 09:01 09:16
BOURG-EN-BRESSE Loëze 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:17
BOURG-EN-BRESSE Pennessuy 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:17
BOURG-EN-BRESSE Picasso 07:33 07:48 08:03 08:18 08:33 08:48 09:03 09:18
BOURG-EN-BRESSE Abbé Gringoz 07:34 07:49 08:04 08:19 08:34 08:49 09:04 09:19
BOURG-EN-BRESSE établissement Croix Blanche 07:35 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20
BOURG-EN-BRESSE Baudières 07:36 07:51 08:06 08:21 08:36 08:51 09:06 09:21
BOURG-EN-BRESSE Jura 07:37 07:52 08:07 08:22 08:37 08:52 09:07 09:22
BOURG-EN-BRESSE établissement Maquis 07:38 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53 09:08 09:23
BOURG-EN-BRESSE Robin 07:38 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53 09:08 09:23
BOURG-EN-BRESSE Carré Amiot (Quai C) 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30
BOURG-EN-BRESSE établissement Hôtel de Ville 07:48 08:03 08:18 08:33 08:48 09:03 09:18 09:33
BOURG-EN-BRESSE établissement Préfecture 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20 09:35
BOURG-EN-BRESSE établissement Baudin 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53 09:08 09:23 09:38
BOURG-EN-BRESSE établissement Sémard Gare 07:56 08:11 08:26 08:40 08:55 09:10 09:25 09:40
BOURG-EN-BRESSE Sémard Jaurès 07:57 08:11 08:27 08:41 08:55 09:10 09:25 09:40
BOURG-EN-BRESSE établissement Berthelot 07:59 08:13 08:28 08:42 08:57 09:12 09:27 09:42
PERONNAS Girod de l'Ain 08:00 08:14 08:29 08:43 08:58 09:13 09:28 09:43
PERONNAS Bouvard 08:01 08:15 08:30 08:44 08:58 09:13 09:28 09:43
PERONNAS établissement Côtes 08:02 08:16 08:31 08:45 08:59 09:14 09:29 09:44
PERONNAS Pagneux 08:03 08:16 08:31 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45
PERONNAS Granges Bonnet 08:04 08:17 08:33 08:47 09:01 09:16 09:31 09:46
PERONNAS établissement Tyrandes 08:06 08:19 08:34 08:48 09:02 09:17 09:32 09:47
PERONNAS Bellevue 08:08 08:20 08:35 08:49 09:03 09:18 09:33 09:48
PERONNAS Péronnas Mairie 08:08 08:20 08:36 08:50 09:04 09:19 09:34 09:49
PERONNAS Chênaie 08:10 08:22 08:38 08:52 09:05 09:20 09:35 09:50
PERONNAS Vieux Chêne 08:11 08:23 08:38 08:52 09:06 09:21 09:36 09:51
PERONNAS Péronnas Blés d'Or 08:13 08:24 08:40 08:54 09:07 09:22 09:37 09:52

Mercredi Matin Sens : PERONNAS BLES D'OR > ALAGNIER

Commune Arret Trajet : 3 Mercredi Matin Sens : PERONNAS BLES D'OR > ALAGNIER#100254 Trajet : 3 Mercredi Matin Sens : PERONNAS BLES D'OR > ALAGNIER#100256 Trajet : 3 Mercredi Matin Sens : PERONNAS BLES D'OR > ALAGNIER#100257 Trajet : 3 Mercredi Matin Sens : PERONNAS BLES D'OR > ALAGNIER#100260 Trajet : 3 Mercredi Matin Sens : PERONNAS BLES D'OR > ALAGNIER#100263 Trajet : 3 Mercredi Matin Sens : PERONNAS BLES D'OR > ALAGNIER#100265 Trajet : 3 Mercredi Matin Sens : PERONNAS BLES D'OR > ALAGNIER#100267 Trajet : 3 Mercredi Matin Sens : PERONNAS BLES D'OR > ALAGNIER#100270
PERONNAS Péronnas Blés d'Or 07:04 07:14 07:28 07:45 08:01 08:16 08:31 08:47
PERONNAS Vieux Chêne 07:05 07:15 07:29 07:46 08:02 08:17 08:32 08:48
PERONNAS Chênaie 07:06 07:16 07:30 07:47 08:03 08:18 08:33 08:49
PERONNAS Péronnas Mairie 07:07 07:18 07:32 07:49 08:04 08:19 08:34 08:50
PERONNAS Bellevue 07:08 07:20 07:33 07:50 08:05 08:20 08:35 08:51
PERONNAS établissement Tyrandes 07:09 07:21 07:35 07:51 08:06 08:21 08:36 08:52
PERONNAS Granges Bonnet 07:10 07:22 07:36 07:52 08:08 08:23 08:38 08:54
PERONNAS Pagneux 07:11 07:24 07:37 07:53 08:09 08:24 08:39 08:55
PERONNAS établissement Côtes 07:11 07:24 07:38 07:54 08:09 08:24 08:39 08:55
PERONNAS Bouvard 07:13 07:26 07:40 07:55 08:11 08:26 08:41 08:57
PERONNAS Girod de l'Ain 07:14 07:27 07:41 07:56 08:11 08:26 08:41 08:57
BOURG-EN-BRESSE établissement Berthelot 07:14 07:28 07:42 07:57 08:12 08:27 08:42 08:58
BOURG-EN-BRESSE Sémard Jaurès 07:16 07:31 07:44 07:59 08:14 08:29 08:44 09:00
BOURG-EN-BRESSE établissement Sémard Gare 07:17 07:32 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:01
BOURG-EN-BRESSE établissement Baudin 07:18 07:33 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 09:03
BOURG-EN-BRESSE établissement Préfecture 07:20 07:35 07:49 08:04 08:19 08:34 08:49 09:05
BOURG-EN-BRESSE établissement Hôtel de Ville 07:22 07:37 07:52 08:07 08:22 08:37 08:52 09:07
BOURG-EN-BRESSE Carré Amiot (Quai D) 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15
BOURG-EN-BRESSE Quai Groboz 07:31 07:46 08:01 08:16 08:31 08:46 09:01 09:16
BOURG-EN-BRESSE établissement Maquis 07:31 07:46 08:01 08:16 08:31 08:46 09:01 09:16
BOURG-EN-BRESSE Jura 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:17
BOURG-EN-BRESSE Baudières 07:33 07:48 08:03 08:18 08:33 08:48 09:03 09:18
BOURG-EN-BRESSE établissement Croix Blanche 07:34 07:49 08:04 08:19 08:34 08:49 09:04 09:19
BOURG-EN-BRESSE Abbé Gringoz 07:34 07:49 08:04 08:19 08:34 08:49 09:04 09:19
BOURG-EN-BRESSE Picasso 07:35 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20
BOURG-EN-BRESSE Pennessuy 07:36 07:51 08:06 08:21 08:36 08:51 09:06 09:21
BOURG-EN-BRESSE Loëze 07:36 07:51 08:06 08:21 08:36 08:51 09:06 09:21
BOURG-EN-BRESSE Curtafray 07:37 07:52 08:07 08:22 08:37 08:52 09:07 09:22
BOURG-EN-BRESSE Mistral 07:38 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53 09:08 09:23
BOURG-EN-BRESSE établissement Alagnier 07:42 07:57 08:12 08:27 08:42 08:57 09:12 09:27
BOURG-EN-BRESSE Dauphiné 07:43 -- -- -- 08:43 -- -- --
SAINT-JUST Rue de l'Ecole 07:44 -- -- -- 08:44 -- -- --
SAINT-JUST Saint Just Mairie 07:45 -- -- -- 08:45 -- -- --

Mercredi Midi Sens : ALAGNIER > PERONNAS BLES D'OR

Commune Arret Trajet : 3 Mercredi Midi Sens : ALAGNIER > PERONNAS BLES D'OR#100295 Trajet : 3 Mercredi Midi Sens : ALAGNIER > PERONNAS BLES D'OR#100298 Trajet : 3 Mercredi Midi Sens : ALAGNIER > PERONNAS BLES D'OR#100300 Trajet : 3 Mercredi Midi Sens : ALAGNIER > PERONNAS BLES D'OR#100302 Trajet : 3 Mercredi Midi Sens : ALAGNIER > PERONNAS BLES D'OR#100304 Trajet : 3 Mercredi Midi Sens : ALAGNIER > PERONNAS BLES D'OR#100307 Trajet : 3 Mercredi Midi Sens : ALAGNIER > PERONNAS BLES D'OR#100309 Trajet : 3 Mercredi Midi Sens : ALAGNIER > PERONNAS BLES D'OR#100311
BOURG-EN-BRESSE établissement Alagnier 11:46 12:01 12:08 12:31 12:46 13:00 13:07 13:29
BOURG-EN-BRESSE Dauphiné -- -- 12:10 -- -- -- 13:09 --
SAINT-JUST Rue de l'Ecole -- -- 12:13 -- -- -- 13:12 --
SAINT-JUST Saint Just Mairie -- -- 12:14 -- -- -- 13:13 --
BOURG-EN-BRESSE Mistral 11:47 12:02 12:16 12:32 12:47 13:01 13:15 13:30
BOURG-EN-BRESSE Curtafray 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:16 13:31
BOURG-EN-BRESSE Loëze 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:17 13:32
BOURG-EN-BRESSE Pennessuy 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:17 13:32
BOURG-EN-BRESSE Picasso 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:18 13:33
BOURG-EN-BRESSE Abbé Gringoz 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:19 13:34
BOURG-EN-BRESSE établissement Croix Blanche 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35
BOURG-EN-BRESSE Baudières 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36
BOURG-EN-BRESSE Jura 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37
BOURG-EN-BRESSE établissement Maquis 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38
BOURG-EN-BRESSE Robin 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38
BOURG-EN-BRESSE Carré Amiot (Quai C) 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45
BOURG-EN-BRESSE établissement Hôtel de Ville 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48
BOURG-EN-BRESSE établissement Préfecture 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50
BOURG-EN-BRESSE établissement Baudin 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53
BOURG-EN-BRESSE établissement Sémard Gare 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55
BOURG-EN-BRESSE Sémard Jaurès 12:11 12:26 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55
BOURG-EN-BRESSE établissement Berthelot 12:13 12:28 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57
PERONNAS Girod de l'Ain 12:13 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58
PERONNAS Bouvard 12:14 12:29 12:43 12:58 13:14 13:29 13:44 13:59
PERONNAS établissement Côtes 12:15 12:30 12:44 12:59 13:15 13:30 13:45 14:00
PERONNAS Pagneux 12:16 12:31 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00
PERONNAS Granges Bonnet 12:17 12:32 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01
PERONNAS établissement Tyrandes 12:19 12:34 12:47 13:02 13:18 13:33 13:48 14:03
PERONNAS Bellevue 12:20 12:35 12:48 13:03 13:19 13:34 13:49 14:04
PERONNAS Péronnas Mairie 12:21 12:36 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04
PERONNAS Chênaie 12:23 12:38 12:50 13:05 13:21 13:36 13:51 14:06
PERONNAS Vieux Chêne 12:23 12:38 12:51 13:06 13:22 13:37 13:52 14:07
PERONNAS Péronnas Blés d'Or 12:25 12:40 12:52 13:07 13:23 13:38 13:53 14:08

Midi Sens : PERONNAS BLES D'OR > ALAGNIER

Commune Arret Trajet : 3 Midi Sens : PERONNAS BLES D'OR > ALAGNIER#100294 Trajet : 3 Midi Sens : PERONNAS BLES D'OR > ALAGNIER#100297 Trajet : 3 Midi Sens : PERONNAS BLES D'OR > ALAGNIER#100299 Trajet : 3 Midi Sens : PERONNAS BLES D'OR > ALAGNIER#100301 Trajet : 3 Midi Sens : PERONNAS BLES D'OR > ALAGNIER#100303 Trajet : 3 Midi Sens : PERONNAS BLES D'OR > ALAGNIER#100306 Trajet : 3 Midi Sens : PERONNAS BLES D'OR > ALAGNIER#100308 Trajet : 3 Midi Sens : PERONNAS BLES D'OR > ALAGNIER#100310
PERONNAS Péronnas Blés d'Or 11:34 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18
PERONNAS Vieux Chêne 11:35 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19
PERONNAS Chênaie 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20
PERONNAS Péronnas Mairie 11:37 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21
PERONNAS Bellevue 11:38 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22
PERONNAS établissement Tyrandes 11:39 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23
PERONNAS Granges Bonnet 11:40 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24
PERONNAS Pagneux 11:41 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25
PERONNAS établissement Côtes 11:41 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25
PERONNAS Bouvard 11:42 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27
PERONNAS Girod de l'Ain 11:43 11:58 12:13 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28
BOURG-EN-BRESSE établissement Berthelot 11:43 11:58 12:13 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28
BOURG-EN-BRESSE Sémard Jaurès 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30
BOURG-EN-BRESSE établissement Sémard Gare 11:46 12:01 12:16 12:31 12:46 13:01 13:16 13:31
BOURG-EN-BRESSE établissement Baudin 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33
BOURG-EN-BRESSE établissement Préfecture 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35
BOURG-EN-BRESSE établissement Hôtel de Ville 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37
BOURG-EN-BRESSE Carré Amiot (Quai D) 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45
BOURG-EN-BRESSE Quai Groboz 12:01 12:16 12:31 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46
BOURG-EN-BRESSE établissement Maquis 12:01 12:16 12:31 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46
BOURG-EN-BRESSE Jura 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47
BOURG-EN-BRESSE Baudières 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48
BOURG-EN-BRESSE établissement Croix Blanche 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49
BOURG-EN-BRESSE Abbé Gringoz 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49
BOURG-EN-BRESSE Picasso 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50
BOURG-EN-BRESSE Pennessuy 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51
BOURG-EN-BRESSE Loëze 12:07 12:22 12:37 12:52 13:06 13:21 13:36 13:51
BOURG-EN-BRESSE Curtafray 12:08 12:23 12:38 12:53 13:07 13:22 13:37 13:52
BOURG-EN-BRESSE Mistral 12:09 12:24 12:39 12:54 13:08 13:23 13:38 13:53
BOURG-EN-BRESSE établissement Alagnier 12:13 12:28 12:43 12:58 13:12 13:27 13:42 13:57
BOURG-EN-BRESSE Dauphiné -- -- 12:44 -- -- -- 13:43 --
SAINT-JUST Rue de l'Ecole -- -- 12:45 -- -- -- 13:44 --
SAINT-JUST Saint Just Mairie -- -- 12:46 -- -- -- 13:45 --

Soir Sens : ALAGNIER > PERONNAS BLES D'OR

Commune Arret Trajet : 3 Soir Sens : ALAGNIER > PERONNAS BLES D'OR#100336 Trajet : 3 Soir Sens : ALAGNIER > PERONNAS BLES D'OR#100338 Trajet : 3 Soir Sens : ALAGNIER > PERONNAS BLES D'OR#100340 Trajet : 3 Soir Sens : ALAGNIER > PERONNAS BLES D'OR#100343 Trajet : 3 Soir Sens : ALAGNIER > PERONNAS BLES D'OR#100345 Trajet : 3 Soir Sens : ALAGNIER > PERONNAS BLES D'OR#100347 Trajet : 3 Soir Sens : ALAGNIER > PERONNAS BLES D'OR#100349 Trajet : 3 Soir Sens : ALAGNIER > PERONNAS BLES D'OR#100352
BOURG-EN-BRESSE établissement Alagnier 16:07 16:29 16:44 16:59 17:07 17:30 17:45 18:00
BOURG-EN-BRESSE Dauphiné 16:09 -- -- -- 17:09 -- -- --
SAINT-JUST Rue de l'Ecole 16:12 -- -- -- 17:12 -- -- --
SAINT-JUST Saint Just Mairie 16:13 -- -- -- 17:13 -- -- --
BOURG-EN-BRESSE Mistral 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:31 17:46 18:01
BOURG-EN-BRESSE Curtafray 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01
BOURG-EN-BRESSE Loëze 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02
BOURG-EN-BRESSE Pennessuy 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02
BOURG-EN-BRESSE Picasso 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03
BOURG-EN-BRESSE Abbé Gringoz 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04
BOURG-EN-BRESSE établissement Croix Blanche 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05
BOURG-EN-BRESSE Baudières 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06
BOURG-EN-BRESSE Jura 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:07
BOURG-EN-BRESSE établissement Maquis 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08
BOURG-EN-BRESSE Robin 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08
BOURG-EN-BRESSE Carré Amiot (Quai C) 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15
BOURG-EN-BRESSE établissement Hôtel de Ville 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18
BOURG-EN-BRESSE établissement Préfecture 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:49 18:04 18:19
BOURG-EN-BRESSE établissement Baudin 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:52 18:07 18:22
BOURG-EN-BRESSE établissement Sémard Gare 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:54 18:09 18:24
BOURG-EN-BRESSE Sémard Jaurès 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:55 18:09 18:24
BOURG-EN-BRESSE établissement Berthelot 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:56 18:11 18:26
PERONNAS Girod de l'Ain 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 17:57 18:12 18:27
PERONNAS Bouvard 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 17:58 18:12 18:27
PERONNAS établissement Côtes 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 17:59 18:13 18:28
PERONNAS Pagneux 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 17:59 18:14 18:29
PERONNAS Granges Bonnet 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:01 18:15 18:30
PERONNAS établissement Tyrandes 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:02 18:16 18:31
PERONNAS Bellevue 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:03 18:17 18:32
PERONNAS Péronnas Mairie 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:04 18:18 18:33
PERONNAS Chênaie 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:06 18:19 18:34
PERONNAS Vieux Chêne 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:06 18:20 18:35
PERONNAS Péronnas Blés d'Or 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:08 18:21 18:36

Soir Sens : PERONNAS BLES D'OR > ALAGNIER

Commune Arret Trajet : 3 Soir Sens : PERONNAS BLES D'OR > ALAGNIER#100335 Trajet : 3 Soir Sens : PERONNAS BLES D'OR > ALAGNIER#100337 Trajet : 3 Soir Sens : PERONNAS BLES D'OR > ALAGNIER#100339 Trajet : 3 Soir Sens : PERONNAS BLES D'OR > ALAGNIER#100341 Trajet : 3 Soir Sens : PERONNAS BLES D'OR > ALAGNIER#100344 Trajet : 3 Soir Sens : PERONNAS BLES D'OR > ALAGNIER#100346 Trajet : 3 Soir Sens : PERONNAS BLES D'OR > ALAGNIER#100348 Trajet : 3 Soir Sens : PERONNAS BLES D'OR > ALAGNIER#100351
PERONNAS Péronnas Blés d'Or 16:02 16:16 16:31 16:46 17:01 17:17 17:32 17:47
PERONNAS Vieux Chêne 16:03 16:17 16:32 16:47 17:02 17:18 17:33 17:48
PERONNAS Chênaie 16:04 16:18 16:33 16:48 17:03 17:19 17:34 17:49
PERONNAS Péronnas Mairie 16:05 16:19 16:34 16:49 17:04 17:20 17:35 17:50
PERONNAS Bellevue 16:06 16:20 16:35 16:50 17:05 17:21 17:36 17:51
PERONNAS établissement Tyrandes 16:07 16:21 16:36 16:51 17:06 17:22 17:37 17:52
PERONNAS Granges Bonnet 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53
PERONNAS Pagneux 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54
PERONNAS établissement Côtes 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54
PERONNAS Bouvard 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56
PERONNAS Girod de l'Ain 16:12 16:26 16:41 16:56 17:11 17:27 17:42 17:57
BOURG-EN-BRESSE établissement Berthelot 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57
BOURG-EN-BRESSE Sémard Jaurès 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 17:59
BOURG-EN-BRESSE établissement Sémard Gare 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00
BOURG-EN-BRESSE établissement Baudin 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02
BOURG-EN-BRESSE établissement Préfecture 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04
BOURG-EN-BRESSE établissement Hôtel de Ville 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:07
BOURG-EN-BRESSE Carré Amiot (Quai D) 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15
BOURG-EN-BRESSE Quai Groboz 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:16
BOURG-EN-BRESSE établissement Maquis 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:16
BOURG-EN-BRESSE Jura 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17
BOURG-EN-BRESSE Baudières 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18
BOURG-EN-BRESSE établissement Croix Blanche 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19
BOURG-EN-BRESSE Abbé Gringoz 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19
BOURG-EN-BRESSE Picasso 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20
BOURG-EN-BRESSE Pennessuy 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06 18:21
BOURG-EN-BRESSE Loëze 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:07 18:21
BOURG-EN-BRESSE Curtafray 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:22
BOURG-EN-BRESSE Mistral 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:09 18:23
BOURG-EN-BRESSE établissement Alagnier 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:58 18:13 18:27
BOURG-EN-BRESSE Dauphiné 16:44 -- -- -- 17:44 -- -- --
SAINT-JUST Rue de l'Ecole 16:45 -- -- -- 17:45 -- -- --
SAINT-JUST Saint Just Mairie 16:46 -- -- -- 17:46 -- -- --

Trouver mon arrêt