Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.

la ligne a bien été ajoutée aux lignes favorites dans votre formulaire d’inscription

Ligne 6

Matin sens : VIRIAT CARONNIERS - AINTEXEXPO

RUBIS

Matin sens : AINTEXEXPO - VIRIAT CARONNIERS

Commune Arret Trajet : 6 Matin sens : AINTEXEXPO - VIRIAT CARONNIERS#1 Trajet : 6 Matin sens : AINTEXEXPO - VIRIAT CARONNIERS#2 Trajet : 6 Matin sens : AINTEXEXPO - VIRIAT CARONNIERS#3 Trajet : 6 Matin sens : AINTEXEXPO - VIRIAT CARONNIERS#4 Trajet : 6 Matin sens : AINTEXEXPO - VIRIAT CARONNIERS#5 Trajet : 6 Matin sens : AINTEXEXPO - VIRIAT CARONNIERS#6
BOURG-EN-BRESSE Ainterexpo 07:09 07:29 07:49 08:14 08:35 08:59
BOURG-EN-BRESSE Girolles 07:10 07:30 07:50 08:15 08:36 09:00
BOURG-EN-BRESSE Narcisses 07:11 07:31 07:51 08:16 08:37 09:01
BOURG-EN-BRESSE Platanes 07:13 07:33 07:53 08:18 08:39 09:03
BOURG-EN-BRESSE Charmettes 07:13 07:33 07:53 08:18 08:39 09:03
BOURG-EN-BRESSE établissement Ferret 07:15 07:35 07:55 08:20 08:41 09:05
BOURG-EN-BRESSE Monastère de Brou 07:15 07:35 07:55 08:20 08:41 09:05
BOURG-EN-BRESSE Graves 07:16 07:36 07:56 08:21 08:42 09:06
BOURG-EN-BRESSE établissement Hôtel Dieu 07:16 07:36 07:56 08:21 08:42 09:06
BOURG-EN-BRESSE établissement Collège de Brou 07:17 07:37 07:57 08:22 08:43 09:07
BOURG-EN-BRESSE Bons enfants 07:18 07:38 07:58 08:23 08:44 09:08
BOURG-EN-BRESSE Carré Amiot 07:20 07:40 08:00 08:25 08:46 09:10
BOURG-EN-BRESSE Moulin de rozières 07:21 07:41 08:01 08:26 08:47 09:11
BOURG-EN-BRESSE Canal 07:22 07:42 08:02 08:27 08:48 09:12
BOURG-EN-BRESSE Cuvier 07:24 07:44 08:04 08:29 08:50 09:14
BOURG-EN-BRESSE Marboz 07:25 07:45 08:05 08:30 08:51 09:15
VIRIAT CPA 07:27 07:47 08:07 08:32 08:53 09:17
VIRIAT Castel 07:28 07:48 08:08 08:33 08:54 09:18
VIRIAT Perrinche 07:29 07:49 08:09 08:34 08:55 09:19
VIRIAT Feuilles vertes 07:30 07:50 08:10 08:35 08:56 09:20
VIRIAT Viriat vernée 07:31 07:51 08:11 08:36 08:57 09:21
VIRIAT Champagne 07:33 07:53 08:13 08:38 08:59 09:23
VIRIAT Gelière 07:33 07:53 08:13 08:38 08:59 09:23
VIRIAT Château 07:35 07:55 08:15 08:40 09:01 09:25
VIRIAT Jayr 07:36 07:56 08:16 08:41 09:02 09:26
VIRIAT Mairie 07:36 07:56 08:16 08:41 09:02 09:26
VIRIAT Ecoles 07:37 07:57 08:17 08:42 09:03 09:27
VIRIAT Caronniers 07:39 07:59 08:19 08:44 09:05 09:29

Matin sens : VIRIAT CARONNIERS - AINTEXEXPO

Commune Arret Trajet : 6 Matin sens : VIRIAT CARONNIERS - AINTEXEXPO#1 Trajet : 6 Matin sens : VIRIAT CARONNIERS - AINTEXEXPO#2 Trajet : 6 Matin sens : VIRIAT CARONNIERS - AINTEXEXPO#3 Trajet : 6 Matin sens : VIRIAT CARONNIERS - AINTEXEXPO#4 Trajet : 6 Matin sens : VIRIAT CARONNIERS - AINTEXEXPO#5 Trajet : 6 Matin sens : VIRIAT CARONNIERS - AINTEXEXPO#6
VIRIAT Caronniers 06:57 07:16 07:41 08:01 08:21 08:46
VIRIAT Ecoles 06:59 07:18 07:43 08:03 08:23 08:48
VIRIAT Mairie 06:59 07:18 07:43 08:03 08:23 08:48
VIRIAT Jayr 07:00 07:19 07:44 08:04 08:24 08:49
VIRIAT Château 07:00 07:20 07:45 08:05 08:25 08:50
VIRIAT Gelière 07:01 07:21 07:46 08:06 08:26 08:51
VIRIAT Champagne 07:02 07:22 07:47 08:07 08:27 08:52
VIRIAT Viriat vernée 07:03 07:23 07:48 08:08 08:28 08:53
VIRIAT Feuilles vertes 07:04 07:23 07:48 08:08 08:28 08:53
VIRIAT Perrinche 07:05 07:24 07:49 08:09 08:29 08:54
VIRIAT Castel 07:05 07:25 07:50 08:10 08:30 08:55
VIRIAT CPA 07:07 07:27 07:52 08:12 08:32 08:57
BOURG-EN-BRESSE Marboz 07:09 07:29 07:54 08:14 08:34 08:59
BOURG-EN-BRESSE Cuvier 07:11 07:31 07:56 08:16 08:36 09:01
BOURG-EN-BRESSE Canal 07:12 07:32 07:57 08:17 08:37 09:02
BOURG-EN-BRESSE Moulin de rozières 07:13 07:33 07:58 08:18 08:38 09:03
BOURG-EN-BRESSE Carré Amiot 07:15 07:35 08:00 08:20 08:40 09:05
BOURG-EN-BRESSE Quai Groboz 07:16 07:36 08:01 08:21 08:41 09:06
BOURG-EN-BRESSE établissement Collège de Brou 07:17 07:37 08:02 08:22 08:42 09:07
BOURG-EN-BRESSE établissement Hôtel Dieu 07:18 07:38 08:03 08:23 08:43 09:08
BOURG-EN-BRESSE Graves 07:19 07:39 08:04 08:24 08:44 09:09
BOURG-EN-BRESSE Monastère de Brou 07:19 07:39 08:04 08:24 08:44 09:09
BOURG-EN-BRESSE établissement Ferret 07:20 07:40 08:05 08:25 08:45 09:10
BOURG-EN-BRESSE Charmettes 07:22 07:42 08:07 08:27 08:47 09:12
BOURG-EN-BRESSE Platanes 07:22 07:42 08:07 08:27 08:47 09:12
BOURG-EN-BRESSE Narcisses 07:24 07:44 08:09 08:29 08:49 09:14
BOURG-EN-BRESSE Girolles 07:25 07:45 08:10 08:30 08:50 09:15
BOURG-EN-BRESSE Ainterexpo 07:26 07:46 08:11 08:31 08:51 09:16

Mercredi midi sens : AINTEXEXPO - VIRIAT CARONNIERS

Commune Arret Trajet : 6 Mercredi midi sens : AINTEXEXPO - VIRIAT CARONNIERS#1 Trajet : 6 Mercredi midi sens : AINTEXEXPO - VIRIAT CARONNIERS#2 Trajet : 6 Mercredi midi sens : AINTEXEXPO - VIRIAT CARONNIERS#3 Trajet : 6 Mercredi midi sens : AINTEXEXPO - VIRIAT CARONNIERS#4 Trajet : 6 Mercredi midi sens : AINTEXEXPO - VIRIAT CARONNIERS#5
BOURG-EN-BRESSE Ainterexpo 11:29 11:59 12:29 -- 12:59
BOURG-EN-BRESSE Girolles 11:30 12:00 12:30 -- 13:00
BOURG-EN-BRESSE Narcisses 11:31 12:01 12:31 -- 13:01
BOURG-EN-BRESSE Platanes 11:33 12:03 12:33 -- 13:03
BOURG-EN-BRESSE Charmettes 11:33 12:03 12:33 -- 13:03
BOURG-EN-BRESSE établissement Ferret 11:35 12:05 12:35 -- 13:05
BOURG-EN-BRESSE Monastère de Brou 11:35 12:05 12:35 -- 13:05
BOURG-EN-BRESSE Graves 11:36 12:06 12:36 -- 13:06
BOURG-EN-BRESSE établissement Hôtel Dieu 11:36 12:06 12:36 -- 13:06
BOURG-EN-BRESSE établissement Collège de Brou 11:37 12:07 12:37 -- 13:07
BOURG-EN-BRESSE Bons enfants 11:38 12:08 12:38 -- 13:08
BOURG-EN-BRESSE Carré Amiot 11:40 12:10 12:40 13:10 13:10
BOURG-EN-BRESSE Moulin de rozières 11:41 12:11 12:41 13:11 --
BOURG-EN-BRESSE Canal 11:42 12:12 12:42 13:12 --
BOURG-EN-BRESSE Cuvier 11:44 12:14 12:44 13:14 --
BOURG-EN-BRESSE Marboz 11:45 12:15 12:45 13:15 --
VIRIAT CPA 11:47 12:17 12:47 13:17 --
VIRIAT Castel 11:48 12:18 12:48 13:18 --
VIRIAT Perrinche 11:49 12:19 12:49 13:19 --
VIRIAT Feuilles vertes 11:50 12:20 12:50 13:20 --
VIRIAT Viriat vernée 11:51 12:21 12:51 13:21 --
VIRIAT Champagne 11:53 12:23 12:53 13:23 --
VIRIAT Gelière 11:53 12:23 12:53 13:23 --
VIRIAT Château 11:55 12:25 12:55 13:25 --
VIRIAT Jayr 11:56 12:26 12:56 13:26 --
VIRIAT Mairie 11:56 12:26 12:56 13:26 --
VIRIAT Ecoles 11:57 12:27 12:57 13:27 --
VIRIAT Caronniers 11:59 12:29 12:59 13:29 --

Mercredi midi sens : VIRIAT CARONNIERS - AINTEXEXPO

Commune Arret Trajet : 6 Mercredi midi sens : VIRIAT CARONNIERS - AINTEXEXPO#1 Trajet : 6 Mercredi midi sens : VIRIAT CARONNIERS - AINTEXEXPO#2 Trajet : 6 Mercredi midi sens : VIRIAT CARONNIERS - AINTEXEXPO#3 Trajet : 6 Mercredi midi sens : VIRIAT CARONNIERS - AINTEXEXPO#4 Trajet : 6 Mercredi midi sens : VIRIAT CARONNIERS - AINTEXEXPO#5 Trajet : 6 Mercredi midi sens : VIRIAT CARONNIERS - AINTEXEXPO#6
VIRIAT Caronniers 11:41 12:11 -- 12:41 -- 13:11
VIRIAT Ecoles 11:43 12:13 -- 12:43 -- 13:13
VIRIAT Mairie 11:43 12:13 -- 12:43 -- 13:13
VIRIAT Jayr 11:44 12:14 -- 12:44 -- 13:14
VIRIAT Château 11:45 12:15 -- 12:45 -- 13:15
VIRIAT Gelière 11:46 12:16 -- 12:46 -- 13:16
VIRIAT Champagne 11:47 12:17 -- 12:47 -- 13:17
VIRIAT Viriat vernée 11:48 12:18 -- 12:48 -- 13:18
VIRIAT Feuilles vertes 11:48 12:18 -- 12:48 -- 13:18
VIRIAT Perrinche 11:49 12:19 -- 12:49 -- 13:19
VIRIAT Castel 11:50 12:20 -- 12:50 -- 13:20
VIRIAT CPA 11:52 12:22 -- 12:52 -- 13:22
BOURG-EN-BRESSE Marboz 11:54 12:24 -- 12:54 -- 13:24
BOURG-EN-BRESSE Cuvier 11:56 12:26 -- 12:56 -- 13:26
BOURG-EN-BRESSE Canal 11:57 12:27 -- 12:57 -- 13:27
BOURG-EN-BRESSE Moulin de rozières 11:58 12:28 -- 12:58 -- 13:28
BOURG-EN-BRESSE Carré Amiot 12:00 12:30 13:00 13:00 13:30 13:30
BOURG-EN-BRESSE Quai Groboz 12:01 12:31 13:01 -- 13:31 --
BOURG-EN-BRESSE établissement Collège de Brou 12:02 12:32 13:02 -- 13:32 --
BOURG-EN-BRESSE établissement Hôtel Dieu 12:03 12:33 13:03 -- 13:33 --
BOURG-EN-BRESSE Graves 12:04 12:34 13:04 -- 13:34 --
BOURG-EN-BRESSE Monastère de Brou 12:04 12:34 13:04 -- 13:34 --
BOURG-EN-BRESSE établissement Ferret 12:05 12:35 13:05 -- 13:35 --
BOURG-EN-BRESSE Charmettes 12:07 12:37 13:07 -- 13:37 --
BOURG-EN-BRESSE Platanes 12:07 12:37 13:07 -- 13:37 --
BOURG-EN-BRESSE Narcisses 12:09 12:39 13:09 -- 13:39 --
BOURG-EN-BRESSE Girolles 12:10 12:40 13:10 -- 13:40 --
BOURG-EN-BRESSE Ainterexpo 12:11 12:41 13:11 -- 13:41 --

Soir sens : AINTEXEXPO - VIRIAT CARONNIERS

Commune Arret Trajet : 6 Soir sens : AINTEXEXPO - VIRIAT CARONNIERS#1 Trajet : 6 Soir sens : AINTEXEXPO - VIRIAT CARONNIERS#2 Trajet : 6 Soir sens : AINTEXEXPO - VIRIAT CARONNIERS#3 Trajet : 6 Soir sens : AINTEXEXPO - VIRIAT CARONNIERS#4 Trajet : 6 Soir sens : AINTEXEXPO - VIRIAT CARONNIERS#5 Trajet : 6 Soir sens : AINTEXEXPO - VIRIAT CARONNIERS#6 Trajet : 6 Soir sens : AINTEXEXPO - VIRIAT CARONNIERS#7
BOURG-EN-BRESSE Ainterexpo 15:49 16:14 16:39 16:59 17:19 17:44 18:04
BOURG-EN-BRESSE Girolles 15:50 16:15 16:40 17:00 17:20 17:45 18:05
BOURG-EN-BRESSE Narcisses 15:51 16:16 16:41 17:01 17:21 17:46 18:06
BOURG-EN-BRESSE Platanes 15:53 16:18 16:43 17:03 17:23 17:48 18:08
BOURG-EN-BRESSE Charmettes 15:53 16:18 16:43 17:03 17:23 17:48 18:08
BOURG-EN-BRESSE établissement Ferret 15:55 16:20 16:45 17:05 17:25 17:50 18:10
BOURG-EN-BRESSE Monastère de Brou 15:55 16:20 16:45 17:05 17:25 17:50 18:10
BOURG-EN-BRESSE Graves 15:56 16:21 16:46 17:06 17:26 17:51 18:11
BOURG-EN-BRESSE établissement Hôtel Dieu 15:56 16:21 16:46 17:06 17:26 17:51 18:11
BOURG-EN-BRESSE établissement Collège de Brou 15:57 16:22 16:47 17:07 17:27 17:52 18:12
BOURG-EN-BRESSE Bons enfants 15:58 16:23 16:48 17:08 17:28 17:53 18:13
BOURG-EN-BRESSE Carré Amiot 16:00 16:25 16:50 17:10 17:30 17:55 18:15
BOURG-EN-BRESSE Moulin de rozières 16:01 16:26 16:51 17:11 17:31 17:56 18:16
BOURG-EN-BRESSE Canal 16:02 16:27 16:52 17:12 17:32 17:57 18:17
BOURG-EN-BRESSE Cuvier 16:04 16:29 16:54 17:14 17:34 17:59 18:19
BOURG-EN-BRESSE Marboz 16:05 16:30 16:55 17:15 17:35 18:00 18:20
VIRIAT CPA 16:07 16:32 16:57 17:17 17:37 18:02 18:22
VIRIAT Castel 16:08 16:33 16:58 17:18 17:38 18:03 18:23
VIRIAT Perrinche 16:09 16:34 16:59 17:19 17:39 18:04 18:24
VIRIAT Feuilles vertes 16:10 16:35 17:00 17:20 17:40 18:05 18:25
VIRIAT Viriat vernée 16:11 16:36 17:01 17:21 17:41 18:06 18:26
VIRIAT Champagne 16:13 16:38 17:03 17:23 17:43 18:08 18:28
VIRIAT Gelière 16:13 16:38 17:03 17:23 17:43 18:08 18:28
VIRIAT Château 16:15 16:40 17:05 17:25 17:45 18:10 18:30
VIRIAT Jayr 16:16 16:41 17:06 17:26 17:46 18:11 18:31
VIRIAT Mairie 16:16 16:41 17:06 17:26 17:46 18:11 18:31
VIRIAT Ecoles 16:17 16:42 17:07 17:27 17:47 18:12 18:32
VIRIAT Caronniers 16:19 16:44 17:09 17:29 17:49 18:14 18:34

Soir sens : VIRIAT CARONNIERS - AINTEXEXPO

Commune Arret Trajet : 6 Soir sens : VIRIAT CARONNIERS - AINTEXEXPO#1 Trajet : 6 Soir sens : VIRIAT CARONNIERS - AINTEXEXPO#2 Trajet : 6 Soir sens : VIRIAT CARONNIERS - AINTEXEXPO#3 Trajet : 6 Soir sens : VIRIAT CARONNIERS - AINTEXEXPO#4 Trajet : 6 Soir sens : VIRIAT CARONNIERS - AINTEXEXPO#5 Trajet : 6 Soir sens : VIRIAT CARONNIERS - AINTEXEXPO#6 Trajet : 6 Soir sens : VIRIAT CARONNIERS - AINTEXEXPO#7
VIRIAT Caronniers 15:41 16:06 16:26 16:46 17:11 17:31 17:51
VIRIAT Ecoles 15:43 16:08 16:28 16:48 17:13 17:33 17:53
VIRIAT Mairie 15:43 16:08 16:28 16:48 17:13 17:33 17:53
VIRIAT Jayr 15:44 16:09 16:29 16:49 17:14 17:34 17:54
VIRIAT Château 15:45 16:10 16:30 16:50 17:15 17:35 17:55
VIRIAT Gelière 15:46 16:11 16:31 16:51 17:16 17:36 17:56
VIRIAT Champagne 15:47 16:12 16:32 16:52 17:17 17:37 17:57
VIRIAT Viriat vernée 15:48 16:13 16:33 16:53 17:18 17:38 17:58
VIRIAT Feuilles vertes 15:48 16:13 16:33 16:53 17:18 17:38 17:58
VIRIAT Perrinche 15:49 16:14 16:34 16:54 17:19 17:39 17:59
VIRIAT Castel 15:50 16:15 16:35 16:55 17:20 17:40 18:00
VIRIAT CPA 15:52 16:17 16:37 16:57 17:22 17:42 18:02
BOURG-EN-BRESSE Marboz 15:54 16:19 16:39 16:59 17:24 17:44 18:04
BOURG-EN-BRESSE Cuvier 15:56 16:21 16:41 17:01 17:26 17:46 18:06
BOURG-EN-BRESSE Canal 15:57 16:22 16:42 17:02 17:27 17:47 18:07
BOURG-EN-BRESSE Moulin de rozières 15:58 16:23 16:43 17:03 17:28 17:48 18:08
BOURG-EN-BRESSE Carré Amiot 16:00 16:25 16:45 17:05 17:30 17:50 18:10
BOURG-EN-BRESSE Quai Groboz 16:01 16:26 16:46 17:06 17:31 17:51 18:11
BOURG-EN-BRESSE établissement Collège de Brou 16:02 16:27 16:47 17:07 17:32 17:52 18:12
BOURG-EN-BRESSE établissement Hôtel Dieu 16:03 16:28 16:48 17:08 17:33 17:53 18:13
BOURG-EN-BRESSE Graves 16:04 16:29 16:49 17:09 17:34 17:54 18:14
BOURG-EN-BRESSE Monastère de Brou 16:04 16:29 16:49 17:09 17:34 17:54 18:14
BOURG-EN-BRESSE établissement Ferret 16:05 16:30 16:50 17:10 17:35 17:55 18:15
BOURG-EN-BRESSE Charmettes 16:07 16:32 16:52 17:12 17:37 17:57 18:17
BOURG-EN-BRESSE Platanes 16:07 16:32 16:52 17:12 17:37 17:57 18:17
BOURG-EN-BRESSE Narcisses 16:09 16:34 16:54 17:14 17:39 17:59 18:19
BOURG-EN-BRESSE Girolles 16:10 16:35 16:55 17:15 17:40 18:00 18:20
BOURG-EN-BRESSE Ainterexpo 16:11 16:36 16:56 17:16 17:41 18:01 18:21

Trouver mon arrêt