Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.

la ligne a bien été ajoutée aux lignes favorites dans votre formulaire d’inscription

Ligne 3

Matin sens : PERONNAS PORTE SUD - ALAGNIER

RUBIS

Matin sens : ALAGNIER - PERONNAS PORTE SUD

Commune Arret Trajet : 3 Matin sens : ALAGNIER - PERONNAS PORTE SUD#1 Trajet : 3 Matin sens : ALAGNIER - PERONNAS PORTE SUD#2 Trajet : 3 Matin sens : ALAGNIER - PERONNAS PORTE SUD#3 Trajet : 3 Matin sens : ALAGNIER - PERONNAS PORTE SUD#4 Trajet : 3 Matin sens : ALAGNIER - PERONNAS PORTE SUD#5 Trajet : 3 Matin sens : ALAGNIER - PERONNAS PORTE SUD#6 Trajet : 3 Matin sens : ALAGNIER - PERONNAS PORTE SUD#7 Trajet : 3 Matin sens : ALAGNIER - PERONNAS PORTE SUD#8 Trajet : 3 Matin sens : ALAGNIER - PERONNAS PORTE SUD#9
BOURG-EN-BRESSE établissement Alagnier 07:05 07:17 07:29 07:41 07:53 08:05 08:17 08:29 08:41
BOURG-EN-BRESSE Mistral 07:06 07:18 07:30 07:42 07:54 08:06 08:18 08:30 08:42
BOURG-EN-BRESSE Curtafray 07:07 07:19 07:31 07:43 07:55 08:07 08:19 08:31 08:43
BOURG-EN-BRESSE Loëze 07:08 07:20 07:32 07:44 07:56 08:08 08:20 08:32 08:44
BOURG-EN-BRESSE Pennessuy 07:08 07:20 07:32 07:44 07:56 08:08 08:20 08:32 08:44
BOURG-EN-BRESSE Picasso 07:09 07:21 07:33 07:45 07:57 08:09 08:21 08:33 08:45
BOURG-EN-BRESSE Abbé gringoz 07:10 07:22 07:34 07:46 07:58 08:10 08:22 08:34 08:46
BOURG-EN-BRESSE établissement Croix blanche 07:10 07:22 07:34 07:46 07:58 08:10 08:22 08:34 08:46
BOURG-EN-BRESSE Baudières 07:12 07:24 07:36 07:48 08:00 08:12 08:24 08:36 08:48
BOURG-EN-BRESSE Jura 07:13 07:25 07:37 07:49 08:01 08:13 08:25 08:37 08:49
BOURG-EN-BRESSE établissement Maquis 07:14 07:26 07:38 07:50 08:02 08:14 08:26 08:38 08:50
BOURG-EN-BRESSE Robin 07:14 07:26 07:38 07:50 08:02 08:14 08:26 08:38 08:50
BOURG-EN-BRESSE Carré Amiot (Quai C) 07:16 07:28 07:40 07:52 08:04 08:16 08:28 08:40 08:52
BOURG-EN-BRESSE établissement Hôtel de ville 07:18 07:30 07:42 07:54 08:06 08:18 08:30 08:42 08:54
BOURG-EN-BRESSE établissement Préfecture 07:20 07:32 07:44 07:56 08:08 08:20 08:32 08:44 08:56
BOURG-EN-BRESSE établissement Baudin 07:22 07:34 07:46 07:58 08:10 08:22 08:34 08:46 08:58
BOURG-EN-BRESSE établissement Sémard gare 07:24 07:36 07:48 08:00 08:12 08:24 08:36 08:48 09:00
BOURG-EN-BRESSE Sémard Jaurès 07:24 07:36 07:48 08:00 08:12 08:24 08:36 08:48 09:00
BOURG-EN-BRESSE établissement Berthelot 07:26 07:38 07:50 08:02 08:14 08:26 08:38 08:50 09:02
PERONNAS Girod de l'Ain 07:27 07:39 07:51 08:03 08:15 08:27 08:39 08:51 09:03
PERONNAS Bouvard 07:28 07:40 07:52 08:04 08:16 08:28 08:40 08:52 09:04
PERONNAS établissement Côtes 07:28 07:40 07:52 08:04 08:16 08:28 08:40 08:52 09:04
PERONNAS Pagneux 07:29 07:41 07:53 08:05 08:17 08:29 08:41 08:53 09:05
PERONNAS Granges bonnet 07:31 07:43 07:55 08:07 08:19 08:31 08:43 08:55 09:07
PERONNAS établissement Tyrandes 07:32 07:44 07:56 08:08 08:20 08:32 08:44 08:56 09:08
PERONNAS Bellevue 07:33 07:45 07:57 08:09 08:21 08:33 08:45 08:57 09:09
PERONNAS Mairie 07:34 07:46 07:58 08:10 08:22 08:34 08:46 08:58 09:10
PERONNAS Chênaie 07:35 07:47 07:59 08:11 08:23 08:35 08:47 08:59 09:11
PERONNAS Vieux chêne 07:36 07:48 08:00 08:12 08:24 08:36 08:48 09:00 09:12
PERONNAS Blés d'or 07:37 07:49 08:01 08:13 08:25 08:37 08:49 09:01 09:13
PERONNAS Porte sud -- 07:51 -- -- -- -- 08:51 -- --

Matin sens : PERONNAS PORTE SUD - ALAGNIER

Commune Arret Trajet : 3 Matin sens : PERONNAS PORTE SUD - ALAGNIER#1 Trajet : 3 Matin sens : PERONNAS PORTE SUD - ALAGNIER#2 Trajet : 3 Matin sens : PERONNAS PORTE SUD - ALAGNIER#3 Trajet : 3 Matin sens : PERONNAS PORTE SUD - ALAGNIER#4 Trajet : 3 Matin sens : PERONNAS PORTE SUD - ALAGNIER#5 Trajet : 3 Matin sens : PERONNAS PORTE SUD - ALAGNIER#6 Trajet : 3 Matin sens : PERONNAS PORTE SUD - ALAGNIER#7 Trajet : 3 Matin sens : PERONNAS PORTE SUD - ALAGNIER#8 Trajet : 3 Matin sens : PERONNAS PORTE SUD - ALAGNIER#9
PERONNAS Porte sud -- -- -- -- 07:56 -- -- -- --
PERONNAS Blés d'or 07:11 07:22 07:34 07:46 07:58 08:10 08:22 08:34 08:46
PERONNAS Vieux chêne 07:12 07:23 07:35 07:47 07:59 08:11 08:23 08:35 08:47
PERONNAS Chênaie 07:13 07:24 07:36 07:48 08:00 08:12 08:24 08:36 08:48
PERONNAS Mairie 07:14 07:25 07:37 07:49 08:01 08:13 08:25 08:37 08:49
PERONNAS Bellevue 07:15 07:26 07:38 07:50 08:02 08:14 08:26 08:38 08:50
PERONNAS établissement Tyrandes 07:16 07:27 07:39 07:51 08:03 08:15 08:27 08:39 08:51
PERONNAS Granges bonnet 07:17 07:28 07:40 07:52 08:04 08:16 08:28 08:40 08:52
PERONNAS Pagneux 07:18 07:29 07:41 07:53 08:05 08:17 08:29 08:41 08:53
PERONNAS établissement Côtes 07:19 07:30 07:42 07:54 08:06 08:18 08:30 08:42 08:54
PERONNAS Bouvard 07:20 07:31 07:43 07:55 08:07 08:19 08:31 08:43 08:55
PERONNAS Girod de l'Ain 07:20 07:31 07:43 07:55 08:07 08:19 08:31 08:43 08:55
BOURG-EN-BRESSE établissement Berthelot 07:21 07:32 07:44 07:56 08:08 08:20 08:32 08:44 08:56
BOURG-EN-BRESSE Sémard Jaurès 07:23 07:34 07:46 07:58 08:10 08:22 08:34 08:46 08:58
BOURG-EN-BRESSE établissement Sémard gare 07:24 07:35 07:47 07:59 08:11 08:23 08:35 08:47 08:59
BOURG-EN-BRESSE établissement Baudin 07:25 07:37 07:49 08:01 08:13 08:25 08:37 08:49 09:01
BOURG-EN-BRESSE établissement Préfecture 07:28 07:39 07:51 08:03 08:15 08:27 08:39 08:51 09:03
BOURG-EN-BRESSE établissement Hôtel de ville 07:30 07:41 07:53 08:05 08:17 08:29 08:41 08:53 09:05
BOURG-EN-BRESSE Carré Amiot (Quai D) 07:32 07:44 07:56 08:08 08:20 08:32 08:44 08:56 09:08
BOURG-EN-BRESSE Quai Groboz 07:33 07:45 07:57 08:09 08:21 08:33 08:45 08:57 09:09
BOURG-EN-BRESSE établissement Maquis 07:34 07:46 07:58 08:10 08:22 08:34 08:46 08:58 09:10
BOURG-EN-BRESSE Jura 07:35 07:47 07:59 08:11 08:23 08:35 08:47 08:59 09:11
BOURG-EN-BRESSE Baudières 07:36 07:48 08:00 08:12 08:24 08:36 08:48 09:00 09:12
BOURG-EN-BRESSE établissement Croix blanche 07:37 07:49 08:01 08:13 08:25 08:37 08:49 09:01 09:13
BOURG-EN-BRESSE Abbé gringoz 07:38 07:50 08:02 08:14 08:26 08:38 08:50 09:02 09:14
BOURG-EN-BRESSE Picasso 07:39 07:51 08:03 08:15 08:27 08:39 08:51 09:03 09:15
BOURG-EN-BRESSE Pennessuy 07:40 07:52 08:04 08:16 08:28 08:40 08:52 09:04 09:16
BOURG-EN-BRESSE Loëze 07:40 07:52 08:04 08:16 08:28 08:40 08:52 09:04 09:16
BOURG-EN-BRESSE Curtafray 07:41 07:53 08:05 08:17 08:29 08:41 08:53 09:05 09:17
BOURG-EN-BRESSE Mistral 07:41 07:53 08:05 08:17 08:29 08:41 08:53 09:05 09:17
BOURG-EN-BRESSE établissement Alagnier 07:44 07:56 08:08 08:20 08:32 08:44 08:56 09:08 09:20

Mercredi midi : ALAGNIER - PERONNAS PORTE SUD

Commune Arret Trajet : 3 Mercredi midi : ALAGNIER - PERONNAS PORTE SUD#1 Trajet : 3 Mercredi midi : ALAGNIER - PERONNAS PORTE SUD#2 Trajet : 3 Mercredi midi : ALAGNIER - PERONNAS PORTE SUD#3 Trajet : 3 Mercredi midi : ALAGNIER - PERONNAS PORTE SUD#4 Trajet : 3 Mercredi midi : ALAGNIER - PERONNAS PORTE SUD#5 Trajet : 3 Mercredi midi : ALAGNIER - PERONNAS PORTE SUD#6 Trajet : 3 Mercredi midi : ALAGNIER - PERONNAS PORTE SUD#7 Trajet : 3 Mercredi midi : ALAGNIER - PERONNAS PORTE SUD#8 Trajet : 3 Mercredi midi : ALAGNIER - PERONNAS PORTE SUD#9
BOURG-EN-BRESSE établissement Alagnier 11:53 12:05 12:17 -- 12:29 12:41 -- 12:53 13:05
BOURG-EN-BRESSE Mistral 11:54 12:06 12:18 -- 12:30 12:42 -- 12:54 13:06
BOURG-EN-BRESSE Curtafray 11:55 12:07 12:19 -- 12:31 12:43 -- 12:55 13:07
BOURG-EN-BRESSE Loëze 11:56 12:08 12:20 -- 12:32 12:44 -- 12:56 13:08
BOURG-EN-BRESSE Pennessuy 11:56 12:08 12:20 -- 12:32 12:44 -- 12:56 13:08
BOURG-EN-BRESSE Picasso 11:57 12:09 12:21 -- 12:33 12:45 -- 12:57 13:09
BOURG-EN-BRESSE Abbé gringoz 11:58 12:10 12:22 -- 12:34 12:46 -- 12:58 13:10
BOURG-EN-BRESSE établissement Croix blanche 11:58 12:10 12:22 -- 12:34 12:46 -- 12:58 13:10
BOURG-EN-BRESSE Baudières 12:00 12:12 12:24 -- 12:36 12:48 -- 13:00 13:12
BOURG-EN-BRESSE Jura 12:01 12:13 12:25 -- 12:37 12:49 -- 13:01 13:13
BOURG-EN-BRESSE établissement Maquis 12:02 12:14 12:26 -- 12:38 12:50 -- 13:02 13:14
BOURG-EN-BRESSE Robin 12:02 12:14 12:26 -- 12:38 12:50 -- 13:02 13:14
BOURG-EN-BRESSE Carré Amiot (Quai C) 12:04 12:16 12:28 12:40 12:40 12:52 13:04 13:04 13:16
BOURG-EN-BRESSE établissement Hôtel de ville 12:06 12:18 12:30 12:42 -- 12:54 13:06 -- 13:18
BOURG-EN-BRESSE établissement Préfecture 12:08 12:20 12:32 12:44 -- 12:56 13:08 -- 13:20
BOURG-EN-BRESSE établissement Baudin 12:10 12:22 12:34 12:46 -- 12:58 13:10 -- 13:22
BOURG-EN-BRESSE établissement Sémard gare 12:12 12:24 12:36 12:48 -- 13:00 13:12 -- 13:24
BOURG-EN-BRESSE Sémard Jaurès 12:12 12:24 12:36 12:48 -- 13:00 13:12 -- 13:24
BOURG-EN-BRESSE établissement Berthelot 12:14 12:26 12:38 12:50 -- 13:02 13:14 -- 13:26
PERONNAS Girod de l'Ain 12:15 12:27 12:39 12:51 -- 13:03 13:15 -- 13:27
PERONNAS Bouvard 12:16 12:28 12:40 12:52 -- 13:04 13:16 -- 13:28
PERONNAS établissement Côtes 12:16 12:28 12:40 12:52 -- 13:04 13:16 -- 13:28
PERONNAS Pagneux 12:17 12:29 12:41 12:53 -- 13:05 13:17 -- 13:29
PERONNAS Granges bonnet 12:19 12:31 12:43 12:55 -- 13:07 13:19 -- 13:31
PERONNAS établissement Tyrandes 12:20 12:32 12:44 12:56 -- 13:08 13:20 -- 13:32
PERONNAS Bellevue 12:21 12:33 12:45 12:57 -- 13:09 13:21 -- 13:33
PERONNAS Mairie 12:22 12:34 12:46 12:58 -- 13:10 13:22 -- 13:34
PERONNAS Chênaie 12:23 12:35 12:47 12:59 -- 13:11 13:23 -- 13:35
PERONNAS Vieux chêne 12:24 12:36 12:48 13:00 -- 13:12 13:24 -- 13:36
PERONNAS Blés d'or 12:25 12:37 12:49 13:01 -- 13:13 13:25 -- 13:37
PERONNAS Porte sud -- -- -- -- -- -- -- -- --

Mercredi midi sens : PERONNAS PORTE SUD - ALAGNIER

Commune Arret Trajet : 3 Mercredi midi sens : PERONNAS PORTE SUD - ALAGNIER#1 Trajet : 3 Mercredi midi sens : PERONNAS PORTE SUD - ALAGNIER#2 Trajet : 3 Mercredi midi sens : PERONNAS PORTE SUD - ALAGNIER#3 Trajet : 3 Mercredi midi sens : PERONNAS PORTE SUD - ALAGNIER#4 Trajet : 3 Mercredi midi sens : PERONNAS PORTE SUD - ALAGNIER#5 Trajet : 3 Mercredi midi sens : PERONNAS PORTE SUD - ALAGNIER#6 Trajet : 3 Mercredi midi sens : PERONNAS PORTE SUD - ALAGNIER#7 Trajet : 3 Mercredi midi sens : PERONNAS PORTE SUD - ALAGNIER#8 Trajet : 3 Mercredi midi sens : PERONNAS PORTE SUD - ALAGNIER#9
PERONNAS Porte sud -- -- -- 12:20 -- -- -- -- --
PERONNAS Blés d'or 11:46 11:58 12:10 12:22 12:34 12:46 -- 12:58 13:10
PERONNAS Vieux chêne 11:47 11:59 12:11 12:23 12:35 12:47 -- 12:59 13:11
PERONNAS Chênaie 11:48 12:00 12:12 12:24 12:36 12:48 -- 13:00 13:12
PERONNAS Mairie 11:49 12:01 12:13 12:25 12:37 12:49 -- 13:01 13:13
PERONNAS Bellevue 11:50 12:02 12:14 12:26 12:38 12:50 -- 13:02 13:14
PERONNAS établissement Tyrandes 11:51 12:03 12:15 12:27 12:39 12:51 -- 13:03 13:15
PERONNAS Granges bonnet 11:52 12:04 12:16 12:28 12:40 12:52 -- 13:04 13:16
PERONNAS Pagneux 11:53 12:05 12:17 12:29 12:41 12:53 -- 13:05 13:17
PERONNAS établissement Côtes 11:54 12:06 12:18 12:30 12:42 12:54 -- 13:06 13:18
PERONNAS Bouvard 11:55 12:07 12:19 12:31 12:43 12:55 -- 13:07 13:19
PERONNAS Girod de l'Ain 11:55 12:07 12:19 12:31 12:43 12:55 -- 13:07 13:19
BOURG-EN-BRESSE établissement Berthelot 11:56 12:08 12:20 12:32 12:44 12:56 -- 13:08 13:20
BOURG-EN-BRESSE Sémard Jaurès 11:58 12:10 12:22 12:34 12:46 12:58 -- 13:10 13:22
BOURG-EN-BRESSE établissement Sémard gare 11:59 12:11 12:23 12:35 12:47 12:59 -- 13:11 13:23
BOURG-EN-BRESSE établissement Baudin 12:01 12:13 12:25 12:37 12:49 13:01 -- 13:13 13:25
BOURG-EN-BRESSE établissement Préfecture 12:03 12:15 12:27 12:39 12:51 13:03 -- 13:15 13:27
BOURG-EN-BRESSE établissement Hôtel de ville 12:05 12:17 12:29 12:41 12:53 13:05 -- 13:17 13:29
BOURG-EN-BRESSE Carré Amiot (Quai D) 12:08 12:20 12:32 12:44 12:56 13:08 13:20 13:20 13:32
BOURG-EN-BRESSE Quai Groboz 12:09 12:21 12:33 12:45 12:57 13:09 13:21 -- 13:33
BOURG-EN-BRESSE établissement Maquis 12:10 12:22 12:34 12:46 12:58 13:10 13:22 -- 13:34
BOURG-EN-BRESSE Jura 12:11 12:23 12:35 12:47 12:59 13:11 13:23 -- 13:35
BOURG-EN-BRESSE Baudières 12:12 12:24 12:36 12:48 13:00 13:12 13:24 -- 13:36
BOURG-EN-BRESSE établissement Croix blanche 12:13 12:25 12:37 12:49 13:01 13:13 13:25 -- 13:37
BOURG-EN-BRESSE Abbé gringoz 12:14 12:26 12:38 12:50 13:02 13:14 13:26 -- 13:38
BOURG-EN-BRESSE Picasso 12:15 12:27 12:39 12:51 13:03 13:15 13:27 -- 13:39
BOURG-EN-BRESSE Pennessuy 12:16 12:28 12:40 12:52 13:04 13:16 13:28 -- 13:40
BOURG-EN-BRESSE Loëze 12:16 12:28 12:40 12:52 13:04 13:16 13:28 -- 13:40
BOURG-EN-BRESSE Curtafray 12:17 12:29 12:41 12:53 13:05 13:17 13:29 -- 13:41
BOURG-EN-BRESSE Mistral 12:17 12:29 12:41 12:53 13:05 13:17 13:29 -- 13:41
BOURG-EN-BRESSE établissement Alagnier 12:20 12:32 12:44 12:56 13:08 13:20 13:32 -- 13:44

Soir sens : ALAGNIER - PERONNAS PORTE SUD

Commune Arret Trajet : 3 Soir sens : ALAGNIER - PERONNAS PORTE SUD#1 Trajet : 3 Soir sens : ALAGNIER - PERONNAS PORTE SUD#2 Trajet : 3 Soir sens : ALAGNIER - PERONNAS PORTE SUD#3 Trajet : 3 Soir sens : ALAGNIER - PERONNAS PORTE SUD#4 Trajet : 3 Soir sens : ALAGNIER - PERONNAS PORTE SUD#5 Trajet : 3 Soir sens : ALAGNIER - PERONNAS PORTE SUD#6 Trajet : 3 Soir sens : ALAGNIER - PERONNAS PORTE SUD#7 Trajet : 3 Soir sens : ALAGNIER - PERONNAS PORTE SUD#8 Trajet : 3 Soir sens : ALAGNIER - PERONNAS PORTE SUD#9 Trajet : 3 Soir sens : ALAGNIER - PERONNAS PORTE SUD#10 Trajet : 3 Soir sens : ALAGNIER - PERONNAS PORTE SUD#11
BOURG-EN-BRESSE établissement Alagnier 15:53 16:05 16:17 16:29 16:41 16:53 17:05 17:17 17:29 17:41 17:54
BOURG-EN-BRESSE Mistral 15:54 16:06 16:18 16:30 16:42 16:54 17:06 17:18 17:30 17:42 17:55
BOURG-EN-BRESSE Curtafray 15:55 16:07 16:19 16:31 16:43 16:55 17:07 17:19 17:31 17:43 17:56
BOURG-EN-BRESSE Loëze 15:56 16:08 16:20 16:32 16:44 16:56 17:08 17:20 17:32 17:44 17:57
BOURG-EN-BRESSE Pennessuy 15:56 16:08 16:20 16:32 16:44 16:56 17:08 17:20 17:32 17:44 17:57
BOURG-EN-BRESSE Picasso 15:57 16:09 16:21 16:33 16:45 16:57 17:09 17:21 17:33 17:45 17:58
BOURG-EN-BRESSE Abbé gringoz 15:58 16:10 16:22 16:34 16:46 16:58 17:10 17:22 17:34 17:46 17:59
BOURG-EN-BRESSE établissement Croix blanche 15:58 16:10 16:22 16:34 16:46 16:58 17:10 17:22 17:34 17:46 17:59
BOURG-EN-BRESSE Baudières 16:00 16:12 16:24 16:36 16:48 17:00 17:12 17:24 17:36 17:48 18:01
BOURG-EN-BRESSE Jura 16:01 16:13 16:25 16:37 16:49 17:01 17:13 17:25 17:37 17:49 18:02
BOURG-EN-BRESSE établissement Maquis 16:02 16:14 16:26 16:38 16:50 17:02 17:14 17:26 17:38 17:50 18:03
BOURG-EN-BRESSE Robin 16:02 16:14 16:26 16:38 16:50 17:02 17:14 17:26 17:38 17:50 18:03
BOURG-EN-BRESSE Carré Amiot (Quai C) 16:04 16:16 16:28 16:40 16:52 17:04 17:16 17:28 17:40 17:52 18:05
BOURG-EN-BRESSE établissement Hôtel de ville 16:06 16:18 16:30 16:42 16:54 17:06 17:18 17:30 17:42 17:53 18:06
BOURG-EN-BRESSE établissement Préfecture 16:08 16:20 16:32 16:44 16:56 17:08 17:20 17:32 17:44 17:55 18:08
BOURG-EN-BRESSE établissement Baudin 16:10 16:22 16:34 16:46 16:58 17:10 17:22 17:34 17:46 17:57 18:10
BOURG-EN-BRESSE établissement Sémard gare 16:12 16:24 16:36 16:48 17:00 17:12 17:24 17:36 17:48 17:59 18:12
BOURG-EN-BRESSE Sémard Jaurès 16:12 16:24 16:36 16:48 17:00 17:12 17:24 17:36 17:48 17:59 18:12
BOURG-EN-BRESSE établissement Berthelot 16:14 16:26 16:38 16:50 17:02 17:14 17:26 17:38 17:50 18:01 18:14
PERONNAS Girod de l'Ain 16:15 16:27 16:39 16:51 17:03 17:15 17:27 17:39 17:51 18:02 18:15
PERONNAS Bouvard 16:16 16:28 16:40 16:52 17:04 17:16 17:28 17:40 17:52 18:03 18:16
PERONNAS établissement Côtes 16:16 16:28 16:40 16:52 17:04 17:16 17:28 17:40 17:52 18:03 18:16
PERONNAS Pagneux 16:17 16:29 16:41 16:53 17:05 17:17 17:29 17:41 17:53 18:04 18:17
PERONNAS Granges bonnet 16:19 16:31 16:43 16:55 17:07 17:19 17:31 17:43 17:55 18:06 18:19
PERONNAS établissement Tyrandes 16:20 16:32 16:44 16:56 17:08 17:20 17:32 17:44 17:56 18:07 18:20
PERONNAS Bellevue 16:21 16:33 16:45 16:57 17:09 17:21 17:33 17:45 17:57 18:08 18:21
PERONNAS Mairie 16:22 16:34 16:46 16:58 17:10 17:22 17:34 17:46 17:58 18:09 18:22
PERONNAS Chênaie 16:23 16:35 16:47 16:59 17:11 17:23 17:35 17:47 17:59 18:10 18:23
PERONNAS Vieux chêne 16:24 16:36 16:48 17:00 17:12 17:24 17:36 17:48 18:00 18:11 18:24
PERONNAS Blés d'or 16:25 16:37 16:49 17:01 17:13 17:25 17:37 17:49 18:01 18:12 18:25
PERONNAS Porte sud -- -- -- -- 17:15 -- -- -- -- 18:14 --

Soir sens : PERONNAS PORTE SUD - ALAGNIER

Commune Arret Trajet : 3 Soir sens : PERONNAS PORTE SUD - ALAGNIER#1 Trajet : 3 Soir sens : PERONNAS PORTE SUD - ALAGNIER#2 Trajet : 3 Soir sens : PERONNAS PORTE SUD - ALAGNIER#3 Trajet : 3 Soir sens : PERONNAS PORTE SUD - ALAGNIER#4 Trajet : 3 Soir sens : PERONNAS PORTE SUD - ALAGNIER#5 Trajet : 3 Soir sens : PERONNAS PORTE SUD - ALAGNIER#6 Trajet : 3 Soir sens : PERONNAS PORTE SUD - ALAGNIER#7 Trajet : 3 Soir sens : PERONNAS PORTE SUD - ALAGNIER#8 Trajet : 3 Soir sens : PERONNAS PORTE SUD - ALAGNIER#9 Trajet : 3 Soir sens : PERONNAS PORTE SUD - ALAGNIER#10 Trajet : 3 Soir sens : PERONNAS PORTE SUD - ALAGNIER#11
PERONNAS Porte sud -- -- 16:20 -- -- -- -- 17:20 -- -- --
PERONNAS Blés d'or 15:58 16:10 16:22 16:34 16:46 16:58 17:10 17:22 17:33 17:47 18:04
PERONNAS Vieux chêne 15:59 16:11 16:23 16:35 16:47 16:59 17:11 17:23 17:34 17:48 18:05
PERONNAS Chênaie 16:00 16:12 16:24 16:36 16:48 17:00 17:12 17:24 17:35 17:49 18:06
PERONNAS Mairie 16:01 16:13 16:25 16:37 16:49 17:01 17:13 17:25 17:36 17:50 18:07
PERONNAS Bellevue 16:02 16:14 16:26 16:38 16:50 17:02 17:14 17:26 17:37 17:51 18:08
PERONNAS établissement Tyrandes 16:03 16:15 16:27 16:39 16:51 17:03 17:15 17:27 17:38 17:52 18:09
PERONNAS Granges bonnet 16:04 16:16 16:28 16:40 16:52 17:04 17:16 17:28 17:39 17:53 18:10
PERONNAS Pagneux 16:05 16:17 16:29 16:41 16:53 17:05 17:17 17:29 17:40 17:54 18:11
PERONNAS établissement Côtes 16:06 16:18 16:30 16:42 16:54 17:06 17:18 17:30 17:41 17:55 18:12
PERONNAS Bouvard 16:07 16:19 16:31 16:43 16:55 17:07 17:19 17:31 17:42 17:56 18:13
PERONNAS Girod de l'Ain 16:07 16:19 16:31 16:43 16:55 17:07 17:19 17:31 17:42 17:56 18:13
BOURG-EN-BRESSE établissement Berthelot 16:08 16:20 16:32 16:44 16:56 17:08 17:20 17:32 17:43 17:57 18:14
BOURG-EN-BRESSE Sémard Jaurès 16:10 16:22 16:34 16:46 16:58 17:10 17:22 17:34 17:45 17:59 18:16
BOURG-EN-BRESSE établissement Sémard gare 16:11 16:23 16:35 16:47 16:59 17:11 17:23 17:35 17:46 18:00 18:17
BOURG-EN-BRESSE établissement Baudin 16:13 16:25 16:37 16:49 17:01 17:13 17:25 17:37 17:48 18:02 18:18
BOURG-EN-BRESSE établissement Préfecture 16:15 16:27 16:39 16:51 17:03 17:15 17:27 17:39 17:50 18:04 18:21
BOURG-EN-BRESSE établissement Hôtel de ville 16:18 16:30 16:42 16:54 17:06 17:18 17:30 17:42 17:53 18:07 18:23
BOURG-EN-BRESSE Carré Amiot (Quai D) 16:21 16:33 16:45 16:57 17:09 17:21 17:33 17:45 17:56 18:10 18:25
BOURG-EN-BRESSE Quai Groboz 16:22 16:34 16:46 16:58 17:10 17:22 17:34 17:46 17:57 18:11 18:26
BOURG-EN-BRESSE établissement Maquis 16:23 16:35 16:47 16:59 17:11 17:23 17:35 17:47 17:58 18:12 18:27
BOURG-EN-BRESSE Jura 16:24 16:36 16:48 17:00 17:12 17:24 17:36 17:48 17:59 18:13 18:28
BOURG-EN-BRESSE Baudières 16:25 16:37 16:49 17:01 17:13 17:25 17:37 17:49 18:00 18:14 18:29
BOURG-EN-BRESSE établissement Croix blanche 16:26 16:38 16:50 17:02 17:14 17:26 17:38 17:50 18:01 18:15 18:30
BOURG-EN-BRESSE Abbé gringoz 16:27 16:39 16:51 17:03 17:15 17:27 17:39 17:51 18:02 18:16 18:31
BOURG-EN-BRESSE Picasso 16:28 16:40 16:52 17:04 17:16 17:28 17:40 17:52 18:03 18:17 18:32
BOURG-EN-BRESSE Pennessuy 16:29 16:41 16:53 17:05 17:17 17:29 17:41 17:53 18:04 18:18 18:33
BOURG-EN-BRESSE Loëze 16:29 16:41 16:53 17:05 17:17 17:29 17:41 17:53 18:04 18:18 18:33
BOURG-EN-BRESSE Curtafray 16:30 16:42 16:54 17:06 17:18 17:30 17:42 17:54 18:05 18:19 18:34
BOURG-EN-BRESSE Mistral 16:30 16:42 16:54 17:06 17:18 17:30 17:42 17:54 18:05 18:19 18:34
BOURG-EN-BRESSE établissement Alagnier 16:33 16:45 16:57 17:09 17:21 17:33 17:45 17:57 18:08 18:22 18:37

Trouver mon arrêt