Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.

la ligne a bien été ajoutée aux lignes favorites dans votre formulaire d’inscription

Matin sens : CADALLES - EREA LA CHAGNE

Commune Arret Trajet : 4 Matin sens : CADALLES - EREA LA CHAGNE#1 Trajet : 4 Matin sens : CADALLES - EREA LA CHAGNE#2 Trajet : 4 Matin sens : CADALLES - EREA LA CHAGNE#3 Trajet : 4 Matin sens : CADALLES - EREA LA CHAGNE#4 Trajet : 4 Matin sens : CADALLES - EREA LA CHAGNE#5 Trajet : 4 Matin sens : CADALLES - EREA LA CHAGNE#6 Trajet : 4 Matin sens : CADALLES - EREA LA CHAGNE#7
SAINT-DENIS-LES-BOURG Cadalles 06:42 07:10 07:23 07:43 08:03 08:23 08:43
SAINT-DENIS-LES-BOURG Semailles 06:43 07:11 07:24 07:44 08:04 08:24 08:44
SAINT-DENIS-LES-BOURG Chalandré 06:43 07:11 07:24 07:44 08:04 08:24 08:44
SAINT-DENIS-LES-BOURG Viards 06:44 07:12 07:25 07:45 08:05 08:25 08:45
SAINT-DENIS-LES-BOURG établissement Saint Denis Collège 06:45 07:13 07:26 07:46 08:06 08:26 08:46
SAINT-DENIS-LES-BOURG Saint Denis Mairie 06:47 07:15 07:28 07:48 08:08 08:28 08:48
SAINT-DENIS-LES-BOURG Flèches 06:48 07:16 07:29 07:49 08:09 08:29 08:49
SAINT-DENIS-LES-BOURG Grange maman 06:50 07:18 07:31 07:51 08:11 08:31 08:51
SAINT-DENIS-LES-BOURG Fruitière 06:51 07:19 07:32 07:52 08:12 08:32 08:52
SAINT-DENIS-LES-BOURG Printemps 06:52 07:20 07:33 07:53 08:13 08:33 08:53
BOURG-EN-BRESSE Petit Montholon 06:54 07:22 07:35 07:55 08:15 08:35 08:55
BOURG-EN-BRESSE établissement Lilas 06:55 07:23 07:36 07:56 08:16 08:36 08:56
BOURG-EN-BRESSE Mail 06:56 07:24 07:37 07:57 08:17 08:37 08:57
BOURG-EN-BRESSE Observatoire 06:58 07:26 07:39 07:59 08:19 08:39 08:59
BOURG-EN-BRESSE établissement Préfecture 07:00 07:28 07:41 08:01 08:21 08:41 09:01
BOURG-EN-BRESSE établissement Hôtel de ville 07:02 07:30 07:43 08:03 08:23 08:43 09:03
BOURG-EN-BRESSE Carré amiot (Quai F) 07:04 07:32 07:45 08:05 08:25 08:45 09:05
BOURG-EN-BRESSE Joliot Curie 07:06 07:34 07:47 08:07 08:27 08:47 09:07
BOURG-EN-BRESSE Centre nautique 07:08 07:36 07:49 08:09 08:29 08:49 09:09
BOURG-EN-BRESSE Pré neuf 07:09 07:37 07:50 08:10 08:30 08:50 09:10
BOURG-EN-BRESSE établissement Dîmes 07:10 07:38 07:51 08:11 08:31 08:51 09:11
BOURG-EN-BRESSE Petit challes 07:10 07:38 07:51 08:11 08:31 08:51 09:11
BOURG-EN-BRESSE établissement Revermont 07:12 07:40 07:53 08:13 08:33 08:53 09:13
BOURG-EN-BRESSE Beau Site 07:13 07:41 07:54 08:14 08:34 08:54 09:14
BOURG-EN-BRESSE Clinique Convert 07:15 07:43 07:56 08:16 08:36 08:56 09:16
BOURG-EN-BRESSE établissement Lycée les Sardières -- 07:44 07:56 -- -- 08:56 --
BOURG-EN-BRESSE Dévorah -- -- 07:58 -- -- 08:58 --
BOURG-EN-BRESSE Stade Deguin -- -- 07:59 -- -- 08:59 --
BOURG-EN-BRESSE établissement EREA La chagne -- -- 08:01 -- -- 09:01 --

Matin sens : EREA LA CHAGNE - CADALLES

Commune Arret Trajet : 4 Matin sens : EREA LA CHAGNE - CADALLES#1 Trajet : 4 Matin sens : EREA LA CHAGNE - CADALLES#2 Trajet : 4 Matin sens : EREA LA CHAGNE - CADALLES#3 Trajet : 4 Matin sens : EREA LA CHAGNE - CADALLES#4 Trajet : 4 Matin sens : EREA LA CHAGNE - CADALLES#5 Trajet : 4 Matin sens : EREA LA CHAGNE - CADALLES#6 Trajet : 4 Matin sens : EREA LA CHAGNE - CADALLES#7
BOURG-EN-BRESSE établissement EREA La chagne -- 07:04 -- -- 08:04 -- --
BOURG-EN-BRESSE Stade Deguin -- 07:05 -- -- 08:05 -- --
BOURG-EN-BRESSE Dévorah -- 07:07 -- -- 08:07 -- --
BOURG-EN-BRESSE établissement Lycée les Sardières -- 07:08 -- -- 08:08 -- --
BOURG-EN-BRESSE Clinique Convert 06:45 07:09 07:20 07:49 08:09 08:27 08:47
BOURG-EN-BRESSE Beau Site 06:46 07:10 07:21 07:50 08:10 08:28 08:48
BOURG-EN-BRESSE établissement Revermont 06:47 07:11 07:22 07:51 08:11 08:29 08:49
BOURG-EN-BRESSE Petit challes 06:48 07:12 07:23 07:52 08:12 08:30 08:50
BOURG-EN-BRESSE établissement Dîmes 06:48 07:12 07:23 07:52 08:12 08:30 08:50
BOURG-EN-BRESSE Pré neuf 06:49 07:13 07:24 07:53 08:13 08:31 08:51
BOURG-EN-BRESSE Centre nautique 06:50 07:14 07:25 07:54 08:14 08:32 08:52
BOURG-EN-BRESSE Europe 06:51 07:15 07:26 07:55 08:15 08:33 08:53
BOURG-EN-BRESSE Carré Amiot (Quai E) 06:53 07:17 07:28 07:57 08:17 08:35 08:55
BOURG-EN-BRESSE établissement Hôtel de ville 06:54 07:18 07:29 07:58 08:18 08:36 08:56
BOURG-EN-BRESSE établissement Préfecture 06:56 07:20 07:31 08:00 08:20 08:38 08:58
BOURG-EN-BRESSE Observatoire 06:57 07:21 07:32 08:01 08:21 08:39 08:59
BOURG-EN-BRESSE Mail 06:59 07:23 07:34 08:03 08:23 08:41 09:01
BOURG-EN-BRESSE établissement Lilas 07:00 07:24 07:35 08:04 08:24 08:42 09:02
BOURG-EN-BRESSE Petit Montholon 07:02 07:26 07:37 08:06 08:26 08:44 09:04
SAINT-DENIS-LES-BOURG Printemps 07:03 07:27 07:38 08:07 08:27 08:45 09:05
SAINT-DENIS-LES-BOURG Fruitière 07:04 07:28 07:39 08:08 08:28 08:46 09:06
SAINT-DENIS-LES-BOURG Grange maman 07:05 07:29 07:40 08:09 08:29 08:47 09:07
SAINT-DENIS-LES-BOURG Flèches 07:06 07:30 07:41 08:10 08:30 08:48 09:08
SAINT-DENIS-LES-BOURG Saint Denis Mairie 07:07 07:31 07:42 08:11 08:31 08:49 09:09
SAINT-DENIS-LES-BOURG établissement Saint Denis Collège 07:09 07:33 07:44 08:13 08:33 08:51 09:11
SAINT-DENIS-LES-BOURG Viards 07:09 07:33 07:44 08:13 08:33 08:51 09:11
SAINT-DENIS-LES-BOURG Chalandré 07:10 07:34 07:45 08:14 08:34 08:52 09:12
SAINT-DENIS-LES-BOURG Semailles 07:11 07:35 07:46 08:15 08:35 08:53 09:13
SAINT-DENIS-LES-BOURG Cadalles 07:12 07:36 07:47 08:16 08:36 08:54 09:14

Mercredi midi sens : CADALLES - EREA LA CHAGNE

Commune Arret Trajet : 4 Mercredi midi sens : CADALLES - EREA LA CHAGNE#1 Trajet : 4 Mercredi midi sens : CADALLES - EREA LA CHAGNE#2 Trajet : 4 Mercredi midi sens : CADALLES - EREA LA CHAGNE#3 Trajet : 4 Mercredi midi sens : CADALLES - EREA LA CHAGNE#4 Trajet : 4 Mercredi midi sens : CADALLES - EREA LA CHAGNE#5 Trajet : 4 Mercredi midi sens : CADALLES - EREA LA CHAGNE#6
SAINT-DENIS-LES-BOURG Cadalles 11:33 12:07 -- 12:33 -- 13:08
SAINT-DENIS-LES-BOURG Semailles 11:34 12:08 -- 12:34 -- 13:09
SAINT-DENIS-LES-BOURG Chalandré 11:34 12:08 -- 12:34 -- 13:09
SAINT-DENIS-LES-BOURG Viards 11:35 12:09 -- 12:35 -- 13:10
SAINT-DENIS-LES-BOURG établissement Saint Denis Collège 11:36 12:10 -- 12:36 -- 13:11
SAINT-DENIS-LES-BOURG Saint Denis Mairie 11:38 12:12 -- 12:38 -- 13:13
SAINT-DENIS-LES-BOURG Flèches 11:39 12:13 -- 12:39 -- 13:14
SAINT-DENIS-LES-BOURG Grange maman 11:41 12:15 -- 12:41 -- 13:16
SAINT-DENIS-LES-BOURG Fruitière 11:42 12:16 -- 12:42 -- 13:17
SAINT-DENIS-LES-BOURG Printemps 11:43 12:17 -- 12:43 -- 13:18
BOURG-EN-BRESSE Petit Montholon 11:45 12:19 -- 12:45 -- 13:20
BOURG-EN-BRESSE établissement Lilas 11:46 12:20 -- 12:46 -- 13:21
BOURG-EN-BRESSE Mail 11:47 12:21 -- 12:47 -- 13:22
BOURG-EN-BRESSE Observatoire 11:49 12:23 -- 12:49 -- 13:24
BOURG-EN-BRESSE établissement Préfecture 11:51 12:25 -- 12:51 -- 13:26
BOURG-EN-BRESSE établissement Hôtel de ville 11:53 12:27 -- 12:53 -- 13:28
BOURG-EN-BRESSE Carré amiot (Quai F) 11:55 12:29 12:55 12:55 13:30 13:30
BOURG-EN-BRESSE Joliot Curie 11:57 12:31 12:57 -- 13:32 --
BOURG-EN-BRESSE Centre nautique 12:00 12:34 12:59 -- 13:34 --
BOURG-EN-BRESSE Pré neuf 12:01 12:35 13:00 -- 13:35 --
BOURG-EN-BRESSE établissement Dîmes 12:02 12:36 13:01 -- 13:36 --
BOURG-EN-BRESSE Petit challes 12:02 12:36 13:01 -- 13:36 --
BOURG-EN-BRESSE établissement Revermont 12:04 12:38 13:03 -- 13:38 --
BOURG-EN-BRESSE Beau Site 12:05 12:39 13:04 -- 13:39 --
BOURG-EN-BRESSE Clinique Convert 12:07 12:41 13:06 -- 13:41 --
BOURG-EN-BRESSE établissement Lycée les Sardières -- 12:41 -- -- -- --
BOURG-EN-BRESSE Dévorah -- 12:43 -- -- -- --
BOURG-EN-BRESSE Stade Deguin -- 12:44 -- -- -- --
BOURG-EN-BRESSE établissement EREA La chagne -- 12:46 -- -- -- --

Mercredi midi sens : EREA LA CHAGNE - CADALLES

Commune Arret Trajet : 4 Mercredi midi sens : EREA LA CHAGNE - CADALLES#1 Trajet : 4 Mercredi midi sens : EREA LA CHAGNE - CADALLES#2 Trajet : 4 Mercredi midi sens : EREA LA CHAGNE - CADALLES#3 Trajet : 4 Mercredi midi sens : EREA LA CHAGNE - CADALLES#4 Trajet : 4 Mercredi midi sens : EREA LA CHAGNE - CADALLES#5 Trajet : 4 Mercredi midi sens : EREA LA CHAGNE - CADALLES#6
BOURG-EN-BRESSE établissement EREA La chagne -- 11:52 -- -- 12:47 --
BOURG-EN-BRESSE Stade Deguin -- 11:53 -- -- 12:48 --
BOURG-EN-BRESSE Dévorah -- 11:55 -- -- 12:50 --
BOURG-EN-BRESSE établissement Lycée les Sardières -- 11:56 -- -- 12:51 --
BOURG-EN-BRESSE Clinique Convert 11:17 11:57 12:15 -- 12:52 13:20
BOURG-EN-BRESSE Beau Site 11:18 11:58 12:16 -- 12:53 13:21
BOURG-EN-BRESSE établissement Revermont 11:19 11:59 12:17 -- 12:54 13:22
BOURG-EN-BRESSE Petit challes 11:20 12:00 12:18 -- 12:55 13:23
BOURG-EN-BRESSE établissement Dîmes 11:20 12:00 12:18 -- 12:55 13:23
BOURG-EN-BRESSE Pré neuf 11:21 12:01 12:19 -- 12:56 13:24
BOURG-EN-BRESSE Centre nautique 11:22 12:02 12:20 -- 12:57 13:25
BOURG-EN-BRESSE Europe 11:23 12:03 12:21 -- 12:58 13:26
BOURG-EN-BRESSE Carré Amiot (Quai E) 11:25 12:05 12:23 13:00 13:00 13:28
BOURG-EN-BRESSE établissement Hôtel de ville 11:26 12:06 12:24 13:01 -- 13:29
BOURG-EN-BRESSE établissement Préfecture 11:28 12:08 12:26 13:03 -- 13:31
BOURG-EN-BRESSE Observatoire 11:29 12:09 12:27 13:04 -- 13:32
BOURG-EN-BRESSE Mail 11:31 12:11 12:29 13:06 -- 13:34
BOURG-EN-BRESSE établissement Lilas 11:32 12:12 12:30 13:07 -- 13:35
BOURG-EN-BRESSE Petit Montholon 11:34 12:14 12:32 13:09 -- 13:37
SAINT-DENIS-LES-BOURG Printemps 11:35 12:15 12:33 13:10 -- 13:38
SAINT-DENIS-LES-BOURG Fruitière 11:36 12:16 12:34 13:11 -- 13:39
SAINT-DENIS-LES-BOURG Grange maman 11:37 12:17 12:35 13:12 -- 13:40
SAINT-DENIS-LES-BOURG Flèches 11:38 12:18 12:36 13:13 -- 13:41
SAINT-DENIS-LES-BOURG Saint Denis Mairie 11:39 12:19 12:37 13:14 -- 13:42
SAINT-DENIS-LES-BOURG établissement Saint Denis Collège 11:41 12:21 12:39 13:16 -- 13:44
SAINT-DENIS-LES-BOURG Viards 11:41 12:21 12:39 13:16 -- 13:44
SAINT-DENIS-LES-BOURG Chalandré 11:42 12:22 12:40 13:17 -- 13:45
SAINT-DENIS-LES-BOURG Semailles 11:43 12:23 12:41 13:18 -- 13:46
SAINT-DENIS-LES-BOURG Cadalles 11:44 12:24 12:42 13:19 -- 13:47

Soir sens : CADALLES - EREA LA CHAGNE

Commune Arret Trajet : 4 Soir sens : CADALLES - EREA LA CHAGNE#1 Trajet : 4 Soir sens : CADALLES - EREA LA CHAGNE#2 Trajet : 4 Soir sens : CADALLES - EREA LA CHAGNE#3 Trajet : 4 Soir sens : CADALLES - EREA LA CHAGNE#4 Trajet : 4 Soir sens : CADALLES - EREA LA CHAGNE#5 Trajet : 4 Soir sens : CADALLES - EREA LA CHAGNE#6 Trajet : 4 Soir sens : CADALLES - EREA LA CHAGNE#7
SAINT-DENIS-LES-BOURG Cadalles 15:53 16:18 16:39 17:00 17:20 17:40 18:03
SAINT-DENIS-LES-BOURG Semailles 15:54 16:19 16:40 17:01 17:21 17:41 18:04
SAINT-DENIS-LES-BOURG Chalandré 15:54 16:19 16:40 17:01 17:21 17:41 18:04
SAINT-DENIS-LES-BOURG Viards 15:55 16:20 16:41 17:02 17:22 17:42 18:05
SAINT-DENIS-LES-BOURG établissement Saint Denis Collège 15:56 16:21 16:42 17:03 17:23 17:43 18:06
SAINT-DENIS-LES-BOURG Saint Denis Mairie 15:58 16:23 16:44 17:05 17:25 17:45 18:08
SAINT-DENIS-LES-BOURG Flèches 15:59 16:24 16:45 17:06 17:26 17:46 18:09
SAINT-DENIS-LES-BOURG Grange maman 16:01 16:26 16:47 17:08 17:28 17:48 18:11
SAINT-DENIS-LES-BOURG Fruitière 16:02 16:27 16:48 17:09 17:29 17:49 18:12
SAINT-DENIS-LES-BOURG Printemps 16:03 16:28 16:49 17:10 17:30 17:50 18:13
BOURG-EN-BRESSE Petit Montholon 16:05 16:30 16:51 17:12 17:32 17:52 18:15
BOURG-EN-BRESSE établissement Lilas 16:06 16:31 16:52 17:13 17:33 17:53 18:16
BOURG-EN-BRESSE Mail 16:07 16:32 16:53 17:14 17:34 17:54 18:17
BOURG-EN-BRESSE Observatoire 16:09 16:34 16:55 17:16 17:36 17:56 18:19
BOURG-EN-BRESSE établissement Préfecture 16:11 16:36 16:57 17:18 17:38 17:58 18:21
BOURG-EN-BRESSE établissement Hôtel de ville 16:13 16:38 16:59 17:20 17:40 18:00 18:23
BOURG-EN-BRESSE Carré amiot (Quai F) 16:15 16:40 17:01 17:22 17:42 18:02 18:25
BOURG-EN-BRESSE Joliot Curie 16:17 16:42 17:04 17:25 17:45 18:04 18:27
BOURG-EN-BRESSE Centre nautique 16:20 16:45 17:08 17:29 17:49 18:07 18:30
BOURG-EN-BRESSE Pré neuf 16:21 16:46 17:09 17:30 17:50 18:08 18:31
BOURG-EN-BRESSE établissement Dîmes 16:22 16:47 17:10 17:31 17:51 18:09 18:32
BOURG-EN-BRESSE Petit challes 16:22 16:47 17:10 17:31 17:51 18:09 18:32
BOURG-EN-BRESSE établissement Revermont 16:24 16:49 17:12 17:33 17:53 18:11 18:34
BOURG-EN-BRESSE Beau Site 16:25 16:50 17:13 17:34 17:54 18:12 18:35
BOURG-EN-BRESSE Clinique Convert 16:27 16:52 17:15 17:36 17:56 18:14 18:37
BOURG-EN-BRESSE établissement Lycée les Sardières 16:27 16:52 -- 17:36 17:56 -- --
BOURG-EN-BRESSE Dévorah 16:29 16:54 -- 17:38 17:58 -- --
BOURG-EN-BRESSE Stade Deguin 16:30 16:55 -- 17:39 17:59 -- --
BOURG-EN-BRESSE établissement EREA La chagne 16:32 16:57 -- 17:41 18:01 -- --

Soir sens : EREA LA CHAGNE - CADALLES

Commune Arret Trajet : 4 Soir sens : EREA LA CHAGNE - CADALLES#1 Trajet : 4 Soir sens : EREA LA CHAGNE - CADALLES#2 Trajet : 4 Soir sens : EREA LA CHAGNE - CADALLES#3 Trajet : 4 Soir sens : EREA LA CHAGNE - CADALLES#4 Trajet : 4 Soir sens : EREA LA CHAGNE - CADALLES#5 Trajet : 4 Soir sens : EREA LA CHAGNE - CADALLES#6 Trajet : 4 Soir sens : EREA LA CHAGNE - CADALLES#7
BOURG-EN-BRESSE établissement EREA La chagne -- 16:02 -- 16:42 17:02 -- 17:44
BOURG-EN-BRESSE Stade Deguin -- 16:03 -- 16:43 17:03 -- 17:45
BOURG-EN-BRESSE Dévorah -- 16:05 -- 16:45 17:05 -- 17:47
BOURG-EN-BRESSE établissement Lycée les Sardières -- 16:06 -- 16:46 17:06 -- 17:48
BOURG-EN-BRESSE Clinique Convert 15:47 16:07 16:26 16:47 17:07 17:27 17:49
BOURG-EN-BRESSE Beau Site 15:48 16:08 16:27 16:48 17:08 17:28 17:50
BOURG-EN-BRESSE établissement Revermont 15:49 16:09 16:28 16:49 17:09 17:29 17:51
BOURG-EN-BRESSE Petit challes 15:50 16:10 16:29 16:50 17:10 17:30 17:52
BOURG-EN-BRESSE établissement Dîmes 15:50 16:10 16:29 16:50 17:10 17:30 17:52
BOURG-EN-BRESSE Pré neuf 15:51 16:11 16:30 16:51 17:11 17:31 17:53
BOURG-EN-BRESSE Centre nautique 15:52 16:12 16:31 16:52 17:12 17:32 17:54
BOURG-EN-BRESSE Europe 15:53 16:13 16:32 16:53 17:13 17:33 17:55
BOURG-EN-BRESSE Carré Amiot (Quai E) 15:55 16:15 16:34 16:55 17:15 17:35 17:57
BOURG-EN-BRESSE établissement Hôtel de ville 15:56 16:16 16:35 16:56 17:16 17:36 17:58
BOURG-EN-BRESSE établissement Préfecture 15:58 16:18 16:37 16:58 17:18 17:38 18:00
BOURG-EN-BRESSE Observatoire 15:59 16:20 16:39 17:00 17:20 17:40 18:02
BOURG-EN-BRESSE Mail 16:01 16:22 16:41 17:02 17:22 17:42 18:04
BOURG-EN-BRESSE établissement Lilas 16:02 16:23 16:42 17:03 17:23 17:43 18:05
BOURG-EN-BRESSE Petit Montholon 16:04 16:25 16:44 17:05 17:25 17:45 18:07
SAINT-DENIS-LES-BOURG Printemps 16:05 16:26 16:45 17:06 17:26 17:46 18:08
SAINT-DENIS-LES-BOURG Fruitière 16:06 16:27 16:46 17:07 17:27 17:47 18:09
SAINT-DENIS-LES-BOURG Grange maman 16:07 16:28 16:47 17:08 17:28 17:48 18:10
SAINT-DENIS-LES-BOURG Flèches 16:08 16:30 16:49 17:10 17:30 17:50 18:12
SAINT-DENIS-LES-BOURG Saint Denis Mairie 16:09 16:31 16:50 17:11 17:31 17:51 18:13
SAINT-DENIS-LES-BOURG établissement Saint Denis Collège 16:11 16:33 16:52 17:13 17:33 17:53 18:15
SAINT-DENIS-LES-BOURG Viards 16:11 16:33 16:52 17:13 17:33 17:53 18:15
SAINT-DENIS-LES-BOURG Chalandré 16:12 16:34 16:53 17:14 17:34 17:54 18:16
SAINT-DENIS-LES-BOURG Semailles 16:13 16:35 16:54 17:15 17:35 17:55 18:17
SAINT-DENIS-LES-BOURG Cadalles 16:14 16:36 16:55 17:16 17:36 17:56 18:18

Trouver mon arrêt