Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne 63
VIRIAT - COLLEGE DU REVERMONT / BOURG LYCEES
PHILIBERT
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 63_A#1 | Trajet : 63_A#2 |
---|---|---|---|
VIRIAT | Vigne | 06:57 | 07:09 |
VIRIAT | Lingeat | 06:57 | 07:09 |
VIRIAT | Ronton | 06:58 | 07:10 |
VIRIAT | Vermont | 06:59 | 07:11 |
VIRIAT | Besserel | 07:00 | 07:12 |
VIRIAT | Cité des seniors | -- | 07:13 |
VIRIAT | Caronniers | -- | 07:18 |
VIRIAT | Ecoles | -- | 07:21 |
VIRIAT | Mairie | -- | 07:22 |
VIRIAT | Mésanges | 07:04 | 07:25 |
VIRIAT | Bretonnière Haute | 07:06 | 07:26 |
VIRIAT | Petit Tanvol | 07:08 | 07:29 |
VIRIAT | Tanvol Voie Ferrée | 07:09 | 07:30 |
VIRIAT | Grand Tanvol | 07:10 | 07:31 |
VIRIAT | Tanvol Auberge | 07:11 | 07:32 |
VIRIAT | Cambuse | 07:13 | 07:34 |
BOURG-EN-BRESSE | Alimentec | 07:16 | 07:37 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Collège du Revermont | -- | 07:45 |
BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot (Quai E) | 07:25 | -- |
BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | 07:29 | -- |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 63_R#1 | Trajet : 63_R#2 | Trajet : 63_R#3 |
---|---|---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | -- | 17:15 | 18:14 |
BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot (Quai B) | -- | 17:20 | 18:19 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Collège du Revermont | 17:05 | -- | -- |
BOURG-EN-BRESSE | Alimentec | 17:07 | -- | -- |
VIRIAT | Cambuse | 17:11 | 17:26 | 18:25 |
VIRIAT | Tanvol Auberge | 17:14 | 17:29 | 18:28 |
VIRIAT | Grand Tanvol | 17:15 | 17:31 | 18:30 |
VIRIAT | Tanvol Voie Ferrée | 17:16 | 17:32 | 18:31 |
VIRIAT | Petit Tanvol | 17:17 | 17:33 | 18:32 |
VIRIAT | Bretonnière Haute | 17:19 | 17:35 | 18:34 |
VIRIAT | Mésanges | 17:21 | 17:36 | 18:35 |
VIRIAT | Mairie | 17:25 | 17:38 | 18:37 |
VIRIAT | Ecoles | 17:26 | 17:38 | 18:37 |
VIRIAT | Caronniers | 17:28 | -- | -- |
VIRIAT | Cité des seniors | 17:31 | 17:39 | 18:38 |
VIRIAT | Besserel | 17:32 | 17:40 | 18:39 |
VIRIAT | Vermont | 17:33 | 17:41 | 18:40 |
VIRIAT | Lingeat | 17:34 | 17:42 | 18:41 |
VIRIAT | Ronton | 17:35 | 17:43 | 18:42 |
VIRIAT | Vigne | 17:36 | 17:43 | 18:42 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : 63_R#4 | Trajet : 63_R#5 |
---|---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | 12:05 | -- |
BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot (Quai B) | 12:15 | -- |
BOURG-EN-BRESSE
|
Collège du Revermont | -- | 12:05 |
BOURG-EN-BRESSE | Alimentec | -- | 12:07 |
VIRIAT | Cambuse | 12:21 | 12:10 |
VIRIAT | Tanvol Auberge | 12:24 | 12:13 |
VIRIAT | Grand Tanvol | 12:26 | 12:15 |
VIRIAT | Tanvol Voie Ferrée | 12:27 | 12:16 |
VIRIAT | Petit Tanvol | 12:28 | 12:17 |
VIRIAT | Bretonnière Haute | 12:30 | 12:19 |
VIRIAT | Mésanges | 12:31 | 12:20 |
VIRIAT | Mairie | 12:36 | 12:25 |
VIRIAT | Ecoles | 12:37 | 12:26 |
VIRIAT | Caronniers | -- | 12:28 |
VIRIAT | Cité des seniors | 12:41 | 12:31 |
VIRIAT | Besserel | 12:49 | 12:32 |
VIRIAT | Vermont | 12:49 | 12:33 |
VIRIAT | Lingeat | 12:50 | 12:34 |
VIRIAT | Ronton | 12:51 | 12:35 |
VIRIAT | Vigne | 12:52 | 12:36 |