Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne 41
MONTRACOL - BOURG SNCF / CARRE AMIOT
PHILIBERT
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 41_A#1 | Trajet : 41_A#2 |
---|---|---|---|
MONTRACOL | Lucy | 06:57 | 07:57 |
VANDEINS | Geoffrays | 07:02 | 08:04 |
VANDEINS | Irance | 07:03 | 08:06 |
VANDEINS | Chandé | 07:05 | 08:08 |
VANDEINS | Peloux | 07:06 | 08:09 |
VANDEINS | Christine | 07:07 | 08:11 |
VANDEINS
|
Ecole/Mairie | 07:08 | 08:11 |
VANDEINS | Stade | 07:09 | 08:12 |
MONTCET | Verjon | 07:11 | 08:14 |
MONTCET
|
Eglise/Ecole | 07:13 | 08:16 |
MONTCET | Viran | 07:15 | 08:17 |
MONTRACOL | Laval | 07:18 | 08:18 |
MONTRACOL | MARPA | 07:19 | 08:21 |
MONTRACOL
|
Ecole/Eglise | 07:20 | 08:22 |
BUELLAS | Prieuré | 07:23 | 08:22 |
BUELLAS | Presle | 07:24 | 08:25 |
BUELLAS | Rippes | 07:26 | 08:26 |
BUELLAS | Rosière | 07:27 | 08:28 |
BUELLAS | Condamines | 07:28 | 08:29 |
BUELLAS | Petit Corgenon | 07:30 | 08:30 |
BUELLAS | Stade | 07:31 | 08:31 |
BUELLAS | Clos des Chênes | 07:32 | 08:32 |
BUELLAS | Corgenon | 07:34 | 08:34 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Flèches | 07:39 | 08:39 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Victoire Gare | 07:45 | 08:46 |
BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot (Quai F) | 07:50 | 08:50 |
Retour : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 41_R#1 | Trajet : 41_R#2 |
---|---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot | 16:20 | 18:35 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Victoire Gare | 16:28 | 18:43 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Flèches | 16:36 | 18:50 |
BUELLAS | Corgenon | 16:38 | 18:52 |
BUELLAS | Clos des Chênes | 16:39 | 18:54 |
BUELLAS | Stade | 16:40 | 18:55 |
BUELLAS | Petit Corgenon | 16:40 | 18:56 |
BUELLAS | Condamines | 16:41 | 18:57 |
BUELLAS | Rosière | 16:43 | 18:58 |
BUELLAS | Rippes | 16:44 | 18:59 |
BUELLAS | Presle | 16:46 | 19:02 |
BUELLAS | Prieuré | 16:47 | 19:03 |
MONTRACOL
|
Ecole/Eglise | 16:51 | 19:06 |
MONTRACOL | MARPA | 16:52 | 19:07 |
MONTRACOL | Laval | 16:53 | 19:08 |
MONTCET | Viran | 16:54 | 19:09 |
MONTCET
|
Eglise/Ecole | 16:55 | 19:11 |
MONTCET | Verjon | 16:57 | 19:12 |
VANDEINS | Geoffrays | 17:00 | 19:15 |
VANDEINS | Irance | 17:02 | 19:16 |
VANDEINS | Chandé | 17:03 | 19:17 |
VANDEINS | Peloux | 17:04 | 19:18 |
VANDEINS | Christine | 17:05 | 19:19 |
VANDEINS
|
Ecole/Mairie | 17:06 | 19:20 |
VANDEINS | Stade | 17:07 | 19:21 |
MONTRACOL | Lucy | 17:10 | 19:25 |