Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne 150_D1
CURCIAT DONGALON - BOURG SNCF / LYCEES
KEOLIS VAL DE SAONE
réguliers
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 150_D1A#1 | Trajet : 150_D1A2#1 |
---|---|---|---|
CURCIAT-DONGALON | Mairie | 06:33 | -- |
SAINT-SULPICE | Eglise | -- | 06:45 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Eglise | 06:37 | -- |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Eglise | -- | 06:50 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Montrachy | 06:39 | -- |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Grand Charrières | -- | 06:52 |
LESCHEROUX | Village | 06:46 | -- |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Grand Guillaume | -- | 06:53 |
SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE | Village | 06:53 | -- |
MARSONNAS | Chazelles | -- | 06:55 |
MALAFRETAZ | La Guinguette | 07:04 | -- |
MARSONNAS | Rivoires | -- | 06:56 |
BRESSE-VALLONS | Ets Riche | 07:08 | -- |
MARSONNAS | Chavannes | -- | 06:58 |
ATTIGNAT | Village | 07:10 | -- |
MONTREVEL-EN-BRESSE | Clé Chants | -- | 06:59 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Gare SNCF | 07:33 | -- |
MONTREVEL-EN-BRESSE | Rond Point | -- | 07:03 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | 07:43 | -- |
BOURG-EN-BRESSE
|
Gare SNCF | -- | 07:31 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | -- | 07:39 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 150_D1R#1 |
---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | 18:15 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Gare SNCF | 18:25 |
MONTREVEL-EN-BRESSE | Rond Point | 18:50 |
MONTREVEL-EN-BRESSE | Clé Chants | 18:54 |
MARSONNAS | Mairie | 19:00 |
BEREZIAT | Le Tronchay | 19:03 |
BEREZIAT
|
Mairie | 19:06 |
BEREZIAT | Teppes | 19:07 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Salle des Fêtes | 19:11 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Bas Varennes | 19:14 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Haut Varennes | 19:16 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : 150_D1R#2 |
---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | 12:10 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Gare SNCF | 12:20 |
MONTREVEL-EN-BRESSE | Rond Point | 12:45 |
MONTREVEL-EN-BRESSE | Clé Chants | 12:49 |
MARSONNAS | Mairie | 12:55 |
BEREZIAT | Le Tronchay | 13:58 |
BEREZIAT
|
Mairie | 13:01 |
BEREZIAT | Teppes | 13:02 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Salle des Fêtes | 13:06 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Bas Varennes | 13:09 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Haut Varennes | 13:11 |