Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne 127_D2
DRUILLAT - COLLEGE T. RIBOUD / BOURG LYCEES
RUBIS
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 127_D2A#1 |
---|---|---|
DRUILLAT
|
Village Ecole | 06:50 |
DRUILLAT | Rossettes | 06:52 |
DRUILLAT | Roset Vieux Four | 06:58 |
DRUILLAT | Ruaz | 06:59 |
DRUILLAT | Montbègue | 07:01 |
LA TRANCLIERE | Donsonnas | 07:02 |
LA TRANCLIERE | Donsonnas 2 | 07:03 |
LA TRANCLIERE | La Croix | 07:04 |
LA TRANCLIERE | Village | 07:05 |
CERTINES | La Croix | 07:08 |
CERTINES | Village | 07:13 |
CERTINES | Donguy | 07:17 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Collège Thomas Riboud | 07:30 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | 07:35 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 127_D2R#1 |
---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | 18:15 |
CERTINES | Donguy | 18:20 |
CERTINES | Quart d'Avard | 18:24 |
CERTINES | Le Rippes SNCF | 18:26 |
CERTINES | Portant | 18:29 |
CERTINES | La Morandière | 18:34 |
CERTINES | Village | 18:38 |
CERTINES | La Croix | 18:39 |
CERTINES | Les Brovières | 18:42 |
LA TRANCLIERE | Village | 18:43 |
LA TRANCLIERE | La Croix | 18:44 |
LA TRANCLIERE | Donsonnas 2 | 18:46 |
LA TRANCLIERE | Donsonnas | 18:47 |
DRUILLAT | Montbègue | 18:48 |
DRUILLAT | Ruaz | 18:49 |
DRUILLAT | Roset Vieux Four | 18:55 |
DRUILLAT | Rossettes | 18:57 |
DRUILLAT
|
Village Ecole | 18:58 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : 127_D2Rm#1 |
---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE
|
Collège Victoire Daubié | 12:00 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Collège Thomas Riboud | 12:20 |
CERTINES | Donguy | 12:30 |
CERTINES | Village | 12:38 |
CERTINES | La Croix | 12:39 |
LA TRANCLIERE | Village | 12:42 |
LA TRANCLIERE | La Croix | 12:43 |
LA TRANCLIERE | Donsonnas 2 | 12:44 |
LA TRANCLIERE | Donsonnas | 12:45 |
DRUILLAT | Montbègue | 12:46 |
DRUILLAT | Ruaz | 12:48 |
DRUILLAT | Roset Vieux Four | 12:49 |
DRUILLAT | Rossettes | 12:52 |
DRUILLAT
|
Village Ecole | 12:55 |