Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne 127_D4
DRUILLAT - BOURG COLLEGES / LYCEES
RUBIS
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 127_D4A#1 |
---|---|---|
DRUILLAT | Turgon | 06:40 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Gravelles | 06:50 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Soblay | 06:55 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Confranchette | 06:57 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Village | 07:00 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Croix Pommier | 07:02 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Salles | 07:05 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Salles Croix | 07:06 |
TOSSIAT | Croix Mulaty | 07:10 |
TOSSIAT | Mas Ballet | 07:12 |
TOSSIAT | Bériat | 07:13 |
TOSSIAT | La Vavrette | 07:16 |
TOSSIAT | Autoroute Rond Point | 07:17 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Collège Thomas Riboud | 07:30 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | 07:35 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Collège de Brou | 07:40 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 127_D4R#1 | Trajet : 127_D4R#2 |
---|---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | -- | 18:15 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Collège de Brou | 17:05 | -- |
BOURG-EN-BRESSE
|
Collège Thomas Riboud | 17:20 | -- |
TOSSIAT | Autoroute Rond Point | 17:45 | 18:28 |
TOSSIAT | La Vavrette | 17:46 | 18:29 |
TOSSIAT | Bériat | 17:47 | 18:30 |
TOSSIAT | Mas Ballet | 17:52 | 18:33 |
TOSSIAT | Village | -- | 18:35 |
JOURNANS | Le Bas | -- | 18:37 |
JOURNANS | Mairie | -- | 18:38 |
MONTAGNAT | La Jayr | -- | 18:43 |
TOSSIAT | Croix Mulaty | 17:53 | 18:48 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Salles Croix | 17:56 | 18:50 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Salles | 17:57 | 18:51 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Croix Pommier | 18:00 | 18:52 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Gravelles | -- | 18:58 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Soblay | -- | 19:02 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Confranchette | -- | 19:04 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Village | 18:02 | 19:05 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Confranchette | 18:05 | -- |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Soblay | 18:07 | -- |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Gravelles | 18:12 | -- |
DRUILLAT | Turgon | 18:22 | -- |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Pied Côte Lavoir | -- | 19:10 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Farget | -- | 19:12 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Chapelle de l'Orme | -- | 19:13 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : 127_D4Rm#1 |
---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE
|
Collège de Brou | 12:10 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Collège Thomas Riboud | 12:20 |
TOSSIAT | Autoroute Rond Point | 12:30 |
TOSSIAT | La Vavrette | 12:31 |
TOSSIAT | Bériat | 12:32 |
TOSSIAT | Mas Ballet | 12:37 |
TOSSIAT | Village | 12:38 |
TOSSIAT | Croix Mulaty | 12:39 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Salles Croix | 12:41 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Salles | 12:42 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Gravelles | 12:45 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Soblay | 12:47 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Confranchette | 12:50 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Village | 12:52 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Croix Pommier | 12:57 |
DRUILLAT | Turgon | 13:07 |