Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne 127_D14
CERTINES - COLLEGE T. RIBOUD / BOURG LYCEES
RUBIS
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 127_D14A#1 |
---|---|---|
CERTINES | Les Brovières | 07:00 |
CERTINES | La Morandière | 07:05 |
CERTINES | Portant | 07:10 |
CERTINES | Le Rippes SNCF | 07:13 |
CERTINES | Quart d'Avard | 07:15 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Collège Thomas Riboud | 07:29 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | 07:34 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 127_D14R#1 | Trajet : 127_D14R#2 |
---|---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE
|
Collège Thomas Riboud | 17:20 | 17:20 |
CERTINES | Donguy | 17:35 | 17:30 |
CERTINES | Quart d'Avard | 17:38 | -- |
CERTINES | Le Rippes SNCF | 17:40 | -- |
CERTINES | Portant | 17:45 | -- |
CERTINES | La Morandière | -- | 17:34 |
CERTINES | Village | -- | 17:38 |
CERTINES | La Croix | -- | 17:39 |
CERTINES | Les Brovières | 17:55 | -- |
DRUILLAT | Montbègue | 17:59 | -- |
DRUILLAT | Ruaz | 18:01 | -- |
DRUILLAT | Roset Vieux Four | 18:02 | -- |
DRUILLAT | Rossettes | 18:08 | -- |
DRUILLAT
|
Village Ecole | 18:10 | -- |
LA TRANCLIERE | Village | -- | 17:42 |
LA TRANCLIERE | La Croix | -- | 17:43 |
LA TRANCLIERE | Donsonnas 2 | -- | 17:45 |
LA TRANCLIERE | Donsonnas | -- | 17:46 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : 127_D14Rm#1 |
---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE
|
Collège Thomas Riboud | 12:20 |
CERTINES | Donguy | 12:30 |
CERTINES | Quart d'Avard | 12:34 |
CERTINES | Le Rippes SNCF | 12:36 |
CERTINES | Portant | 12:39 |
CERTINES | La Morandière | 12:44 |
CERTINES | Les Brovières | 12:49 |