Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne 12
Matin sens : VERJON - Place des déportés - BOURG-EN-BRESSE - Lycées
RUBIS
Matin sens : BOURG-EN-BRESSE - Lycées - VERJON - Place des déportés
Commune | Arret | Trajet : 12 Matin sens : BOURG-EN-BRESSE - Lycées - VERJON - Place des déportés#1 |
---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE | Lycées | 07:50 |
BOURG-EN-BRESSE | Sémard gare | 07:57 |
BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot | 08:02 |
BOURG-EN-BRESSE | Lycée Gabriel Voisin | 08:08 |
BOURG-EN-BRESSE | Lycée les Sardières | 08:09 |
JASSERON | Boisset | 08:20 |
JASSERON | Village | 08:21 |
MEILLONNAS | Les oeures | 08:23 |
MEILLONNAS | Sanciat | 08:25 |
MEILLONNAS | Faïences | 08:26 |
MEILLONNAS | Village | 08:27 |
VAL-REVERMONT | Treffort | 08:31 |
VAL-REVERMONT | Bas Cuisiat | 08:34 |
VAL-REVERMONT | Cuisiat | 08:35 |
VAL-REVERMONT | Pressiat | 08:38 |
COURMANGOUX | Chevignat haut | 08:40 |
COURMANGOUX | Chevignat chapelle | 08:41 |
COURMANGOUX | Mairie | 08:43 |
COURMANGOUX | Roissiat | 08:46 |
VERJON | Place des déportés | 08:49 |
Matin sens : VERJON - Place des déportés - BOURG-EN-BRESSE - Lycées
Commune | Arret | Trajet : 12 Matin sens : VERJON - Place des déportés - BOURG-EN-BRESSE - Lycées#1 | Trajet : 12 Matin sens : VERJON - Place des déportés - BOURG-EN-BRESSE - Lycées#2 |
---|---|---|---|
VERJON | Place des déportés | 06:36 | 08:52 |
COURMANGOUX | Roissiat | 06:39 | 08:55 |
COURMANGOUX | Mairie | 06:42 | 08:58 |
COURMANGOUX | Chevignat chapelle | 06:45 | 09:01 |
COURMANGOUX | Chevignat haut | 06:46 | 09:02 |
VAL-REVERMONT | Pressiat | 06:48 | 09:04 |
VAL-REVERMONT | Cuisiat | 06:52 | 09:08 |
VAL-REVERMONT | Bas Cuisiat | 06:54 | 09:10 |
VAL-REVERMONT | Treffort | 06:58 | 09:14 |
MEILLONNAS | Village | 07:04 | 09:20 |
MEILLONNAS | Faïences | 07:05 | 09:21 |
MEILLONNAS | Sanciat | 07:07 | 09:23 |
MEILLONNAS | Les oeures | 07:08 | 09:24 |
JASSERON | Village | 07:11 | 09:27 |
JASSERON | Boisset | 07:15 | 09:31 |
BOURG-EN-BRESSE | Lycée les Sardières | 07:21 | 09:37 |
BOURG-EN-BRESSE | Lycée Gabriel Voisin | 07:23 | 09:39 |
BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot | 07:25 | 09:41 |
BOURG-EN-BRESSE | Sémard gare | 07:32 | 09:48 |
BOURG-EN-BRESSE | Lycées | 07:39 | 09:55 |
Mercredi midi sens : BOURG-EN-BRESSE - Lycées - VERJON - Place des déportés
Commune | Arret | Trajet : 12 Mercredi midi sens : BOURG-EN-BRESSE - Lycées - VERJON - Place des déportés#1 |
---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE | Lycées | 12:15 |
BOURG-EN-BRESSE | Sémard gare | 12:22 |
BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot | 12:27 |
BOURG-EN-BRESSE | Lycée Gabriel Voisin | 12:33 |
BOURG-EN-BRESSE | Lycée les Sardières | 12:34 |
JASSERON | Boisset | 12:45 |
JASSERON | Village | 12:46 |
MEILLONNAS | Les oeures | 12:48 |
MEILLONNAS | Sanciat | 12:50 |
MEILLONNAS | Faïences | 12:51 |
MEILLONNAS | Village | 12:52 |
VAL-REVERMONT | Treffort | 12:56 |
VAL-REVERMONT | Bas Cuisiat | 12:59 |
VAL-REVERMONT | Cuisiat | 13:00 |
VAL-REVERMONT | Pressiat | 13:03 |
COURMANGOUX | Chevignat haut | 13:05 |
COURMANGOUX | Chevignat chapelle | 13:06 |
COURMANGOUX | Mairie | 13:08 |
COURMANGOUX | Roissiat | 13:11 |
VERJON | Place des déportés | 13:14 |
Mercredi midi sens : VERJON - Place des déportés - BOURG-EN-BRESSE - Lycées
Commune | Arret | Trajet : 12 Mercredi midi sens : VERJON - Place des déportés - BOURG-EN-BRESSE - Lycées#1 |
---|---|---|
VERJON | Place des déportés | 13:17 |
COURMANGOUX | Roissiat | 13:20 |
COURMANGOUX | Mairie | 13:23 |
COURMANGOUX | Chevignat chapelle | 13:26 |
COURMANGOUX | Chevignat haut | 13:27 |
VAL-REVERMONT | Pressiat | 13:29 |
VAL-REVERMONT | Cuisiat | 13:33 |
VAL-REVERMONT | Bas Cuisiat | 13:35 |
VAL-REVERMONT | Treffort | 13:39 |
MEILLONNAS | Village | 13:45 |
MEILLONNAS | Faïences | 13:46 |
MEILLONNAS | Sanciat | 13:48 |
MEILLONNAS | Les oeures | 13:49 |
JASSERON | Village | 13:52 |
JASSERON | Boisset | 13:56 |
BOURG-EN-BRESSE | Lycée les Sardières | 14:02 |
BOURG-EN-BRESSE | Lycée Gabriel Voisin | 14:04 |
BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot | 14:06 |
BOURG-EN-BRESSE | Sémard gare | 14:13 |
BOURG-EN-BRESSE | Lycées | 14:20 |
Soir sens : BOURG-EN-BRESSE - Lycées - VERJON - Place des déportés
Commune | Arret | Trajet : 12 Soir sens : BOURG-EN-BRESSE - Lycées - VERJON - Place des déportés#1 | Trajet : 12 Soir sens : BOURG-EN-BRESSE - Lycées - VERJON - Place des déportés#2 |
---|---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE | Lycées | 16:00 | 18:18 |
BOURG-EN-BRESSE | Sémard gare | 16:07 | 18:25 |
BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot | 16:12 | 18:30 |
BOURG-EN-BRESSE | Lycée Gabriel Voisin | 16:18 | 18:36 |
BOURG-EN-BRESSE | Lycée les Sardières | 16:19 | 18:37 |
JASSERON | Boisset | 16:30 | 18:48 |
JASSERON | Village | 16:31 | 18:49 |
MEILLONNAS | Les oeures | 16:33 | 18:51 |
MEILLONNAS | Sanciat | 16:35 | 18:53 |
MEILLONNAS | Faïences | 16:36 | 18:54 |
MEILLONNAS | Village | 16:37 | 18:55 |
VAL-REVERMONT | Treffort | 16:41 | 18:59 |
VAL-REVERMONT | Bas Cuisiat | 16:44 | 19:02 |
VAL-REVERMONT | Cuisiat | 16:45 | 19:03 |
VAL-REVERMONT | Pressiat | 16:48 | 19:06 |
COURMANGOUX | Chevignat haut | 16:50 | 19:08 |
COURMANGOUX | Chevignat chapelle | 16:51 | 19:09 |
COURMANGOUX | Mairie | 16:53 | 19:11 |
COURMANGOUX | Roissiat | 16:56 | 19:14 |
VERJON | Place des déportés | 16:59 | 19:17 |
Soir sens : VERJON - Place des déportés - BOURG-EN-BRESSE - Lycées
Commune | Arret | Trajet : 12 Soir sens : VERJON - Place des déportés - BOURG-EN-BRESSE - Lycées#1 |
---|---|---|
VERJON | Place des déportés | 17:05 |
COURMANGOUX | Roissiat | 17:08 |
COURMANGOUX | Mairie | 17:11 |
COURMANGOUX | Chevignat chapelle | 17:14 |
COURMANGOUX | Chevignat haut | 17:15 |
VAL-REVERMONT | Pressiat | 17:17 |
VAL-REVERMONT | Cuisiat | 17:21 |
VAL-REVERMONT | Bas Cuisiat | 17:23 |
VAL-REVERMONT | Treffort | 17:27 |
MEILLONNAS | Village | 17:33 |
MEILLONNAS | Faïences | 17:34 |
MEILLONNAS | Sanciat | 17:36 |
MEILLONNAS | Les oeures | 17:37 |
JASSERON | Village | 17:40 |
JASSERON | Boisset | 17:44 |
BOURG-EN-BRESSE | Lycée les Sardières | 17:50 |
BOURG-EN-BRESSE | Lycée Gabriel Voisin | 17:52 |
BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot | 17:54 |
BOURG-EN-BRESSE | Sémard gare | 18:01 |
BOURG-EN-BRESSE | Lycées | 18:08 |