Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.

Matin sens : CAP EMERAUDE - VERLAINE

Commune Arret Trajet : 1 Matin sens : CAP EMERAUDE - VERLAINE#1 Trajet : 1 Matin sens : CAP EMERAUDE - VERLAINE#2 Trajet : 1 Matin sens : CAP EMERAUDE - VERLAINE#3 Trajet : 1 Matin sens : CAP EMERAUDE - VERLAINE#4 Trajet : 1 Matin sens : CAP EMERAUDE - VERLAINE#5 Trajet : 1 Matin sens : CAP EMERAUDE - VERLAINE#6 Trajet : 1 Matin sens : CAP EMERAUDE - VERLAINE#7 Trajet : 1 Matin sens : CAP EMERAUDE - VERLAINE#8 Trajet : 1 Matin sens : CAP EMERAUDE - VERLAINE#9
BOURG-EN-BRESSE Cap emeraude 07:12 07:24 07:34 -- 07:58 08:10 08:22 08:34 08:46
BOURG-EN-BRESSE Plan 07:14 07:26 07:36 -- 08:00 08:12 08:24 08:36 08:48
BOURG-EN-BRESSE Parme 07:15 07:27 07:37 -- 08:01 08:13 08:25 08:37 08:49
BOURG-EN-BRESSE Alimentec 07:16 07:28 07:39 -- 08:03 08:15 08:27 08:39 08:51
BOURG-EN-BRESSE Gendarmerie 07:17 07:29 07:40 -- 08:04 08:16 08:28 08:40 08:52
BOURG-EN-BRESSE établissement Revermont -- -- -- 07:50 -- -- -- -- --
BOURG-EN-BRESSE Récamier 07:18 07:30 07:41 07:52 08:05 08:17 08:29 08:41 08:53
BOURG-EN-BRESSE Granges bardes 07:19 07:31 07:42 07:53 08:06 08:18 08:30 08:42 08:54
BOURG-EN-BRESSE Grand challes -- -- -- 07:54 -- -- -- -- --
BOURG-EN-BRESSE Tilleuls -- -- -- 07:55 -- -- -- -- --
BOURG-EN-BRESSE Chevrier -- -- -- 07:56 -- -- -- -- --
BOURG-EN-BRESSE Cimetière 07:20 07:32 07:44 -- 08:08 08:20 08:32 08:44 08:56
BOURG-EN-BRESSE établissement Schuman 07:21 07:33 07:45 07:57 08:09 08:21 08:33 08:45 08:57
BOURG-EN-BRESSE établissement Dunant 07:22 07:34 07:46 07:58 08:10 08:22 08:34 08:46 08:58
BOURG-EN-BRESSE établissement Jean Moulin 07:22 07:34 07:46 07:58 08:10 08:22 08:34 08:46 08:58
BOURG-EN-BRESSE Carré Amiot (QUAI A) 07:24 07:36 07:48 08:00 08:12 08:24 08:36 08:48 09:00
BOURG-EN-BRESSE établissement Vicaire 07:25 07:37 07:49 08:01 08:13 08:25 08:37 08:49 09:01
BOURG-EN-BRESSE Charité université 07:26 07:39 07:51 08:03 08:15 08:27 08:39 08:51 09:02
BOURG-EN-BRESSE Quinconces 07:28 07:41 07:53 08:05 08:17 08:29 08:41 08:53 09:04
BOURG-EN-BRESSE Observatoire 07:29 07:41 07:53 08:05 08:17 08:29 08:41 08:53 09:05
BOURG-EN-BRESSE établissement Victoire gare 07:30 07:43 07:55 08:07 08:19 08:31 08:43 08:55 09:06
BOURG-EN-BRESSE établissement Baudin 07:31 07:44 07:56 08:08 08:20 08:32 08:44 08:56 09:07
BOURG-EN-BRESSE Voltaire 07:32 07:45 07:57 08:09 08:21 08:33 08:45 08:57 09:08
BOURG-EN-BRESSE établissement Labalme 07:34 07:47 07:59 08:11 08:23 08:35 08:47 08:59 09:09
BOURG-EN-BRESSE établissement Lycées 07:35 07:48 08:00 08:12 08:24 08:36 08:48 09:00 09:10
BOURG-EN-BRESSE Plein soleil 07:35 07:49 08:01 08:13 08:25 08:37 08:49 09:01 09:10
BOURG-EN-BRESSE St Roch 07:36 07:49 08:01 08:13 08:25 08:37 08:49 09:01 09:11
BOURG-EN-BRESSE La bruyère 07:37 07:51 08:03 08:15 08:27 08:39 08:51 09:03 09:12
BOURG-EN-BRESSE établissement Vennes -- 07:52 08:04 08:16 08:28 08:40 08:52 09:04 --
BOURG-EN-BRESSE Chartreuse -- 07:53 08:05 08:17 08:29 08:41 08:53 09:05 --
BOURG-EN-BRESSE établissement Seillon CFA 07:39 -- -- -- -- -- -- -- 09:14
PERONNAS Verlaine 07:40 07:54 08:06 08:18 08:30 08:42 08:54 09:06 09:15

Matin sens : VERLAINE - CAP EMERAUDE

Commune Arret Trajet : 1 Matin sens : VERLAINE - CAP EMERAUDE#1 Trajet : 1 Matin sens : VERLAINE - CAP EMERAUDE#2 Trajet : 1 Matin sens : VERLAINE - CAP EMERAUDE#3 Trajet : 1 Matin sens : VERLAINE - CAP EMERAUDE#4 Trajet : 1 Matin sens : VERLAINE - CAP EMERAUDE#5 Trajet : 1 Matin sens : VERLAINE - CAP EMERAUDE#6 Trajet : 1 Matin sens : VERLAINE - CAP EMERAUDE#7 Trajet : 1 Matin sens : VERLAINE - CAP EMERAUDE#8 Trajet : 1 Matin sens : VERLAINE - CAP EMERAUDE#9
PERONNAS Verlaine 07:10 07:22 07:34 07:45 07:57 08:09 08:21 08:34 08:45
BOURG-EN-BRESSE établissement Seillon CFA -- -- -- -- -- -- -- -- --
BOURG-EN-BRESSE Chartreuse 07:11 07:23 07:35 07:46 07:58 08:10 08:22 08:35 08:46
BOURG-EN-BRESSE établissement Vennes 07:12 07:24 07:36 07:47 07:59 08:11 08:23 08:36 08:47
BOURG-EN-BRESSE La bruyère 07:13 07:25 07:37 07:48 08:00 08:12 08:24 08:37 08:48
BOURG-EN-BRESSE St Roch 07:15 07:27 07:39 07:50 08:02 08:14 08:26 08:39 08:50
BOURG-EN-BRESSE Plein soleil 07:15 07:27 07:39 07:50 08:02 08:14 08:26 08:39 08:50
BOURG-EN-BRESSE établissement Lycées 07:16 07:28 07:40 07:51 08:03 08:15 08:27 08:40 08:51
BOURG-EN-BRESSE établissement Labalme 07:17 07:29 07:41 07:52 08:04 08:16 08:28 08:41 08:52
BOURG-EN-BRESSE Voltaire 07:18 07:30 07:42 07:54 08:06 08:18 08:30 08:43 08:54
BOURG-EN-BRESSE établissement Baudin 07:19 07:31 07:43 07:54 08:06 08:18 08:30 08:43 08:54
BOURG-EN-BRESSE établissement Victoire gare 07:20 07:32 07:44 07:56 08:08 08:20 08:32 08:45 08:56
BOURG-EN-BRESSE Observatoire 07:21 07:33 07:45 07:57 08:09 08:21 08:33 08:46 08:57
BOURG-EN-BRESSE Quinconces 07:22 07:34 07:46 07:58 08:10 08:22 08:34 08:47 08:58
BOURG-EN-BRESSE Charité université 07:24 07:36 07:48 08:00 08:12 08:24 08:36 08:49 09:00
BOURG-EN-BRESSE établissement Vicaire 07:26 07:38 07:50 08:02 08:14 08:26 08:38 08:51 09:02
BOURG-EN-BRESSE Carré Amiot (QUAI B) 07:27 07:39 07:51 08:03 08:15 08:27 08:39 08:52 09:03
BOURG-EN-BRESSE établissement Jean Moulin 07:28 07:40 07:52 08:04 08:16 08:28 08:40 08:53 09:04
BOURG-EN-BRESSE établissement Dunant 07:29 07:41 07:53 08:05 08:17 08:29 08:41 08:54 09:04
BOURG-EN-BRESSE établissement Schuman 07:30 07:42 07:54 08:06 08:18 08:30 08:42 08:55 09:05
BOURG-EN-BRESSE Cimetière -- 07:43 07:55 08:07 08:19 08:31 08:43 08:56 09:06
BOURG-EN-BRESSE Chevrier 07:31 -- -- -- -- -- -- -- --
BOURG-EN-BRESSE Tilleuls 07:32 -- -- -- -- -- -- -- --
BOURG-EN-BRESSE Grand challes 07:33 -- -- -- -- -- -- -- --
BOURG-EN-BRESSE Granges bardes 07:35 07:44 07:56 08:08 08:20 08:32 08:44 08:57 09:08
BOURG-EN-BRESSE Récamier 07:35 -- -- -- -- -- -- -- --
BOURG-EN-BRESSE établissement Revermont 07:38 -- -- -- -- -- -- -- --
BOURG-EN-BRESSE Gendarmerie -- -- -- -- -- -- -- -- --
BOURG-EN-BRESSE Alimentec -- 07:45 07:57 08:09 08:21 08:33 08:45 08:58 09:09
BOURG-EN-BRESSE Parme -- 07:47 07:59 08:11 08:23 08:35 08:47 09:00 09:10
BOURG-EN-BRESSE Plan -- 07:47 07:59 08:11 08:23 08:35 08:47 09:00 09:11
BOURG-EN-BRESSE Cap emeraude -- 07:51 08:03 08:15 08:27 08:39 08:51 09:04 09:14

Mercredi midi sens : CAP EMERAUDE - VERLAINE

Commune Arret Trajet : 1 Mercredi midi sens : CAP EMERAUDE - VERLAINE#1 Trajet : 1 Mercredi midi sens : CAP EMERAUDE - VERLAINE#2 Trajet : 1 Mercredi midi sens : CAP EMERAUDE - VERLAINE#3 Trajet : 1 Mercredi midi sens : CAP EMERAUDE - VERLAINE#4 Trajet : 1 Mercredi midi sens : CAP EMERAUDE - VERLAINE#5 Trajet : 1 Mercredi midi sens : CAP EMERAUDE - VERLAINE#6 Trajet : 1 Mercredi midi sens : CAP EMERAUDE - VERLAINE#7 Trajet : 1 Mercredi midi sens : CAP EMERAUDE - VERLAINE#8 Trajet : 1 Mercredi midi sens : CAP EMERAUDE - VERLAINE#9
BOURG-EN-BRESSE Cap emeraude 11:59 -- 12:23 12:35 -- 12:47 12:59 -- 13:11
BOURG-EN-BRESSE Plan 12:01 -- 12:25 12:37 -- 12:49 13:01 -- 13:13
BOURG-EN-BRESSE Parme 12:02 -- 12:26 12:38 -- 12:50 13:02 -- 13:14
BOURG-EN-BRESSE Alimentec 12:04 -- 12:28 12:40 -- 12:52 13:04 -- 13:16
BOURG-EN-BRESSE Gendarmerie 12:04 -- 12:28 12:40 -- 12:52 13:04 -- 13:16
BOURG-EN-BRESSE établissement Revermont -- 12:14 -- -- -- -- -- -- --
BOURG-EN-BRESSE Récamier 12:06 12:16 12:30 12:42 -- 12:54 13:06 -- 13:18
BOURG-EN-BRESSE Granges bardes 12:06 12:17 12:30 12:42 -- 12:54 13:06 -- 13:18
BOURG-EN-BRESSE Grand challes -- 12:18 -- -- -- -- -- -- --
BOURG-EN-BRESSE Tilleuls -- 12:19 -- -- -- -- -- -- --
BOURG-EN-BRESSE Chevrier -- 12:20 -- -- -- -- -- -- --
BOURG-EN-BRESSE Cimetière 12:08 -- 12:32 12:44 -- 12:56 13:08 -- 13:20
BOURG-EN-BRESSE établissement Schuman 12:09 12:21 12:33 12:45 -- 12:57 13:09 -- 13:21
BOURG-EN-BRESSE établissement Dunant 12:10 12:22 12:34 12:46 -- 12:58 13:10 -- 13:22
BOURG-EN-BRESSE établissement Jean Moulin 12:10 12:22 12:34 12:46 -- 12:58 13:10 -- 13:22
BOURG-EN-BRESSE Carré Amiot (QUAI A) 12:12 12:24 12:36 12:48 13:00 13:00 13:12 13:24 13:24
BOURG-EN-BRESSE établissement Vicaire 12:13 12:25 12:37 12:49 13:01 -- 13:13 13:25 --
BOURG-EN-BRESSE Charité université 12:14 12:26 12:38 12:50 13:02 -- 13:14 13:26 --
BOURG-EN-BRESSE Quinconces 12:16 12:28 12:40 12:52 13:04 -- 13:16 13:28 --
BOURG-EN-BRESSE Observatoire 12:17 12:29 12:41 12:53 13:05 -- 13:17 13:29 --
BOURG-EN-BRESSE établissement Victoire gare 12:18 12:30 12:42 12:54 13:06 -- 13:18 13:30 --
BOURG-EN-BRESSE établissement Baudin 12:19 12:31 12:43 12:55 13:07 -- 13:19 13:31 --
BOURG-EN-BRESSE Voltaire 12:20 12:32 12:44 12:56 13:08 -- 13:20 13:32 --
BOURG-EN-BRESSE établissement Labalme 12:21 12:33 12:45 12:57 13:09 -- 13:21 13:33 --
BOURG-EN-BRESSE établissement Lycées 12:22 12:34 12:46 12:58 13:10 -- 13:22 13:34 --
BOURG-EN-BRESSE Plein soleil 12:23 12:35 12:47 12:59 13:11 -- 13:23 13:35 --
BOURG-EN-BRESSE St Roch 12:23 12:35 12:47 12:59 13:11 -- 13:23 13:35 --
BOURG-EN-BRESSE La bruyère 12:25 12:37 12:49 13:01 13:13 -- 13:25 13:37 --
BOURG-EN-BRESSE établissement Vennes 12:26 12:38 12:50 13:02 13:14 -- 13:26 13:38 --
BOURG-EN-BRESSE Chartreuse 12:27 12:39 12:51 13:03 13:15 -- 13:27 13:39 --
BOURG-EN-BRESSE établissement Seillon CFA -- -- -- -- -- -- -- -- --
PERONNAS Verlaine 12:28 12:40 12:52 13:04 13:16 -- 13:28 13:40 --

Mercredi midi sens : VERLAINE - CAP EMERAUDE

Commune Arret Trajet : 1 Mercredi midi sens : VERLAINE - CAP EMERAUDE#1 Trajet : 1 Mercredi midi sens : VERLAINE - CAP EMERAUDE#2 Trajet : 1 Mercredi midi sens : VERLAINE - CAP EMERAUDE#3 Trajet : 1 Mercredi midi sens : VERLAINE - CAP EMERAUDE#4 Trajet : 1 Mercredi midi sens : VERLAINE - CAP EMERAUDE#5 Trajet : 1 Mercredi midi sens : VERLAINE - CAP EMERAUDE#6 Trajet : 1 Mercredi midi sens : VERLAINE - CAP EMERAUDE#7 Trajet : 1 Mercredi midi sens : VERLAINE - CAP EMERAUDE#8
PERONNAS Verlaine 11:57 12:09 12:21 12:33 12:45 12:57 13:09 13:21
BOURG-EN-BRESSE établissement Seillon CFA -- -- -- -- -- -- -- --
BOURG-EN-BRESSE Chartreuse 11:58 12:10 12:22 12:34 12:46 12:58 13:10 13:22
BOURG-EN-BRESSE établissement Vennes 11:59 12:11 12:23 12:35 12:47 12:59 13:11 13:23
BOURG-EN-BRESSE La bruyère 12:00 12:12 12:24 12:36 12:48 13:00 13:12 13:24
BOURG-EN-BRESSE St Roch 12:02 12:14 12:26 12:38 12:50 13:02 13:14 13:26
BOURG-EN-BRESSE Plein soleil 12:02 12:14 12:26 12:38 12:50 13:02 13:14 13:26
BOURG-EN-BRESSE établissement Lycées 12:03 12:15 12:27 12:39 12:51 13:03 13:15 13:27
BOURG-EN-BRESSE établissement Labalme 12:04 12:16 12:28 12:40 12:52 13:04 13:16 13:28
BOURG-EN-BRESSE Voltaire 12:06 12:18 12:30 12:42 12:54 13:06 13:18 13:30
BOURG-EN-BRESSE établissement Baudin 12:06 12:18 12:30 12:42 12:54 13:06 13:18 13:30
BOURG-EN-BRESSE établissement Victoire gare 12:08 12:20 12:32 12:44 12:56 13:08 13:20 13:32
BOURG-EN-BRESSE Observatoire 12:09 12:21 12:33 12:45 12:57 13:09 13:21 13:33
BOURG-EN-BRESSE Quinconces 12:10 12:22 12:34 12:46 12:58 13:10 13:22 13:34
BOURG-EN-BRESSE Charité université 12:12 12:24 12:36 12:48 13:00 13:12 13:24 13:36
BOURG-EN-BRESSE établissement Vicaire 12:14 12:26 12:38 12:50 13:02 13:14 13:26 13:38
BOURG-EN-BRESSE Carré Amiot (QUAI B) 12:15 12:27 12:39 12:51 13:03 13:15 13:27 13:39
BOURG-EN-BRESSE établissement Jean Moulin 12:16 12:28 12:40 12:52 -- -- -- 13:40
BOURG-EN-BRESSE établissement Dunant 12:16 12:28 12:40 12:52 -- -- -- 13:40
BOURG-EN-BRESSE établissement Schuman 12:17 12:29 12:41 12:53 -- -- -- 13:41
BOURG-EN-BRESSE Cimetière 12:18 12:30 12:42 12:54 -- -- -- 13:42
BOURG-EN-BRESSE Chevrier -- -- -- -- -- -- -- --
BOURG-EN-BRESSE Tilleuls -- -- -- -- -- -- -- --
BOURG-EN-BRESSE Grand challes -- -- -- -- -- -- -- --
BOURG-EN-BRESSE Granges bardes 12:20 12:32 12:44 12:56 -- -- -- 13:44
BOURG-EN-BRESSE Récamier -- -- -- -- -- -- -- --
BOURG-EN-BRESSE établissement Revermont -- -- -- -- -- -- -- --
BOURG-EN-BRESSE Gendarmerie -- -- -- -- -- -- -- --
BOURG-EN-BRESSE Alimentec 12:21 12:33 12:45 12:57 -- -- -- 13:45
BOURG-EN-BRESSE Parme 12:22 12:34 12:46 12:58 -- -- -- 13:46
BOURG-EN-BRESSE Plan 12:23 12:35 12:47 12:59 -- -- -- 13:47
BOURG-EN-BRESSE Cap emeraude 12:26 12:38 12:50 13:02 -- -- -- 13:50

Soir sens : CAP EMERAUDE - VERLAINE

Commune Arret Trajet : 1 Soir sens : CAP EMERAUDE - VERLAINE#1 Trajet : 1 Soir sens : CAP EMERAUDE - VERLAINE#2 Trajet : 1 Soir sens : CAP EMERAUDE - VERLAINE#3 Trajet : 1 Soir sens : CAP EMERAUDE - VERLAINE#4 Trajet : 1 Soir sens : CAP EMERAUDE - VERLAINE#5 Trajet : 1 Soir sens : CAP EMERAUDE - VERLAINE#6 Trajet : 1 Soir sens : CAP EMERAUDE - VERLAINE#7 Trajet : 1 Soir sens : CAP EMERAUDE - VERLAINE#8 Trajet : 1 Soir sens : CAP EMERAUDE - VERLAINE#9 Trajet : 1 Soir sens : CAP EMERAUDE - VERLAINE#10
BOURG-EN-BRESSE Cap emeraude 16:20 16:32 16:44 16:57 -- 17:21 17:34 17:46 18:01 18:16
BOURG-EN-BRESSE Plan 16:22 16:35 16:47 17:00 -- 17:24 17:37 17:49 18:03 18:18
BOURG-EN-BRESSE Parme 16:23 16:35 16:47 17:00 -- 17:24 17:37 17:49 18:04 18:19
BOURG-EN-BRESSE Alimentec 16:25 16:37 16:49 17:02 -- 17:26 17:39 17:51 18:06 18:21
BOURG-EN-BRESSE Gendarmerie 16:25 16:38 16:50 17:03 -- 17:27 17:40 17:52 18:06 18:21
BOURG-EN-BRESSE établissement Revermont -- -- -- -- 17:12 -- -- -- -- --
BOURG-EN-BRESSE Récamier 16:27 16:40 16:52 17:05 17:14 17:29 17:42 17:54 18:08 18:23
BOURG-EN-BRESSE Granges bardes 16:27 16:40 16:52 17:05 17:15 17:29 17:42 17:54 18:08 18:23
BOURG-EN-BRESSE Grand challes -- -- -- -- 17:16 -- -- -- -- --
BOURG-EN-BRESSE Tilleuls -- -- -- -- 17:17 -- -- -- -- --
BOURG-EN-BRESSE Chevrier -- -- -- -- 17:18 -- -- -- -- --
BOURG-EN-BRESSE Cimetière 16:29 16:43 16:55 17:08 -- 17:32 17:45 17:57 18:10 18:25
BOURG-EN-BRESSE établissement Schuman 16:30 16:44 16:56 17:09 17:19 17:33 17:46 17:58 18:11 18:26
BOURG-EN-BRESSE établissement Dunant 16:31 16:44 16:56 17:09 17:20 17:33 17:46 17:58 18:12 18:27
BOURG-EN-BRESSE établissement Jean Moulin 16:31 16:45 16:57 17:10 17:20 17:34 17:47 17:59 18:12 18:27
BOURG-EN-BRESSE Carré Amiot (QUAI A) 16:33 16:47 16:59 17:12 17:22 17:36 17:49 18:01 18:14 18:29
BOURG-EN-BRESSE établissement Vicaire 16:34 16:48 17:00 17:13 17:23 17:37 17:50 18:02 18:15 18:30
BOURG-EN-BRESSE Charité université 16:36 16:50 17:02 17:15 17:25 17:39 17:52 18:04 18:17 18:32
BOURG-EN-BRESSE Quinconces 16:38 16:52 17:04 17:17 17:27 17:41 17:54 18:06 18:19 18:34
BOURG-EN-BRESSE Observatoire 16:38 16:52 17:04 17:17 17:27 17:41 17:54 18:06 18:19 18:34
BOURG-EN-BRESSE établissement Victoire gare 16:40 16:54 17:06 17:19 17:29 17:43 17:56 18:08 18:21 18:36
BOURG-EN-BRESSE établissement Baudin 16:42 16:56 17:08 17:21 17:31 17:45 17:58 18:10 18:23 18:37
BOURG-EN-BRESSE Voltaire 16:42 16:56 17:08 17:21 17:31 17:45 17:58 18:10 18:23 18:38
BOURG-EN-BRESSE établissement Labalme 16:45 16:59 17:11 17:24 17:34 17:48 18:01 18:13 18:26 18:39
BOURG-EN-BRESSE établissement Lycées 16:46 17:00 17:12 17:25 17:35 17:49 18:02 18:14 18:27 18:40
BOURG-EN-BRESSE Plein soleil 16:47 17:01 17:13 17:26 17:36 17:50 18:03 18:15 18:28 18:41
BOURG-EN-BRESSE St Roch 16:47 17:01 17:13 17:26 17:36 17:50 18:03 18:15 18:28 18:41
BOURG-EN-BRESSE La bruyère 16:49 17:03 17:15 17:28 17:38 17:52 18:05 18:17 18:30 18:43
BOURG-EN-BRESSE établissement Vennes 16:50 17:04 17:16 17:29 17:39 17:53 18:06 18:18 18:31 18:44
BOURG-EN-BRESSE Chartreuse 16:51 17:05 17:17 17:30 17:40 17:54 18:07 18:19 18:32 18:45
BOURG-EN-BRESSE établissement Seillon CFA -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
PERONNAS Verlaine 16:52 17:06 17:18 17:31 17:41 17:55 18:08 18:20 18:33 18:46

Soir sens : VERLAINE - CAP EMERAUDE

Commune Arret Trajet : 1 Soir sens : VERLAINE - CAP EMERAUDE#1 Trajet : 1 Soir sens : VERLAINE - CAP EMERAUDE#2 Trajet : 1 Soir sens : VERLAINE - CAP EMERAUDE#3 Trajet : 1 Soir sens : VERLAINE - CAP EMERAUDE#4 Trajet : 1 Soir sens : VERLAINE - CAP EMERAUDE#5 Trajet : 1 Soir sens : VERLAINE - CAP EMERAUDE#6 Trajet : 1 Soir sens : VERLAINE - CAP EMERAUDE#7 Trajet : 1 Soir sens : VERLAINE - CAP EMERAUDE#8 Trajet : 1 Soir sens : VERLAINE - CAP EMERAUDE#9 Trajet : 1 Soir sens : VERLAINE - CAP EMERAUDE#10
PERONNAS Verlaine 16:20 16:32 16:44 16:56 17:09 17:21 17:34 17:46 17:58 18:11
BOURG-EN-BRESSE établissement Seillon CFA -- -- -- 16:57 -- -- -- -- -- --
BOURG-EN-BRESSE Chartreuse 16:21 16:33 16:45 -- 17:10 17:22 17:35 17:47 17:59 18:12
BOURG-EN-BRESSE établissement Vennes 16:22 16:34 16:46 -- 17:11 17:23 17:36 17:48 18:00 18:13
BOURG-EN-BRESSE La bruyère 16:23 16:35 16:47 16:59 17:12 17:24 17:37 17:49 18:01 18:14
BOURG-EN-BRESSE St Roch 16:25 16:37 16:49 17:01 17:14 17:26 17:39 17:51 18:03 18:16
BOURG-EN-BRESSE Plein soleil 16:25 16:37 16:49 17:01 17:14 17:26 17:39 17:51 18:03 18:16
BOURG-EN-BRESSE établissement Lycées 16:26 16:38 16:50 17:02 17:15 17:27 17:40 17:52 18:04 18:17
BOURG-EN-BRESSE établissement Labalme 16:28 16:40 16:52 17:04 17:17 17:29 17:42 17:54 18:06 18:19
BOURG-EN-BRESSE Voltaire 16:29 16:41 16:53 17:05 17:18 17:30 17:43 17:55 18:07 18:20
BOURG-EN-BRESSE établissement Baudin 16:30 16:42 16:54 17:06 17:19 17:31 17:44 17:56 18:08 18:21
BOURG-EN-BRESSE établissement Victoire gare 16:32 16:44 16:56 17:08 17:21 17:33 17:46 17:58 18:10 18:23
BOURG-EN-BRESSE Observatoire 16:33 16:45 16:57 17:09 17:22 17:34 17:47 17:59 18:11 18:24
BOURG-EN-BRESSE Quinconces 16:34 16:46 16:58 17:10 17:23 17:35 17:48 18:00 18:12 18:25
BOURG-EN-BRESSE Charité université 16:36 16:48 17:00 17:12 17:25 17:37 17:50 18:02 18:14 18:27
BOURG-EN-BRESSE établissement Vicaire 16:38 16:50 17:02 17:14 17:27 17:39 17:52 18:04 18:16 18:29
BOURG-EN-BRESSE Carré Amiot (QUAI B) 16:39 16:51 17:03 17:15 17:28 17:40 17:53 18:05 18:17 18:30
BOURG-EN-BRESSE établissement Jean Moulin 16:40 16:52 17:04 17:16 17:29 17:41 17:54 18:06 18:18 18:31
BOURG-EN-BRESSE établissement Dunant 16:41 16:53 17:05 17:17 17:30 17:42 17:55 18:07 18:19 18:31
BOURG-EN-BRESSE établissement Schuman 16:42 16:54 17:06 17:18 17:31 17:43 17:56 18:08 18:20 18:32
BOURG-EN-BRESSE Cimetière 16:43 -- 17:07 17:19 17:32 17:44 17:57 18:09 18:21 18:33
BOURG-EN-BRESSE Chevrier -- 16:55 -- -- -- -- -- -- -- --
BOURG-EN-BRESSE Tilleuls -- 16:56 -- -- -- -- -- -- -- --
BOURG-EN-BRESSE Grand challes -- 16:57 -- -- -- -- -- -- -- --
BOURG-EN-BRESSE Granges bardes 16:45 16:59 17:09 17:21 17:34 17:46 17:59 18:11 18:23 18:34
BOURG-EN-BRESSE Récamier -- 16:59 -- -- -- -- -- -- -- --
BOURG-EN-BRESSE établissement Revermont -- 17:02 -- -- -- -- -- -- -- --
BOURG-EN-BRESSE Gendarmerie -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
BOURG-EN-BRESSE Alimentec 16:46 -- 17:10 17:22 17:35 17:47 18:00 18:12 18:24 18:35
BOURG-EN-BRESSE Parme 16:47 -- 17:11 17:23 17:36 17:48 18:01 18:13 18:25 18:36
BOURG-EN-BRESSE Plan 16:48 -- 17:12 17:24 17:37 17:49 18:02 18:14 18:26 18:37
BOURG-EN-BRESSE Cap emeraude 16:52 -- 17:16 17:28 17:41 17:53 18:06 18:18 18:30 18:40

Trouver mon arrêt