Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne 0402_B
PRIMAIRE ST TRIVIER DE COURTES
RDTA
spéciaux
Aller : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 0402_BA#1 |
---|---|---|
VESCOURS | Les Barbiers | 07:38 |
VESCOURS | Curtil Massin | 07:41 |
VESCOURS | Petit Crève | 07:43 |
VESCOURS | Eglise | 07:45 |
VESCOURS | Le Mont | 07:48 |
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES | Bécheret | 07:52 |
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES | Sonville | 07:57 |
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES | Grands Charands | 08:02 |
SERVIGNAT | Montmain | 08:05 |
SERVIGNAT | Village | 08:09 |
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES | Lozière | 08:12 |
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES
|
Ecole Primaire | 08:15 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 0402_BR#1 |
---|---|---|
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES
|
Ecole Primaire | 16:05 |
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES | Lozière | 16:08 |
SERVIGNAT | Village | 16:10 |
SERVIGNAT | Montmain | 16:14 |
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES | Grands Charands | 16:17 |
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES | Sonville | 16:22 |
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES | Bécheret | 16:27 |
VESCOURS | Le Mont | 16:31 |
VESCOURS | Eglise | 16:34 |
VESCOURS | Petit Crève | 16:36 |
VESCOURS | Curtil Massin | 16:38 |
VESCOURS | Les Barbiers | 16:41 |
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES
|
Ecole Primaire | 16:52 |