Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne 03_0604
BEREZIAT - MONTREVEL COLLEGE
KEOLIS VAL DE SAONE
spéciaux
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 03_0604A#1 |
---|---|---|
BEREZIAT
|
Mairie | 07:21 |
BEREZIAT | Le Tronchay | 07:23 |
MARSONNAS | Collonge Bas | 07:26 |
MARSONNAS | Collonge Haut | 07:27 |
MARSONNAS | Petit Bévy | 07:30 |
MARSONNAS | Negrefeuille | 07:33 |
MARSONNAS | Chazelles | 07:37 |
MARSONNAS | Rivoires | 07:39 |
MARSONNAS | Léchère | 07:40 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Montet | 07:43 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Bois de l'Hu | 07:46 |
MONTREVEL-EN-BRESSE | Patard | 07:49 |
MONTREVEL-EN-BRESSE | Cuet | 07:51 |
MONTREVEL-EN-BRESSE
|
Collège de l'Huppe | 08:00 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 03_0604R#1 |
---|---|---|
MONTREVEL-EN-BRESSE
|
Collège de l'Huppe | 17:20 |
MONTREVEL-EN-BRESSE | Cuet | 17:26 |
MONTREVEL-EN-BRESSE | Patard | 17:28 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Bois de l'Hu | 17:31 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Montet | 17:34 |
MARSONNAS | Léchère | 17:37 |
MARSONNAS | Rivoires | 17:38 |
MARSONNAS | Chazelles | 17:40 |
MARSONNAS | Negrefeuille | 17:43 |
MARSONNAS | Petit Bévy | 17:47 |
MARSONNAS | Collonge Haut | 17:50 |
MARSONNAS | Collonge Bas | 17:51 |
BEREZIAT | Le Tronchay | 17:54 |
BEREZIAT
|
Mairie | 17:56 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : 03_0604R#2 |
---|---|---|
MONTREVEL-EN-BRESSE
|
Collège de l'Huppe | 12:20 |
MONTREVEL-EN-BRESSE | Cuet | 12:26 |
MONTREVEL-EN-BRESSE | Patard | 12:28 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Bois de l'Hu | 12:31 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Montet | 12:34 |
MARSONNAS | Léchère | 12:37 |
MARSONNAS | Rivoires | 12:38 |
MARSONNAS | Chazelles | 12:40 |
MARSONNAS | Negrefeuille | 12:43 |
MARSONNAS | Petit Bévy | 12:47 |
MARSONNAS | Collonge Haut | 12:50 |
MARSONNAS | Collonge Bas | 12:51 |
BEREZIAT | Le Tronchay | 12:54 |
BEREZIAT
|
Mairie | 12:56 |