Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne 03_0406
ST JULIEN SUR REYSSOUZE - ST TRIVIER COLLEGE
KEOLIS VAL DE SAONE
spéciaux
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 03_0406A#1 |
---|---|---|
LESCHEROUX | Les Charmes | 07:03 |
SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE | Privage 2 | 07:07 |
SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE | Privage | 07:10 |
SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE | Petite Mare | 07:15 |
LESCHEROUX | La Galette | 07:16 |
LESCHEROUX | Stade | 07:17 |
LESCHEROUX | Charteuse | 07:20 |
SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE | Village | 07:23 |
SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE | Tupinières | 07:25 |
MANTENAY-MONTLIN | Montlin | 07:29 |
MANTENAY-MONTLIN | Perroux | 07:33 |
MANTENAY-MONTLIN | Poisaton | 07:34 |
MANTENAY-MONTLIN | Bourg | 07:35 |
MANTENAY-MONTLIN | Simandre | 07:37 |
COURTES | Buailles | 07:41 |
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES
|
Collège Louis Vuitton | 07:50 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 03_0406R#1 |
---|---|---|
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES
|
Collège Louis Vuitton | 16:45 |
COURTES | Buailles | 16:54 |
MANTENAY-MONTLIN | Simandre | 16:58 |
MANTENAY-MONTLIN | Bourg | 17:00 |
MANTENAY-MONTLIN | Poisaton | 17:01 |
MANTENAY-MONTLIN | Perroux | 17:02 |
MANTENAY-MONTLIN | Montlin | 17:06 |
SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE | Tupinières | 17:10 |
SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE | Village | 17:12 |
SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE | Petite Mare | 17:14 |
LESCHEROUX | La Galette | 17:15 |
LESCHEROUX | Stade | 17:16 |
LESCHEROUX | Charteuse | 17:19 |
SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE | Privage | 17:22 |
SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE | Privage 2 | 17:25 |
LESCHEROUX | Les Charmes | 17:29 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : 03_0406R#2 |
---|---|---|
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES
|
Collège Louis Vuitton | 12:15 |
COURTES | Buailles | 12:24 |
MANTENAY-MONTLIN | Simandre | 12:28 |
MANTENAY-MONTLIN | Bourg | 12:30 |
MANTENAY-MONTLIN | Poisaton | 12:31 |
MANTENAY-MONTLIN | Perroux | 12:32 |
MANTENAY-MONTLIN | Montlin | 12:36 |
SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE | Tupinières | 12:40 |
SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE | Village | 12:42 |
SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE | Petite Mare | 12:44 |
LESCHEROUX | La Galette | 12:45 |
LESCHEROUX | Stade | 12:46 |
LESCHEROUX | Charteuse | 12:49 |
SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE | Privage | 12:52 |
SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE | Privage 2 | 12:55 |
LESCHEROUX | Les Charmes | 12:59 |