Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne 0133
NIVIGNE ET SURAN - CEYZERIAT COLLEGE
RDTA
spéciaux
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 0133_A#1 |
---|---|---|
NIVIGNE-ET-SURAN | Lasserra | 07:35 |
NIVIGNE-ET-SURAN | Grand Chavuissiat | 07:37 |
NIVIGNE-ET-SURAN | Petit Chavuissiat | 07:39 |
NIVIGNE-ET-SURAN | Corcelles | 07:40 |
NIVIGNE-ET-SURAN | Chavannes sur Suran | 07:43 |
NIVIGNE-ET-SURAN | Bois Clapay | 07:46 |
NIVIGNE-ET-SURAN | Dhuys | 07:49 |
VAL-REVERMONT | Montmerle | 07:51 |
JASSERON | Mairie | 07:55 |
CEYZERIAT
|
Collège Lucie Aubrac | 08:05 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 0133_R#1 |
---|---|---|
CEYZERIAT
|
Collège Lucie Aubrac | 17:15 |
JASSERON | Mairie | 17:20 |
VAL-REVERMONT | Montmerle | 17:24 |
NIVIGNE-ET-SURAN | Dhuys | 17:26 |
NIVIGNE-ET-SURAN | Bois Clapay | 17:33 |
NIVIGNE-ET-SURAN | Chavannes sur Suran | 17:36 |
NIVIGNE-ET-SURAN | Corcelles | 17:38 |
NIVIGNE-ET-SURAN | Petit Chavuissiat | 17:40 |
NIVIGNE-ET-SURAN | Grand Chavuissiat | 17:42 |
NIVIGNE-ET-SURAN | Lasserra | 17:44 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : 0133_R#2 |
---|---|---|
CEYZERIAT
|
Collège Lucie Aubrac | 12:20 |
JASSERON | Mairie | 12:30 |
VAL-REVERMONT | Montmerle | 12:34 |
NIVIGNE-ET-SURAN | Dhuys | 12:36 |
NIVIGNE-ET-SURAN | Bois Clapay | 12:43 |
NIVIGNE-ET-SURAN | Chavannes sur Suran | 12:46 |
NIVIGNE-ET-SURAN | Corcelles | 12:48 |
NIVIGNE-ET-SURAN | Petit Chavuissiat | 12:50 |
NIVIGNE-ET-SURAN | Grand Chavuissiat | 12:52 |
NIVIGNE-ET-SURAN | Lasserra | 12:54 |